Nouvelle baisse des taux directeurs de la banque centrale chinoise : deux baisses de taux en une seule semaine...
Nouvelle baisse de taux directeurs en Chine, le ralentissement de son économie devrait confirmer la direction prise vers une récession mondiale.
lundi 22 août 2022, par Denis Lapalus
La Banque populaire de Chine a réduit lundi son taux préférentiel sur cinq ans à 4,30% contre 4,45% et son taux préférentiel sur un an à 3,65% contre 3,70%, à peine une semaine après une baisse de taux de 10 points de base, portant toutefois sur d’autres taux directeurs.
Fort ralentissement de l’activité
En juillet, les ventes au détail et la production industrielle en Chine ont connu un ralentissement inattendu. Les ventes au détail ont progressé de 2,7% sur un an, contre 3,1% en juin, et surtout loin des 5% attendus par les analystes. De son côté, la production industrielle s’est affichée en hausse de 3,8% sur un an, contre 3,9% en juin et 4,6% attendu. Pour la première fois depuis 1990, la croissance chinoise sera peut-être inférieure à celle des États-Unis.
Les derniers changements de taux directeurs
| Variations récentes des taux directeurs des principales banques centrales | Ancien Taux | Nouveau taux | Dates | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANQUES CENTRALES | BANQUE DU CANADA | 2.250 % | 2.000 % | 29/10/2025 | Baisse de -11,11% |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.250 % | 4.000 % | 29/10/2025 | Baisse de -5,88% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.500 % | 4.250 % | 17/09/2025 | Baisse de -5,56% | |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.500 % | 0.250 % | 20/03/2025 | Baisse de -50,00% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.900 % | 2.650 % | 12/03/2025 | Baisse de -8,62% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.150 % | 2.900 % | 12/03/2025 | Baisse de -7,94% | |
| RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.500 % | 6.250 % | 07/02/2024 | Baisse de -3,85% | |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.750 % | 4.500 % | 06/02/2024 | Baisse de -5,26% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.400 % | 3.150 % | 05/02/2025 | Baisse de -7,35% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.150 % | 2.900 % | 05/02/2025 | Baisse de -7,94% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.650 % | 3.400 % | 18/12/2024 | Baisse de -6,85% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.400 % | 3.150 % | 18/12/2024 | Baisse de -7,35% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.750 % | 4.500 % | 18/12/2024 | Baisse de -5,26% | |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 1.000 % | 0.500 % | 12/12/2024 | Baisse de -50,00% | |
| BANQUE DU CANADA | 3.750 % | 3.250 % | 11/12/2024 | Baisse de -13,33% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.500 % | 3.250 % | 23/10/2024 | Baisse de -7,14% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.900 % | 3.650 % | 23/10/2024 | Baisse de -6,41% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.650 % | 3.400 % | 23/10/2024 | Baisse de -6,85% | |
| BANQUE DU CANADA | 4.250 % | 3.750 % | 23/10/2024 | Baisse de -11,76% | |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 1.250 % | 1.000 % | 25/09/2024 | Baisse de -20,00% | |
Liste des taux des principales banques centrales
Taux d’intérêts des Banques Centrales
Taux de la BCE (Banque Centrale Européenne)
| Taux fixes directeurs de la BCE (au 03 décembre 2025) | Taux |
|---|---|
| Taux de refinancement | 2.15 % |
| Taux de dépôt au jour le jour | 2.00 % |
| Taux de prêt marginal au jour le jour | 2.40 % |
Dernières variations de taux directeurs
| Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
|---|---|---|---|---|
| LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BANQUE DU CANADA | 2.250 % | 2.000 % | Baisse de -11,11% |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.250 % | 4.000 % | Baisse de -5,88% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.500 % | 4.250 % | Baisse de -5,56% | |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.500 % | 0.250 % | Baisse de -50,00% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.900 % | 2.650 % | Baisse de -8,62% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.150 % | 2.900 % | Baisse de -7,94% | |
Taux des principales banques centrales
| Banques centrales | Taux directeurs | Variations de taux | Dates |
|---|---|---|---|
| BANQUE DU CANADA | 2.000 % | -0,25 % | 29/10/2025 |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.000 % | -0,25 % | 29/10/2025 |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.250 % | -0,25 % | 20/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.650 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 2.900 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.250 % | -0,25 % | 07/02/2024 |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.500 % | -0,25 % | 06/02/2024 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
| BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.250 % | 0,25 % | 31/07/2024 |
| BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 18.000 % | 2,00 % | 26/07/2024 |
| BANQUE SUISSE (SNB) | 1.250 % | -0,25 % | 22/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.350 % | -0,10 % | 22/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.300 % | -0,15 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.650 % | -0,05 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.750 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.000 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE D'UKRAINE | 25.000 % | 15,00 % | 10/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.750 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.850 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.750 % | 0,25 % | 03/05/2022 |
| BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.500 % | 0,50 % | 14/04/2022 |