Taux du Fonds Euros GMF 2019, 1.90% #Taux2019
La GMF a publié le taux de rendement de son fonds euros, au titre de l’année 2020. Le taux est de 1.90% brut, soit une baisse de 20 points de base (-0.20%) par rapport à (...)
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le
Ce contrat d’assurance-vie de la GMF est monosupport. Il ne propose que le fonds en euros de la GMF, son actif général. C’est donc un contrat simplissime. Il est sans risque de perte de capital.
Les autres contrats proposés par la GMF :
Assurance-Vie | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros |
Nombre d'unité de compte |
---|---|---|---|---|
GMF ALTINEO (GMF Altineo) | 750,00 € | ACTIF GENERAL GMF 2,05% |
3.00 % (maximum) | 0 |
GMF CERTIGO (GMF Certigo) | 1 000,00 € | ACTIF GENERAL GMF 2,05% |
3.00 % (maximum) | 2 |
GMF Libre Croissance (Compte Libre Croissance) | 300,00 € | ACTIF GENERAL GMF 2,05% |
3.00 % (maximum) | 0 |
GMF MULTEO (GMF Multeo Serie 2) | 1 000,00 € | ACTIF GENERAL GMF 2,05% |
2.00 % (maximum) | 24 |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
Nous apprécions :
jcgft
Nous regrettons :
jcs
👉 Assurance-vie GMF Compte Libre Croissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | GMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL GMF | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 25 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros GMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.697 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
🥇 1 | ![]() |
Evolution Vie (ABEILLE ASSURANCES) 300€ offerts pour 4.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à 350€ offerts pour 50.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Fortuneo Vie (SURAVENIR) 100€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
La GMF a publié le taux de rendement de son fonds euros, au titre de l’année 2020. Le taux est de 1.90% brut, soit une baisse de 20 points de base (-0.20%) par rapport à (...)
Taux 2021 des fonds euros de l’assureur GMF publiés en 2022, au titre de l’année 2021
Contrat d'assurance-vie GMF Multeo Serie 2, assuré par GMF, distribué par GMF. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.050% (Soit 1.697% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie EXCELCIUS VIE , assuré par SURAVENIR, distribué par CRÉDIT MUTUEL ARKÉA. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.000% à 2.7% brut maximum avec attribution de bonus de (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie NAVIG'PATRIMOINE, assuré par SURAVENIR, distribué par CRÉDIT MUTUEL ARKÉA. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.000% à 2.7% brut maximum avec attribution de bonus de (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie NAVIG'OPTIONS, assuré par SURAVENIR, distribué par CRÉDIT MUTUEL ARKÉA. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 1.700% (Soit 1.408% NET des prélèvements sociaux et des (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, Bonus