
Taux du Fonds Euros GMF 2019, 1.90% #Taux2019
La GMF a publié le taux de rendement de son fonds euros, au titre de l’année 2020. Le taux est de 1.90% brut, soit une baisse de 20 points de base (-0.20%) par rapport à (...)
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie GMF Multeo, assuré par GMF, distribué par GMF. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% (Soit 2.070% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).

🎁 Offre en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Le contrat d’assurance vie YOMONI Vie, plébiscité par la presse financière, propose une offre de bienvenue permettant de percevoir jusqu’à 800 euros de prime de bienvenue, sous conditions. Un bonus de rendement sur le fonds euros en 2026 et 2027 est également proposé sous conditions de montant versé (Gestion Privée Yomoni).
Assureur de biens de particuliers parmi les tout premiers du marché français, la GMF est aussi le premier assureur des agents du service public. La GMF propose à ses 2,9 millions de sociétaires des contrats et services en assurances de biens et de personnes, en matière d’assistance, de prévoyance, de protection juridique, d’épargne ou de produits financiers, ainsi que des contrats répondant aux besoins spécifiques des agents du service public (Personnels de l’État, Fonction publique, personnels des entreprises et établissements publics). Un salarié du secteur public sur trois est sociétaire de la GMF, ce qui place la Mutuelle au premier rang des assureurs du secteur public.
| Assurance-Vie | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Nombre d'unité de compte |
|---|---|---|---|---|
| GMF ALTINEO (GMF Altineo) | 750,00 € | ACTIF GENERAL GMF CONTRAT MONO 2,40% | 3.00 % (maximum) | 0 |
| GMF CERTIGO (GMF Certigo) | 1 000,00 € | ACTIF GENERAL GMF 2,50% | 3.00 % (maximum) | 2 |
| GMF Libre Croissance (Compte Libre Croissance) | 300,00 € | FONDS EUROS GMF CONTRAT MONO 2,40% | 3.00 % (maximum) | 0 |
| GMF MULTEO (GMF Multeo Serie 2) | 1 000,00 € | ACTIF GENERAL GMF 2,50% | 2.00 % (maximum) | 24 |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
Multéo est le contrat d’assurance-vie multisupports de la GMF.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2025 | 2.500 % à 2.900 % BONUS COND. Bonus de rendement 2025 : Le bonus est attribué automatiquement sur le support en euros de votre contrat dont le rendement peut atteindre 2,70 % si vous détenez au moins 20 % d'unités de compte et 2,90 % si vous en détenez au moins 40 %. |
| 2024 | 2.700 % |
| 2023 | 2.800 % |
| 2022 | 2.050 % |
| 2021 | 1.500 % |
| 2020 | 1.650 % |
| 2019 | 1.900 % |
| 2018 | 2.100 % |
| 2017 | 2.100 % |
| 2016 | 2.500 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| 👉 Assurance-vie GMF Multeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | GMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | GMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL GMF | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | 25€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 20,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros GMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
|---|---|---|---|---|
![]() GMF Multeo | "Bonne assurance vie au dessus de la moyenne" | (4.00/5) Turenne | 27/01/2013 01:10 | Avis détaillé de Turenne sur GMF Multeo |
![]() GMF Multeo | "pour moi un bon contrat si on ose prendre un minimum de risques le contrats en €est intéressant (les frais d entrée se négocient) (...)" | (4.00/5) Franck59 | 19/04/2012 16:21 | Avis détaillé de Franck59 sur GMF Multeo |
![]() GMF Multeo | "Ne pas mettre ses oeufs dans le même panier" | (2.67/5) Pat74 | 18/01/2012 17:50 | Avis détaillé de Pat74 sur GMF Multeo |
![]() GMF Multeo | "bons rendements servis, attendre les périodes ( fin année ) ou les frais sont offerts" | (2.56/5) Sarban | 08/08/2010 16:41 | Avis détaillé de Sarban sur GMF Multeo |
![]() GMF Multeo | "bons rendements servis, attendre les périodes ( fin année ) ou les frais sont offerts" | (2.56/5) Sarban | 08/08/2010 16:39 | Avis détaillé de Sarban sur GMF Multeo |
![]() GMF Multeo | "Grouper les versements pour pouvoir négocier." | (4.43/5) Lorant | 25/06/2010 00:19 | Avis détaillé de Lorant sur GMF Multeo |
![]() GMF Multeo | "Pas loin des premiers.Il y aurait quelques améliorations a faire : frais d entrés, date de valeur, supports. Un petit effort Mesdames Messieurs de (...)" | (3.22/5) Azer | 14/11/2009 17:05 | Avis détaillé de Azer sur GMF Multeo |
| Moyenne générale : 3.16 sur 5, basée sur 63 votes multi-critères, 7 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis | ||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

La GMF a publié le taux de rendement de son fonds euros, au titre de l’année 2020. Le taux est de 1.90% brut, soit une baisse de 20 points de base (-0.20%) par rapport à (...)

Taux 2021 des fonds euros de l’assureur GMF publiés en 2022, au titre de l’année 2021

Contrat d'assurance-vie GMF Multeo Serie 2, assuré par GMF, distribué par GMF. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% (Soit 2.070% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
PER Cadencéo Le PER Cadencéo est un contrat multisupports qui permet la constitution d’une épargne sur le long terme avec la possibilité de consacrer une partie de son épargne sur des supports en (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Taux 2025 des fonds euros de l’assureur GMF publiés en 2026, au titre de l’année 2025.

Contrat d’assurance vie distribué par Ramify, assuré par Generali.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Multisupport 3, assuré par AREAS ASSURANCES, distribué par AREAS ASSURANCES. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% (Soit 2.070% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Louve Infinity, assuré par CORUM LIFE, distribué par LOUVE INVEST. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 4.100% (Soit 3.395% NET des prélèvements sociaux et des frais (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online