
La MatMut va reprendre les 300.000 contrats d’assurance-vie de HSBC
La reprise des quelques 300.000 contrats d’assurance-vie HSBC par la MatMut devient réalité. La fin des rumeurs pour le quotidien Les Echos.
Contrat d'assurance-vie HSBC Essentiel, assuré par HSBC VIE, distribué par HSBC. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 0.860% (Soit 0.712% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).

Assurance viegarantie planchermultisupportProduits financiers retraiteSécurisation des plus-values
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le🎁 Offre en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Le contrat d’assurance vie YOMONI Vie, plébiscité par la presse financière, propose une offre de bienvenue permettant de percevoir jusqu’à 800 euros de prime de bienvenue, sous conditions. Un bonus de rendement sur le fonds euros en 2026 et 2027 est également proposé sous conditions de montant versé (Gestion Privée Yomoni).
Le contrat d’Assurance-Vie, HSBC Essentiel est un contrat multisupport de base, simple et dont le ticket d’entrée est peu élevé (150€). C’est un contrat destiné aux jeunes clients qui font leur premiers pas en assurance-vie.
Le contrat d’assurance-vie HSBC Essentiel se décline en 2 versions :
HSBC propose la garantie plancher qui permet aux bénéficiaires de toucher un capital minimum en cas de décès de l’assuré.
La version Essentiel génération ouverte par les parents ou grand parents pour leurs descendant évoluera automatiquement en contrat Essentiel Génération dès la majorité de l’assuré qui pourra ensuite gérer seule son épargne directement en ligne.
Si les frais sur versements programmés sont régressifs à compter du 2e anniversaire de leur mise en place, les frais restent globalement élevés sur ce produit d’épargne.
Ce contrat est exclusivement en gestion libre, il n’est proposé ni de gestion sous mandat ni d’option d’aide à la gestion. Bred un contrat d’un autre âge.
C’est un contrat d’assurance-vie de base qui ne peut être suffisant même pour débuter, tant son fonds en euros est moribond. Son rendement étant nettement en dessous du niveau des frais sur versement, ce contrat n’est qu’une machine à perdre de l’argent la première année de versement. D’autres font bien mieux.
| 👉 Assurance-vie HSBC Essentiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | HSBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | HSBC VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros HSBC FONDS EUROS | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré 1 arbitrage gratuit par an. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.860 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.712 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
|---|---|---|---|---|
![]() HSBC Essentiel | "Ne pas y aller" | (1.63/5) Gitan | 13/07/2016 14:06 | Avis détaillé de Gitan sur HSBC Essentiel |
| Moyenne générale : 1.63 sur 5, basée sur 9 votes multi-critères, 1 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis | ||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

La reprise des quelques 300.000 contrats d’assurance-vie HSBC par la MatMut devient réalité. La fin des rumeurs pour le quotidien Les Echos.

Contrat d’assurance vie distribué par Ramify, assuré par Generali.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Multisupport 3, assuré par AREAS ASSURANCES, distribué par AREAS ASSURANCES. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% (Soit 2.070% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Louve Infinity, assuré par CORUM LIFE, distribué par LOUVE INVEST. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 4.100% (Soit 3.395% NET des prélèvements sociaux et des frais (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online