EPARGNE VIE MILLEIS
Contrat d'assurance-vie Milleis Vie, assuré par MILLEIS VIE, distribué par MILLEIS. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.150% (Soit 1.780% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
avisPublié le par FranceTransactions.com
La MIF propose plusieurs contrats d’assurance-vie, mais tous reposent sur le même fonds euros, l’actif général MIF.
Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT | MIF: 1.700% (2021) | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.600% | 500,00 € |
COMPTE EPARGNE TRANSMISSION | MIF: 1.700% (2021) | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 1 000,00 € |
MIF HORIZON EUROACTIF | MIF: 1.700% (2021) | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 500,00 € |
MIF INTERGENERATIONS | MIF: 1.700% (2021) | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 360,00 € |
MIF PROJET VIE | MIF: 1.700% (2021) | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 100,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2021 | 1.70 % |
2020 | 1.70 % |
2019 | 1.95 % |
2018 | 2.35 % |
2017 | 2.50 % |
2016 | 2.60 % |
2015 | 3.30 % |
2014 | 3.65 % |
2013 | 3.85 % |
2012 | 3.90 % |
2011 | 4.05 % |
2010 | 4.25 % |
2009 | 4.50 % |
2008 | 4.50 % |
2007 | 4.40 % |
2006 | 4.10 % |
(*)Taux net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Ce contrat offre une Garantie invalidité-décès, c’est à dire le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré ou en cas d’invalidité permanente et absolue. Son coût est est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré, du capital assuré ou du taux d’intérêt technique etc...
Adhésion :
Le souscripteur doit être âgé de 16 ans au moins et de 55 ans au plus à la date d’adhésion. Pas de questionnaire de santé. Cependant, l’assuré déclare sur l’honneur être en bonne santé.
Versements :
Le versement initial à l’ouverture est de 200€, le souscripteur pourra par la suite faire fructifier son capital par le biais de prélèvements automatiques de 20€ ou des versements ultérieurs de 200 € minimum.
Disponibilité de l’épargne :
le contrat "Offre Jeunes Embauchés SNCF" est bloqué 8 ans, prorogeable tacitement d’année en année, au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 70 ans. Cependant, des avances sont disponibles à partir de 250 € et jusqu’à 90 % du capital acquis pour une durée maximale de 48 mois.
La MIF ne ponctionne aucuns droits d’entrée à la signature et à la sortie du dossier. Les frais de gestion appliqués sur l’épargne versée sont de 0,35 % par an. Enfin, les frais sur versements sont dégressifs : jusqu’à 19 999,99 € : 2 %. De 20 000 à 39 999,99 € : 1,5 %. À partir de
40 000 € : 1 %.
👉 Assurance-vie Offre Jeunes Embauches SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degressif, 2% jusqu'a 19999.99 euros, 1.50% de 20 000 a 39 999,99 euros puis 1% a partir de 40 000 euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS MIF | 0.350 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros MIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
🥇 1 | ![]() |
Evolution Vie (ABEILLE ASSURANCES) 300€ offerts pour 4.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Puissance Avenir (SURAVENIR) 300€ offerts pour 6.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à 350€ offerts pour 50.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Contrat d'assurance-vie Milleis Vie, assuré par MILLEIS VIE, distribué par MILLEIS. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.150% (Soit 1.780% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
avisContrat d'assurance-vie Gaia Performance, assuré par GARANCE, distribué par GARANCE. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.800% (Soit 2.318% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
avisContrat EuroCroissance ASAC NEO VIE, assuré par SPIRICA, distribué par ASAC-FAPES. Rendement publié du fonds en euros en 2021 de 1.350% (Soit 1.118% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
avis