Monabanq. (Monabanq Vie)

Suivre les évolutions de ce produit financier
Soyez notifié par email dès qu'une modification de taux ou d'offre est validée.
Activer votre alerte
Entrez votre email pour suivre exclusivement les taux de l'article :
.
🎁 Offre Assurance Vie Mon Petit Placement : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir condition sur la page dédiée à cette offre.
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Monabanq Vie, assuré par GENERALI VIE, distribué par MONABANQ. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 1.820% (Soit 1.507% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
L'essentiel de l'information
assurance-vie multisupportsSommaire de l'article
Monabanq Vie
Analyse détaillée des caractéristiques
💰Frais
Frais sur versements fonds euros
5/53%
0%
Frais sur versements en unité de compte
5/53%
0%
Frais de gestion Fonds Euro
4/54%
0%
Frais de gestion UC
4/54%
0%
Frais ETF (Gestion & Transaction)
0/51.2%
0.3%
Frais Titres Vifs (Gestion & Transaction)
0/53.58%
0.44%
Frais d'arbitrage
5/51.5%
0%
Frais sur rentes
0/53%
0%
⚙️Offre financière
Diversité de l'offre
1/51
2300
Support ETF
0/50
209
Fonds obligataires datés
0/50
50
Titres vifs
0/50
1038
Produits Structurés
0/50
68
Private Equity
0/50
15
SCPI
0/50
23
⚙️Accessibilité & Gestion
Versement initial minimum
5/5100000€
50€
Gestion en ligne
5/50%
100%
Gestion 100% en fonds euros
1/50%
100%
Gestion 100% en SCPI
1/525%
100%
⚙️Fonds euros
Fonds en euros N-1
2/51.100%
4.100%
Fonds en euros sur 3 ans
2/53.3%
13.2%
Fonds en euros sur 8 ans
3/50%
24.9%
⚙️Gestion pilotée
Frais Gestion Pilotée
0/52.25%
0%
Diversité profils de gestion
0/53
14
Positionnement Global
Ce graphique superpose les performances du contrat Monabanq Vie (indigo) par rapport à la moyenne des 389 contrats de l'étude (gris).
Monabanq Vie
Le point le plus fort de ce contrat se situe dans la catégorie FRAIS
Moyenne Étude
Marché étudié de 389 contrats
Monabanq vie
Monabanq vie est le contrat d’assurance-vie grand public de la banque en ligne Monabanq. Historiquement, ce contrat est le premier contrat d’assurance-vie sans frais sur les versements proposé par une banque.
Monabanq propose en fait deux contrats d’assurance-vie : monabanq vie et monabanq vie premium. Le premier est le contrat d’assurance-vie le plus accessible, le second est réservé aux clients haut de gamme
Fonds eu euros du contrat : EUROSSIMA de Generali
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2025 | 1.820 % |
| 2024 | 1.700 % |
| 2023 | 2.050 % |
| 2022 | 1.300 % |
| 2021 | 0.800 % |
| 2020 | 0.950 % |
| 2019 | 1.200 % |
| 2018 | 1.800 % |
| 2017 | 1.920 % |
| 2016 | 2.250 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
👉 Monabanq Vie en synthèse
| 👉 Assurance-vie Monabanq Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur (contrat) | MONABANQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | GENERALI VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 4 arbitrages offerts par An, au-delà 15,00 € par arbitrage effectué 4 Arbitrages gratuits par an. Tous les arbitrages du fonds en euros vers les unités de compte sont gratuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros EUROSSIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.820 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.507 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros EUROSSIMA : Vous pouvez investir au maximum 100 % de vos versements sur le fonds en euros Eurossima, avec un plafond de 15.000€, sans contrainte d'investissement en unités de compte. Au-delà de 15.000€, vous devrez investir votre capital sur le fonds euro Netissima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis des épargnants
Partagez votre expérience sur ce produit financier.
Vote rapide
Attribuez une note de 1 à 5 étoiles instantanément :
Avis circonstancié
Vous souhaitez détailler votre analyse, lister les points forts et faibles ?
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€🎁 Offre Assurance Vie : 100 euros offerts !
jusqu’au 31 juillet 2026, bénéficiez de 100 euros offerts pour la souscription de votre contrat Life Epargne by Epargnissimo, sous conditions. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter de l'offreSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur