
RAMIFY VIE (Generali)
Contrat d’assurance vie distribué par Ramify, assuré par Generali.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Orelis Revenu Garanti, assuré par BNP PARIBAS ASSURANCES, distribué par ORELIS. Rendement publié du fonds en euros en 2014 de 2.360% (Soit 1.994% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).

annuités variablesContrat assurance-vieEpargne retraiteépargnerPlacement retraiteRenteretraiteRetraite complémentaire
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le🎁 Offre en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Le contrat d’assurance vie YOMONI Vie, plébiscité par la presse financière, propose une offre de bienvenue permettant de percevoir jusqu’à 800 euros de prime de bienvenue, sous conditions. Un bonus de rendement sur le fonds euros en 2026 et 2027 est également proposé sous conditions de montant versé (Gestion Privée Yomoni).
Avoir des revenus garantis à vie au moment de son départ en retraite c’est possible avec le contrat d’Assurance Vie à annuités variables Orelis Revenus garantis :
Ces revenus garantis pourront être perçus à une date défini lors de la souscription, entre 60 et 65 ans.
Au moment de la retraite, l’épargne capitalisée sera reversée mensuellement au souscripteur sous forme de rachats partiels programmés.
Une fois le capital épuisé, La Mondiale Partenaires, assureur de ce contrat, assure le paiement des revenus grâce à une rente viagère dont le montant est égal au dernier revenu garanti.
Un effet cliquet est appliqué chaque année, c’est à dire qu’à chaque date anniversaire du contrat, le capital est réinitialisé à la valeur atteinte par votre épargne uniquement si celle ci est en hausse, et ce sur toute la durée du contrat.
Vos plus-values sont ainsi définitivement acquises.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2014 | 2.360 % |
| 2013 | 2.750 % |
| 2012 | 2.900 % |
| 2011 | 3.000 % |
| 2010 | 3.350 % |
| 2009 | 3.800 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
Ce type de contrat d’assurance-vie (assurance-vie à annuités variables) rencontre un franc succès en France. Par contre, il est vraiment dommage que les frais soient toujours aussi élevés !
En effet, ce n’est uniquement le cas de ce contrat Orelis. Avec des frais sur versements à 5%, ce n’est pas moins de 1 500 € de frais qui seront déduits du capital, dés le départ du placement. Un coût bien trop important pour pouvoir souscrire sereinement à ce type de produit.
| 👉 Assurance-vie Orelis Revenu Garanti | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | ORELIS | ||||||||||||||||
| Assureur | BNP PARIBAS ASSURANCES | ||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 30 000,00 € | ||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 5,000 % | ||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 1.000 % | ||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.000 % | ||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,60 % du montant arbitré | ||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros ORELIS ACTIF GENERAL LA MONDIALE | |||||||||||||||||
| Rendement 2014 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.360 % | ||||||||||||||||
| Rendement 2014 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.994 % | ||||||||||||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros ORELIS ACTIF GENERAL LA MONDIALE : Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Contrat d’assurance vie distribué par Ramify, assuré par Generali.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Multisupport 3, assuré par AREAS ASSURANCES, distribué par AREAS ASSURANCES. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% (Soit 2.070% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Louve Infinity, assuré par CORUM LIFE, distribué par LOUVE INVEST. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 4.100% (Soit 3.395% NET des prélèvements sociaux et des frais (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online