
🕒Fonds obligataires datés
KEREN 2032 C (FR0014013NN3)
Fonds obligataire daté, échéance en 2032, éligible en assurance vie, géré par KEREN FINANCE.
OFI HIGH YIELD 2027 est un fonds obligataire daté proposé par OFI AM.

Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés)
Publié le par FranceTransactions.com| OFI HIGH YIELD 2027 | |
|---|---|
| Nom | OFI HIGH YIELD 2027 |
| Gestionnaire | OFI AM |
| ISIN | FR0013511458 |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2027 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 2.25 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 3.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 0.50 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | aucune |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ❌ |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 1500 euros offerts avec le code YOMONIPILOTE pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 30/06/2026. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | Garance Epargne (GARANCE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Fonds obligataire daté, échéance en 2032, éligible en assurance vie, géré par KEREN FINANCE.

Fonds obligataire daté, échéance en 2029, éligible en assurance vie, géré par ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT.

Fonds obligataire daté, échéance en 2030, éligible en assurance vie, géré par MANDARINE GESTION.
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online