SCPI ACTIPIERRE-3

Suivre les évolutions de ce produit financier
Soyez notifié par email dès qu'une modification de taux ou d'offre est validée.
Activer votre alerte
Entrez votre email pour suivre exclusivement les taux de l'article :
.
AEW PARIS COMMERCES, rendement 2025 de 6.28% brut (TD).
L'essentiel de l'information
MURS DE MAGASINS - Capital variableSommaire de l'article
ACTIPIERRE-3
AEW PARIS COMMERCES est une SCPI de la catégorie murs de magasins, à capital variable, créée en mars 1991. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2025 était de 6.28%. AEW PARIS COMMERCES a servi un TD (Taux de Distribution) plus élevé que la moyenne du marché sur 2025. La Peformance Globale Annuelle (PGA) de AEW PARIS COMMERCES est de 7.31 % au titre de l'année 2025. Cette PGA est plus élevée que la moyenne du marché sur 2025 (1.46 %). La moyenne des taux de distribution (TD) pour 2025 de l'ensemble des SCPI était de 4.91% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de AEW PARIS COMMERCES était de 94.07% (en fin d'année dernière). Gérée par AEW CILOGER cette SCPI n'est pas disponible en souscription via des contrats d'assurance-vie. L'investissement sur des parts de AEW PARIS COMMERCES doit être effectué en direct.Cette SCPI ne peut plus être souscrite actuellement.
ACTIPIERRE-3 : indicateurs
| Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | AEW PARIS COMMERCES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Création | Mars 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire | AEW CILOGER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie SCPI | MURS DE MAGASINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI à capital | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Distribution (1) 2025 (TD) | 6.28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de revalorisation du prix de la part en 2025 | 1,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Performance Globale Annuelle (PGA) en 2025 | 7,31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux endettement (Rapport entre le montant du capital restant dû des emprunts contractés par la SCPI et l'actif brut du fonds, correspondant à la valeur de réalisation) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif de rendement 2026 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 2,64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende (2025) | 16,15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Occupation Financier (TOF) | 94.07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Report à nouveau (RAN) | 49,02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision Gros Travaux (PGR) | 19,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitalisation | 128 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimoine immobilier de AEW PARIS COMMERCES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de reconstitution | 393 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de biens | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||||||||||||||||||||||||||
A notre connaissance, AEW PARIS COMMERCES n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.
Avis des épargnants
Partagez votre expérience sur ce produit financier.
Vote rapide
Attribuez une note de 1 à 5 étoiles instantanément :
Avis circonstancié
Vous souhaitez détailler votre analyse, lister les points forts et faibles ?
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€🎁 Offre Assurance Vie : 100 euros offerts !
jusqu’au 31 juillet 2026, bénéficiez de 100 euros offerts pour la souscription de votre contrat Life Epargne by Epargnissimo, sous conditions. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter de l'offreSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur