SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ

Suivre les évolutions de ce produit financier
Soyez notifié par email dès qu'une modification de taux ou d'offre est validée.
Activer votre alerte
Entrez votre email pour suivre exclusivement les taux de l'article :
.
PIERRE EXPANSION SANTÉ, rendement 2025 de 5.04% brut (TD).
L'essentiel de l'information
CLASSIQUE DIVERSIFIEE - Capital variableSommaire de l'article
PIERRE EXPANSION SANTÉ
PIERRE EXPANSION SANTÉ est une SCPI de la catégorie santÉ, à capital variable, créée en novembre 1987. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2025 était de 5.04%. PIERRE EXPANSION SANTÉ a servi un TD (Taux de Distribution) plus élevé que la moyenne du marché sur 2025. La Peformance Globale Annuelle (PGA) de PIERRE EXPANSION SANTÉ est de 5.04 % au titre de l'année 2025. Cette PGA est plus élevée que la moyenne du marché sur 2025 (1.46 %). La moyenne des taux de distribution (TD) pour 2025 de l'ensemble des SCPI était de 4.91% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de PIERRE EXPANSION SANTÉ était de 85.93% (en fin d'année dernière). Gérée par FIDUCIAL GERANCE cette SCPI n'est pas disponible en souscription via des contrats d'assurance-vie. L'investissement sur des parts de PIERRE EXPANSION SANTÉ doit être effectué en direct.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
PIERRE EXPANSION SANTÉ : indicateurs
| Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PIERRE EXPANSION SANTÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Création | Novembre 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire | FIDUCIAL GERANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie SCPI | SANTÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label ISR | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Distribution (1) 2025 (TD) | 5.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Performance Globale Annuelle (PGA) en 2025 | 5,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux endettement (Rapport entre le montant du capital restant dû des emprunts contractés par la SCPI et l'actif brut du fonds, correspondant à la valeur de réalisation) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif de rendement 2026 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 9,39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende (2025) | 11,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Occupation Financier (TOF) | 85.93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report à nouveau (RAN) | 49,55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision Gros Travaux (PGR) | 39,28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitalisation | 64 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimoine immobilier de PIERRE EXPANSION SANTÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de reconstitution | 285 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de biens | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investir sur PIERRE EXPANSION SANTÉ ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de souscription pour 1 part | 267,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de réalisation pour 1 part | 241,12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de jouissance des parts | 1er jour du 2ième mois suivant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion | 0,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A notre connaissance, PIERRE EXPANSION SANTÉ n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.
Avis des épargnants
Partagez votre expérience sur ce produit financier.
Vote rapide
Attribuez une note de 1 à 5 étoiles instantanément :
Avis circonstancié
Vous souhaitez détailler votre analyse, lister les points forts et faibles ?
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Les délais de jouissance ramenés à seulement au 1er jour du 2e mois pour les SCPI gérées par Fiducial Gérance
Bonne nouvelle pour les investisseurs souscrivant des parts de SCPI Fiducial Gérance : les délais de jouissance sont (...)
Une plus-value à la clé pour les porteurs de parts de la SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ a récemment vendu une pépite parisienne, le 15 rue Boissière à Paris 16e. Les associés (...)
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€🎁 Offre Assurance Vie : 100 euros offerts !
jusqu’au 31 juillet 2026, bénéficiez de 100 euros offerts pour la souscription de votre contrat Life Epargne by Epargnissimo, sous conditions. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter de l'offreSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur