
SCPI SOFIPRIME
SOFIPRIME est une SCPI gérée par SOFIDY, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier residentiel. SOFIPRIME est à capital variable, créée en août (...)
SOFIPIERRE, rendement 2021 de 4.80% brut (TD).
SOFIPIERRE est une SCPI de la catégorie diversifiée, à capital variable, créée en juillet 1989. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2021 était de 4.80%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI était de 4.53% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de SOFIPIERRE était de 91.81% (en fin d'année dernière). Gérée par SOFIDY cette SCPI n'est pas disponible en souscription via des contrats d'assurance-vie. L'investissement sur des parts de SOFIPIERRE doit être effectué en direct.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
Identité | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SOFIPIERRE | ||||||||||||||||||||||||||||
Création | Juillet 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | SOFIDY | ||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||
Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2021 (TD) | 4.80 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux de revalorisation du prix de la part en 2021 | 2,44 % | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Taux de rendement réel en 2021 | 7,24 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2023 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 7,29 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Dividende (2021) | 27,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 91.81 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN) | 45,22 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Provision Gros Travaux (PGR) | 5,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 129 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de SOFIPIERRE | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 644 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
Investir sur SOFIPIERRE ? | |||||||||||||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 655,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | 1er jour du 3ième mois suivant la souscription | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 0,66 % | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Besoin de conseils sur SOFIPIERRE?Demande de rappel concernant SOFIPIERRE | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
A notre connaissance, SOFIPIERRE n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.
SOFIPRIME est une SCPI gérée par SOFIDY, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier residentiel. SOFIPRIME est à capital variable, créée en août (...)
SOFIDY EUROPE INVEST est une SCPI gérée par SOFIDY, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier europeen. SOFIDY EUROPE INVEST est à capital variable, créée (...)
Pour les investisseurs souhaitant miser sur l’immobilier dans leur contrat d’assurance-vie, il existe une alternative aux classiques OPC immobiliers et autres SCPI, SCI ou OPCI : la SC (société (...)
Nouvelle SCPI sans frais de souscription lancée en 2023.
Lancée commercialement en 2023, la SCPI ALTA CONVICTIONS vise les opportunités d’investissement les plus porteuses pour chaque secteur. L’objectif de performance, non garanti, est de 5 à (...)
AEW PATRIMOINE SANTÉ, SCPI SANTÉ.