ZESTO - RCI BANK AND SERVICES

Publié le par FranceTransactions.com, mis à jour le
RCI BANK AND SERVICES (ex. RCI Banque) : livret Zesto
RCI Bank and Services, organisme financier du groupe Renault constructeur automobile français propose Zesto, un livret bancaire entièrement gérable en ligne. Les fonds collectés sont exclusivement réinvestis dans son activité de crédits automobiles pour les marques de l’Alliance Renault Nissan
RCI banque :calcul d’intérêt sur le Livret Zesto
Le livret d’épargne en ligne ZESTO est un acteur majeur du marché qui a immédiatement séduit les particuliers par ses offres, son accessibilité et sa modernité. En effet, ZESTO est un bon investissement, puisqu’il propose l’un des meilleurs taux de base annuel du marché.
Indications fournies à titre indicatif uniquement. Le simulateur tient compte des éventuelles offres promotionnelles actuellement en vigueur, ainsi que des conditions de souscription (plafond maximal de versement notamment). Le taux facial du livret épargne (hors promotion) peut varier à tout moment sur décision de la banque.
Livret Zesto : les avantages
- livret gérable en ligne 24h/24 et 7j/7
- Il est inutile de changer de banque pour souscrire, du reste, RCI Bank and services ne propose pas de moyens de paiement,
- aucuns frais, ni à l’ouverture, ni sur les versements, ni pendant la gestion , ni à la clôture du livret Zesto.
Livret Zesto : Historique du taux du livret épargne

Livret Zesto : Détails
Détails du Livret Zesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret Zesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 50.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 10 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Par Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | QUI PEUT OUVRIR UN Livret Zesto RCI BANQUE ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes majeures | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes mineures | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association (loi 1901) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non résidents fiscaux | ![]() | AVIS SUR LE Livret Zesto RCI BANQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret Zesto Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (2.87/5 sur 245 avis, 20 juillet 2020) | TAUX NOMINAUX DU Livret Zesto RCI BANQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.80 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.80 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,66 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (à partir du 01/01/2018) : (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,56 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
Livret zesto : comparateur de livrets épargne
Vous souhaitez comparer le livret Zesto aux autres livrets ? Notre site a tout prévu ! Nous vous proposons de comparer tous les livrets épargne, afin de choisir celui qui correspond le plus à votre profil d’épargnant.
Avis des épargnants
Livret Zesto RCI BANQUE : Avis des internautes | |
---|---|
Donnez votre évaluation du Livret Zesto RCI BANQUE | |
Découvrez les avis argumentés donnés sur Livret Zesto RCI BANQUE par les internautes. | Vous êtes client Livret Zesto RCI BANQUE? Faites part de votre expérience aux autres ! Donnez votre avis détaillé sur Livret Zesto RCI BANQUE |