Placement monétaire

🎁 Assurance Vie Lucya CNP : Jusqu'à 5.05% sur le fonds euros
Lucya CNP, sans frais sur les versements, des frais de gestion de 0.30% seulement sur les unités de compte, ETF éligibles sans frais de transaction. Jusqu’à 5.05% de rendement sur la part investie sur le fonds euros CNP Lucya Euro B en 2026 et 2027 (sous conditions).
Placement épargne garanti : Les sicav monétaires ou fonds monétaires retrouvent de l’attrait avec la remontée des taux d’intérêt.
Sommaire de l'article
Les sicav monétaires sont de retour !
Après quelques années de trou noir, les sicav monétaires sont de retour. La forte remontée des taux d’intérêt leur redonne des performances attractives : de plus de 2% jusqu’à 4% pour des fonds montaires libellés en euros. Et même jusqu’à 7% pour des fonds monétaires exposés à une risque de change en devise, comme le GPB ou encore l’USD.
La remontée des taux d’intérêts de court terme (Ester et Euribor) a été fulgurante en passant de -0.58% à plus de 3.7% en l’espace de 20 mois (de janvier 2022 à août 2023).
Le taux sans risque au-delà des 3.6 %
Le taux de dépôt des banques auprès de la BCE est à un niveau record à 4%. Un niveau jamais atteint depuis la création de l’euro. Or, de ce taux dépend indirectement la fixation de l’€STER et des taux Euribor, mais aussi donc la rémunération des fonds monétaires.
| Taux fixes directeurs de la BCE (au 1er août 2026) | Taux |
|---|---|
| Taux de refinancement | 2.40 % |
| Taux de dépôt au jour le jour | 2.25 % |
| Taux de prêt marginal au jour le jour | 2.65 % |
Sicav monétaires en 2026 : quels fonds monétaires choisir ?
Taux monétaires : une envolée historique
La moyenne mensuelle du taux Euribor® 3 mois est passée de -0.56% en janvier 2022 à plus de 3.7% en août 2023. Une ascension de plus de 410 points de base en l’espace de 20 mois. Du jamais vu.
Quelles Sicav Monétaires choisir ? :
Quels fonds monétaires ?
Les fonds monétaires (ex Sicav monétaires) redeviennent attractifs avec la forte remontée des taux d’intérêts. Ces OPC sont accessibles via des comptes-titres, ou des contrats d’assurance-vie ou PER. Les fonds monétaires, dont l’objectif est de suivre ou de surperformer la performance des taux monétaires (Ester ou Euribor) ne sont pas à confondre avec les fonds obligataires datés ou fonds à échéances.
Sicav Monétaires en assurance-vie / PER :
| Sicav Monétaires (ISIN) | Valeur liquidative (€) | Variation depuis le 1er janvier 2026 | Disponibilité en assurance-vie/PER assurance |
|---|---|---|---|
| GENERALI TRéSORERIE ISR B (FR0010233726) | 3.0000 € | +8.00 % | GENERALI |
| CARMIGNAC PF FLEXIBLE BOND A EUR ACC (LU0336084032) | 1.0000 € | +6.23 % | GENERALI, CNP ASSURANCES, SWISSLIFE |
| PARVEST SH TRM (DOL) C CHF CAP (LU0012186622) | 261.8000 € | +5.35 % | CARDIF |
| AXA IM CONVERTIBLES (FR0000979544) | 126.5600 € | +4.11 % | |
| OFI INVEST ESG MONÉTAIRE IC (FR0011381227) | 221.0000 € | +3.92 % | MIF Multisupports |
| MONTSEGUR PATRIMOINE C (FR0010121137) | 132.9000 € | +3.87 % | |
| VALEURO (C) (FR0000096091) | 7.0000 € | +3.66 % | |
| IXIS MONE QUANT R (FR0007035191) | 2.0000 € | +3.45 % | |
| TRESOR-REAL (FR0000290579) | 1.0000 € | +3.29 % | |
| COMPTAVALOR (C) (FR0000289357) | 479.0700 € | +3.29 % | |
| CFG N° 18 (FR0007497748) | 2.0000 € | +3.22 % | |
| CENTRALE COURT-TERME (FR0000292682) | 5.0000 € | +2.92 % | |
| OBJECTIF EURO TRESO PLUS (FR0010024539) | 1.0000 € | +2.69 % | |
| CANDRIAM RISK ARBITRAGE C (FR0000438707) | 2.0000 € | +2.54 % | |
| CPR OPTICASH PLUS P (FR0000293391) | 4.0000 € | +2.51 % | |
| LBPAM MONETAIRE 1(C) (FR0000931123) | 125.4800 € | +2.41 % | |
| CS INSTITUTIONS MONE (FR0000280638) | 21.0000 € | +2.15 % | |
| FONCIER COURT-TERME (FR0000290165) | 1.0000 € | +2.08 % | |
| LBPAM TRESORERIE 2 (C) (FR0000293920) | 3.0000 € | +2.06 % | |
| STATERE (C) (FR0000097602) | 444.8200 € | +2.01 % | |
| CENTRALE RENDEMENT (FR0007488754) | 3.0000 € | +2.00 % | |
| SOGEMONE JOUR (FR0000024069) | 249.0000 € | +1.85 % | |
| DWS TITRISATIONS (FR0000991952) | 3.0000 € | +1.74 % | |
| DWS SIGNATURES COURT (FR0000976391) | 1.0000 € | +1.73 % | |
| DWS CASH PLUS (FR0010137596) | 53.0000 € | +1.67 % | |
| OBJECTIF VARIABLE FI (FR0007055066) | 1.0000 € | +1.44 % | |
| OUESTAR TRESORERIE (FR0000296899) | 27.0000 € | +1.38 % | |
| OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES CT (FR0007080619) | 1.0000 € | +1.35 % | |
| GO.FX2 EURO SHORT TERM (FR0010062612) | 10.0000 € | +1.31 % | |
| BNP PARIBAS MONEY 3M IC (FR0000287716) | 25.0000 € | +1.24 % | CARDIF |
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI P (FR0010829697) | 105.5300 € | +1.14 % | Floriane 2, LCL Vie (Crédit Agricole Assurances), CNP ASSURANCES |
| VEGA EOFLEX A (FR0000992331) | 124.4900 € | +1.11 % | |
| CPR TRESORERIE (FR0000099137) | 360.2000 € | +1.07 % | |
| DWS ARBITRAGE CONVER (FR0007061338) | 1.0000 € | +0.99 % | |
| APICIL TRESO GA (FR0012534840) | 103.6600 € | +0.96 % | Intencial Liberalys Vie |
| CPR MONETAIRE (FR0000294472) | 368.0800 € | +0.95 % | |
| HUGAU MONETERME I (FR0013267663) | 25.0000 € | +0.91 % | APREP Multigestion, CNP One |
| GROUPAMA MONÉTAIRE IC (FR0010582452) | 120.0000 € | +0.88 % | Lifinity Europe (AXA) |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF (FR0000978371) | 104.0000 € | +0.88 % | Coralis, Panthéa, Valor Vie |
| SG MONéTAIRE PLUS I C (FR0000003964) | 26.0000 € | +0.87 % | |
| SWISS LIFE FUNDS (F) ESG MONEY MARKET EURO I (FR0010089649) | 24.0000 € | +0.87 % | Hoche Patrimoine (Neuflize Vie) |
| SARASIN EXPERTISE CR (FR0007067012) | 120.1800 € | +0.87 % | |
| TOPCASH (FR0000294332) | 318.1700 € | +0.84 % | |
| FEDERAL SUPPORT MONÉTAIRE ESG P (FR0013440153) | 102.5800 € | +0.82 % | |
| CENTRALE PIBOR (FR0007489414) | 2.0000 € | +0.77 % | |
| DEXIA MONEY+ OPPORTU (FR0000986010) | 2.0000 € | +0.68 % | |
| PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS CLASSIC-CAPITALISATION (LU0180174582) | 119.7600 € | +0.64 % | |
| OVAL MULTI ARBITRAGES (FR0000449142) | 117.5500 € | +0.64 % | |
| CENTRALE CT 11 (FR0007488796) | 3.0000 € | +0.57 % | |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION (LU0083138064) | 225.6000 € | +0.51 % | |
| DWS EURO RESERVE (LU0011254512) | 132.0400 € | +0.47 % | |
| AXA WF MO MK EURO A EUR CAP (LU0087728431) | 13.0000 € | +0.42 % | |
| CM-CIC MONETAIRE (C) (FR0000990947) | 39.7100 € | +0.30 % | |
| NATIXIS TRESORERIE I (C) (FR0007075122) | 12.0000 € | +0.26 % | |
| BNP PARIBAS MONETAIRE (C) (FR0000401184) | 145.4600 € | +0.24 % | |
| CARDIF TRESORERIE (FR0000294738) | 19.0000 € | +0.23 % | |
| GROUPAMA TRESORERIE I (C) (FR0000989626) | 40.0000 € | +0.22 % | |
| SG MONETAIRE EURO IC (FR0010315176) | 6.0000 € | +0.22 % | |
| SEQUIN EC (FR0010114108) | 10.0000 € | +0.21 % | |
| FF EURO CASH FD A DIS (LU0064964074) | 9.2800 € | +0.19 % | |
| CPR CASH P (FR0000291239) | 22.0000 € | +0.17 % | |
| CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC (FR0010149161) | 4.0000 € | +0.15 % | |
| EDR SIGNATURES 12M A (FR0010148932) | 178.0300 € | +0.12 % | |
| ELITE 1818 SECURITE (FR0000294118) | 4.0000 € | +0.12 % | |
| VEGA COURT TERME (FR0000294126) | 374.8600 € | +0.12 % | |
| CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT C (FR0000019135) | 20.0000 € | +0.12 % | |
| PALATINE SECURITE (FR0000098964) | 14.0000 € | +0.11 % | |
| AXA COURT TERME AC (FR0000288946) | 2.0000 € | +0.11 % | |
| COVEA SECURITE A (D) (FR0000931420) | 154.8200 € | +0.11 % | |
| ALLIANZ SECURITE (C) (FR0010117341) | 1.0000 € | +0.11 % | |
| COVEA SECURITE G (FR0000931412) | 223.9000 € | +0.10 % | |
| GESTION TRESORERIE (FR0000424152) | 276.1700 € | +0.09 % | |
| ECUREUIL EXPANSION C (FR0010057083) | 18.0000 € | +0.09 % | |
| ALLIANZ PRUDENCE (FR0007497458) | 239.8900 € | +0.09 % | |
| LCL SéRéNITé PEA C (FR0007059670) | 50.5800 € | +0.08 % | |
| BNP PARIBAS CASH INVEST E (FR0007496047) | 2.0000 € | +0.08 % | |
| GROUPAMA COURT TERME (FR0000290728) | 829.8300 € | +0.08 % | |
| AXA PEA RéGULARITé C (FR0000447039) | 106.0000 € | +0.07 % | |
| CA MONE CASH (FR0000016263) | 10.0000 € | +0.07 % | |
| SG LIQUIDITé PEA C (FR0007010657) | 17.0000 € | +0.07 % | |
| BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC C (FR0010116343) | 257.0300 € | +0.06 % | CARDIF, SWISSLIFE |
| LAZARD EURO MONEY MARKET A (FR0010263244) | 4.0000 € | +0.06 % | |
| ECUREUIL MONEPREMIERE C (FR0010024430) | 2.0000 € | +0.05 % | |
| AMUNDI TRESO INSTITUTION (FR0000296881) | 22.0000 € | +0.05 % | |
| ABSOLU VEGA (FR0000298457) | 2.0000 € | +0.05 % | |
| SECURI-TAUX (FR0000016156) | 372.4500 € | +0.04 % | |
| EQUI-MONEPLUS (FR0000289886) | 1.0000 € | +0.04 % | |
| ECUREUIL TRESORERIE (C) (FR0010057059) | 67.7100 € | +0.04 % | |
| ECUREUIL MONETAIRE (C) (FR0010091140) | 261.4400 € | +0.03 % | |
| FONSICAV (FR0000099772) | 4.0000 € | +0.02 % | |
| BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C (FR0011482686) | 1.0000 € | - | CARDIF, CNP ASSURANCES |
| OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE (FR001400KCZ1) | 109.2700 € | - | GENERALI, SWISSLIFE, CARDIF, LA MONDIALE, INTENCIAL, UAF, NORTIA, SURAVENIR |
| CM-CIC GESTION 365 (C) (FR0010004127) | 13.0000 € | - | |
| - (FR0000426934) | 343.5200 € | - | |
| ECUREUIL PEA COURT TERME (FR0000982969) | 96.4900 € | - | |
| - (FR0000992877) | 1145.1100 € | - | |
| - (FR0007035894) | 222.1800 € | - | |
| HSBC MONETAIRE (FR0007486634) | 3.0000 € | - | |
| ALLIANZ MONETAIRE (FR0000011884) | 191.4600 € | - | |
| - (FR0007059449) | 199.3000 € | - | |
| CDC TRESOR PREMIERE MONETAIRE (FR0000292971) | 4.0000 € | -0.02 % | |
| SSGA EURO SHORT TERM BD FD (C) (FR0000027187) | 296.9300 € | -0.05 % | |
| OBLISECURITE SICAV (D) (FR0000011058) | 832.5000 € | -0.08 % | |
| CPR MOBIDIV (FR0000292526) | 2.0000 € | -0.41 % | |
| SLF (FRANCE) SHORT T (FR0000281040) | 209.6500 € | -1.38 % | |
| CCR ACTIVE ALPHA R (FR0010191171) | 125.7100 € | -1.39 % | |
| ADI CONVEX (FR0000435703) | 2.0000 € | -1.44 % | |
| SAINT-HONORE EURIBOR A (FR0007021761) | 1.0000 € | -1.51 % | |
| HARMONIS PATRIMOINE C (FR0010250134) | 191.4700 € | -1.72 % | |
| ORSAY SECURITE (FR0010000406) | 2.0000 € | -1.79 % | |
| AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT P (FR0010191866) | 109.8000 € | -2.33 % | |
| DWS ABS FUND DIS (LU0177859823) | 97.7300 € | -2.49 % | |
| AXA TRESORERIE PLUS (FR0000436511) | 231.4800 € | -3.24 % | |
| ADI CREDIT ARBITRAGES (FR0010035444) | 198.1800 € | -3.87 % | |
| OBJECTIF COURT TERME DOLLAR (FR0000284283) | 1.0000 € | -7.53 % | |
| CCR TRESORERIE USD (FR0007011564) | 15.0000 € | -7.55 % | |
| AMUNDI TRESO DOLLAR (FR0007451604) | 22.0000 € | -7.57 % | |
| AXA COURT TERME DOLLAR A (FR0000436453) | 1.0000 € | -7.58 % | |
| SLF (FRANCE) SHORT T (FR0000281032) | 171.3000 € | -20.43 % | |
| FORTIS EURO CASH (FR0000972093) | 152.8800 € | -30.77 % | |
| SGAM INV TOTAL RETUR (FR0010116285) | 350.9200 € | -67.22 % | |
| Date de dernière mise à jour des VL sur notre site : 30/07/2026. Informations indicatives uniquement. | |||
Sicav monétaires : quel rendement ?
Le rendement des sicav monétaires est lié aux taux d’intérêts court terme. Le taux Euribor ® peut servir de repère pour le rendement estimé des sicav monétaires. Tout comme pour les livrets épargne et comptes à terme (hors offre promotionnelle), le rendement des Sicav monétaires grimpe fortement en 2023.
À titre d’exemple, le taux Euribor® 3 mois,en moyenne mensuelle, au mois de décembre 2022 était de 2,068%. Ces taux Euribor devraient continuer leur tendance haussière puisque la BCE a réaffirmé vouloir continuer la hausse des ses taux directeurs en 2023.
| Périodes | Taux Euribor® (moyenne mensuelle 3 mois) | Variations en % (vs période précédente) |
|---|---|---|
| 07/2026 | 2.42273 % | +3,58 % |
| 06/2026 | 2.339 % | +5,08 % |
| (source données Banque de France, calculs FranceTransactions.com) | ||
Sélection des 3 meilleures offres de souscription de contrats d'assurance-vie
Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions).
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Comment diversifier judicieusement ses placements en fonction de son âge ?
Placements : la vie d’un épargnant est jalonnée d’étapes représentatives du cycle patrimonial. À chaque période de la vie (...)
Placement épargne
Placement épargne : comment bien placer son capital sur un placement épargne ? quelles sont les offres ? les taux ? (...)
Delubac Monétaire (FR001400I5C0) : nouvelle sicav monétaire, pour viser la performance sur du court terme
Avec la forte remontée des taux d’intérêts, les obligations d’Etats proposent désormais des rendements au-delà des 3%. (...)
Sicav monétaires en 2026 : quels fonds monétaires choisir ?
Sicav monétaires en 2026 : le grand retour des sicav monétaires, avec l’envolée des taux d’intérêts de court terme. Des (...)
Epargne : retour gagnant des sicav monétaires et comptes à terme, le rendement du sans risque tend vers 4 %
Cela faisait huit années déjà que les sicav monétaires étaient délaissées, faute de rendement. La hausse des taux court (...)
Plum propose un compte rémunéré (Plum intérêts) via un fonds monétaire Blackrock
Plum lance le nouveau produit Plum Intérêts en France, permettant à ses clients de bénéficier directement des taux (...)
PEA : quels supports monétaires choisir pour placer ses liquidités ?
Après une longue période de hausse des marchés, réaliser ses gains et attendre une phase de baisse est une stratégie (...)
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Bon plan épargne : 3% pendant 6 mois
Bénéficiez de cette offre de placement sans risque pour votre épargne, auprès de Monabanq, via le compte rémunéré Rentabilis. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte courant Monabanq afin de pouvoir en bénéficier. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
En savoir plusSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur
