
PLACEMENT-DIRECT VIE
PLACEMENT-DIRECT VIE, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à 800€ offerts, sous conditions, à saisir avant le Mercredi 31 Décembre 2025.
jusqu'à 800€ offerts, sous conditions.
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
| Assurance-Vie | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Nombre d'unité de compte |
|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITS (Titres@vie) | 1 000,00 € | SWISSLIFE 1,90% | 0.00 % | 487 |
| SWISS LIFE (Swiss Life Epargne Retraite) | 900,00 € | ACTIF GENERAL SWISS LIFE 1,65% | 3.00 % (maximum) | 550 |
| 0,00 € | NC | 0 % | 0 | |
| SWISSLIFE (SwissLife Expert) | 8 000,00 € | ACTIF GENERAL SWISSLIFE 1,70% | 4.50 % (maximum) | 751 |
| SWISSLIFE (SwissLife Strategic Premium) | 3 000,00 € | ACTIF GENERAL SWISSLIFE 1,70% | 4.75 % (maximum) | 550 |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Frais de gestion fonds euros | Frais de gestion UC | Nombre d'unité de compte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWISSLIFE PER INDIVIDUEL | 900,00 € | PER SWISSLIFE 1,85% | 4.75 % (maximum) | 0.650 % | 0.960 % | 575 | ||
| TITRES@PER | 100,00 € | PER SWISSLIFE 1,85% | 0.00 % | 0.650 % | 0.840 % | 575 | ||
(1) : Dernier rendement publié. | ||||||||

PLACEMENT-DIRECT VIE, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à 800€ offerts, sous conditions, à saisir avant le Mercredi 31 Décembre 2025.
jusqu'à 800€ offerts, sous conditions.
Offre de bienvenue en vigueur : Prime offerte de 1% du montant versé, de 40€ jusqu'à 1.200€ offerts, jusqu'au Mardi 30 Décembre 2025. Offre sous conditions
jusqu'à 1.200€ offerts, sous conditions.
Ce nouveau fonds euros lancé en 2023 par SwissLife Assurance et Patrimoine.
2001-2025 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online