
PLACEMENT-DIRECT VIE
Contrat d'assurance-vie Placement Direct Vie, assuré par SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, distribué par Placement-direct.fr. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 1.900% à 3.450% (...)

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Assurance-Vie | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Nombre d'unité de compte |
|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITS (Titres@vie) | 1 000,00 € | SWISSLIFE 1,90% | 0.00 % | 409 |
| SWISS LIFE (Swiss Life Epargne Retraite) | 900,00 € | ACTIF GENERAL SWISS LIFE 1,70% | 3.00 % (maximum) | 550 |
| 0,00 € | NC | 0 % | 0 | |
| SWISSLIFE (SwissLife Expert) | 8 000,00 € | ACTIF GENERAL SWISSLIFE 1,70% | 4.50 % (maximum) | 751 |
| SWISSLIFE (SwissLife Strategic Premium) | 3 000,00 € | ACTIF GENERAL SWISSLIFE 1,70% | 4.75 % (maximum) | 550 |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Frais de gestion fonds euros | Frais de gestion UC | Nombre d'unité de compte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWISSLIFE PER INDIVIDUEL | 900,00 € | PER SWISSLIFE 1,85% | 4.75 % (maximum) | 0.650 % | 0.960 % | 575 | ||
| TITRES@PER | 100,00 € | PER SWISSLIFE 1,85% | 0.00 % | 0.650 % | 0.840 % | 575 | ||
(1) : Dernier rendement publié. | ||||||||

Contrat d'assurance-vie Placement Direct Vie, assuré par SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, distribué par Placement-direct.fr. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 1.900% à 3.450% (...)

Swiss Life France affiche des résultats 2025 robustes, confirmant la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable et le lancement réussi de son plan stratégique Swiss Life (...)

ESG PIERRE CAPITALE, rendement 2025 de 5.05% brut (TD). Investir via l'assurance-vie et cumulez les avantages ! Quel(s) contrat(s) d'assurance-vie choisir pour cette SCPI (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online