
SCPI COEUR D’EUROPE
COEUR D'EUROPE est une SCPI gérée par SOGENIAL IMMOBILIER, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier europeen. COEUR D'EUROPE est à capital variable, (...)
La SCPI Cœur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, vient d’acquérir un immeuble de bureaux d’une surface de 1.901 m2 et de 77 places de parking, situé au 2 impasse Henri Pitot à Toulouse.
SCPISCPI de bureauxSogenial Immobilier
Publié le par Denis LapalusLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
La SCPI Cœur de Régions, gérée par SOGENIAL Immobilier, vient d’acquérir un immeuble de bureaux d’une surface de 1.901 m2 et de 77 places de parking, situé au 2 impasse Henri Pitot à Toulouse. Dans le cadre de baux fermes, l’actif est totalement loué à des locataires de premier rang : AFTRAL, (organisme de formation professionnel en transports et logistiques), et à McDonald’s France. Situé au sud-est de Toulouse, au sein du dynamique et attractif Parc d’activité de la Plaine, l’ensemble bénéficie d’un environnement économique porteur et d’une proximité immédiate avec l’autoroute et les transports en commun. Dans le cadre de cette acquisition, Sogenial Immobilier a été conseillé par Maitre Olivier DUPARC de l’étude AXIOME Notaires et par Mathieu GALY - CBRE.
Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | COEUR DE REGIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | Novembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | SOGENIAL IMMOBILIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2024 (TD) | 6.20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2025 minimum (non garanti) | 6,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 8,55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividende (2024) | 39,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 96.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN) | 24,83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 74 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de COEUR DE REGIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investir sur COEUR DE REGIONS ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 664,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | 1er jour du 6e mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démembrement possible | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démembrement temporaire : Clés de répartition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 3,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurances vie proposant COEUR DE REGIONS en unités de compte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Livret + Taux boosté de 4.50% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Livret CASHBEE Taux boosté de 5.00% brut, pendant 4 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 4.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
COEUR D'EUROPE est une SCPI gérée par SOGENIAL IMMOBILIER, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier europeen. COEUR D'EUROPE est à capital variable, (...)
Cela démarre fort pour la SCPI Coeur de Régions, gérée par SOGENIAL IMMOBILIER. Deuxième revalorisation des parts en 2019, l’année de son lancement. Le rendement par part ressort à 6.25% (...)
COEUR D'EUROPE est une SCPI gérée par SOGENIAL IMMOBILIER, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier europeen. COEUR D'EUROPE est à capital variable, (...)
La SCPI Coeur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, vient d’acquérir des locaux d’activités neufs d’une surface de 5 343 m2 à Roanne, en région lyonnaise.
La SCPI Cœur de Régions acquiert auprès d’un privé un immeuble de bureaux d’une surface de 1 702 m², situé au cœur de la dynamique zone d’activités du Moulin Neuf à Saint-Herblain, zone regroupant 240 (...)
NOUVEAUTÉ ! La ministre du Logement, Valérie Létard, a dévoilé, ce mercredi 19 mars 2025, cinq mesures et sanctions inédites pour la lutte aux DPE erronés ou frauduleux.
Le crowdfunding immobilier est un placement à risque de perte en capital. Certains investisseurs l’ont désormais bien compris.
Le MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) est un événement incontournable pour les acteurs du secteur immobilier, il se tient du mardi 11 mars au vendredi 14 mars (...)