
myPGA (AGEAS)
MyPGA est un contrat d’assurance-vie paramétrable assuré par AGEAS France, distribué par des courtiers partenaires.
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusPublié le par Alexia A. , mis à jour le
Avec BPE vie, la BPE, filiale du Groupe La Banque Postale, se positionne sur le créneau de l’assurance vie haut de gamme. BPE vie est un contrat d’Assurance Vie multisupports, permettant à l ’épargnant de valoriser son capital, d’épargner pour sa retraite ou de transmettre un patrimoine à ses proches.
Accessible à partir de 100.000€ ce contrat d’Assurance Vie s’adresse aux épargnants fortunés possédant déjà un capital important. BPE propose d’ailleurs un souscription individuelle, permettant des négociations de frais pour les clients qui seraient amenés à investir des sommes particulièrement importantes.
Le contrat bénéficie de frais relativement faibles pour une Assurance-Vie de prestige :
Dommage que les frais d’arbitrages ne soient gratuits que pour les prises de risque lors du basculement de sommes du fonds en euros vers les unités de compte. Dans le cas contraire les frais d’arbitrages sont de 0.60% des montants transférés avec un minimum de 15 euros par arbitrages.
Vous avez accès a 95 unités de compte sélectionnées auprès des meilleures sociétés de gestion afin de dynamiser votre capital. Dans ce compartiment sont notamment présents des fonds d’investissement socialement responsable, (Fédéral Actions Ethiques, Federal Europe ISR...) pour épargner de façon solidaire
Vous pourrez également avoir accès à de nombreuses options de gestions : dynamisation des plus-values, sécurisation des plus-* values... vous permettant d’organiser la gestion de votre épargne.
👉 Assurance-vie BPE vie | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | Suravenir (Crédit Mutuel Arkea) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 100 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros BPE | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,60 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € gratuits du fond en euros vers les unités de compte | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros BPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 0.662 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
🥇 1 | ![]() |
Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Evolution Vie (ABEILLE ASSURANCES) 300€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
MyPGA est un contrat d’assurance-vie paramétrable assuré par AGEAS France, distribué par des courtiers partenaires.
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie EXCELCIUS VIE , assuré par SURAVENIR, distribué par CRÉDIT MUTUEL ARKÉA. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.000% à 2.7% brut maximum avec attribution de bonus de (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie NAVIG'PATRIMOINE, assuré par SURAVENIR, distribué par CRÉDIT MUTUEL ARKÉA. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.000% à 2.7% brut maximum avec attribution de bonus de (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, Bonus