
PUISSANCE AVENIR
PUISSANCE AVENIR, offre de bienvenue en vigueur : 300€ offerts pour 8.000€ versés pour toute première souscription , jusqu'au Mardi 07 Novembre 2023, sous (...)
300€ offerts pour 8.000€ versés, sous conditions.Assurancevie.com, société de courtage d’assurance indépendante, est une filiale de JDHM Investissement, un acteur français important dans le courtage d’assurance dommages et d’assurance de personnes. L’établissement propose également plusieurs contrats d’assurance-vie.
Assurance.com propose Puissance vie, un contrat d’assurance vie disponible exclusivement sur Internet.
Des frais au plus bas, un véritable contrat assurance-vie en ligne !
Pas de frais d’entrée ni de sortie, pas de frais d’arbitrage des frais de gestion limité a 0.6% quelque soit le fonds.
Il vous sera demandé un minimum de 500 € à la souscription, la gestion se fait uniquement en ligne.
Vous pourrez répartir vos arbitrages sur 2 fonds en euros :
Rendements / Années | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.950 % | 3.150 % | 4.100 % | 4.100 % | 4.600 % | Taux nets perçus (2) | 2,44 % | 2,61 % | 3,39 % | 3,39 % | 3,81 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux. (2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2013 | 2.950 % |
2012 | 3.150 % |
2011 | 4.100 % |
2010 | 4.100 % |
2009 | 4.600 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Rendements / Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.300 % | 1.600 % | 2.000 % | 2.000 % | 2.500 % | Taux nets perçus (2) | 1,08 % | 1,32 % | 1,66 % | 1,66 % | 2,07 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux. (2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2020 | 1.300 % |
2019 | 1.600 % |
2018 | 2.000 % |
2017 | 2.000 % |
2014 | 2.500 % |
2013 | 2.800 % |
2012 | 2.900 % |
2011 | 3.200 % |
2010 | 3.500 % |
2009 | 4.200 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Un très large choix d’unités de compte vous est proposé, 405 sicav et fcp issus de 78 sociétés de gestion de premier plan.
Puissance vie : versements programmés}
Vous pouvez effectuer des versements programmés :
Ils seront effectués par prélèvement automatique sur votre compte bancaire le 5 ou le 20 du mois.
Avec le contrat puissance vie sont illimités et gratuits. Vous pouvez effectuer un arbitrage en ligne quand vous le souhaitez (effectué à J+1)
Le montant minimum par arbitrage est de 75 €.
Puissance vie vous propose différentes options liées à ces arbitrages, qui prendront effet dès la fin du délai de renonciation soit 30 jours après la souscription au contrat.
Le contrat d’Assurance Vie vous permet d’effectuer une sortie de capital en court de contrat ou lors de la fin de votre contrat si vous préférez toucher le capital plutôt qu’une rente mensuelle.
Vous pouvez percevoir une partie des plus values sous forme de rachat :
En cas de besoin ponctuel,vous pouvez demander une avance sur votre contrat :
Le contrat puissance vie vous propose en option, la garantie décès plancher, souscriptible uniquement au moment de la signature du contrat.
Elle garantie la récupération d’ au moins le montant des versements effectués par le ou les bénéficiaires en cas de moins values au moment du décès du souscripteur.
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie plancher, il vous faudra être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 70 ans.
Le capital ne sera versé au bénéficiaire qu’en cas de décès de l ’assuré avant le terme du contrat et le 75ième anniversaire de l’assuré.
Le montant total de cette garantie ne pourra excéder les 50.000€ par assuré pour tous les contrats Puissance vie détenus
Si vous choisissez de percevoir une rente en fin de contrat, celle-ci sera versée chaque mois en fonction de l’âge de l’assuré et des sommes investies.
👉 Assurance-vie Puissance vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ASSURANCEVIE.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SELECTION RENDEMENT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SELECTION RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SELECTION RENDEMENT : Depuis le 3 décembre 2019, tout nouveau versement sur le fonds en euros Suravenir Rendement, doit désormais comporter au minimum 30% de supports en unités de compte non garanties en capital. Les versements programmés mis en place avant le 3 décembre 2019 ne sont pas concernés par cette condition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() |
Lucya Cardif (CARDIF ASSURANCE VIE) 200€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Evolution Vie (ABEILLE ASSURANCES) 250€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Puissance Avenir (SURAVENIR) 300€ offerts pour 8.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
PUISSANCE AVENIR, offre de bienvenue en vigueur : 300€ offerts pour 8.000€ versés pour toute première souscription , jusqu'au Mardi 07 Novembre 2023, sous (...)
300€ offerts pour 8.000€ versés, sous conditions.Nouvelle évolution du contrat d’assurance-vie Panthéa 2, Panthéa Vie, est une version entièrement digitale, sans frais sur les versements, conservant tous les avantages de la version (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusNouveau contrat d’assurance-vie en euros, lancé en 2023, Ampli-assurance vie propose donc d’investir à 100% sur un nouveau fonds euros promis à des rendements attractifs, dès (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie MON PETIT PLACEMENT (Mon Petit Contrat Vie), assuré par APICIL, distribué par MON PETIT PLACEMENT. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 1.450% (Soit 1.201% NET des (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, Bonus