MonFinancier Liberté Vie

Suivre les évolutions de ce produit financier
Soyez notifié par email dès qu'une modification de taux ou d'offre est validée.
Activer votre alerte
Entrez votre email pour suivre exclusivement les taux de l'article :
.
🎁 Offre Assurance Vie Mon Petit Placement : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir condition sur la page dédiée à cette offre.
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Liberte Vie, assuré par SURAVENIR, distribué par MONFINANCIER. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 1.300% (Soit 1.076% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Sommaire de l'article
⚠️ Le contrat d’assurance-vie Meilleurtaux placement Liberté Vie, assuré par Spirica, est bien différent du contrat Monfinancier Liberté Vie. Ce dernier contrat MonFinancier Liberté Vie n’est plus commercialisé.
MonFinancier Liberté Vie
MonFinancier propose une alternative au déjà largement réputé le contrat MonFinancier Liberté Vie. Conçu par deux cabinets de conseillers en gestion de patrimoine, MonFinancier Liberté Vie va encore plus loin, dans la réduction des frais, tout en offrant une performance plus élevée...
Liberté Vie offre donc une belle alternative au contrat E-cie Vie, dont le fonds euros se retrouve trop souvent dans les contrats d’assurance-vie en ligne. MonFinancier Liberté Vie est un contrat individuel d’assurance-vie, permettant ainsi au souscripteur de s’assurer de la pérennité des conditions actuelles du contrat.
MonFinancier : Des contrats d’assurance-vie variés !
Monfinancier propose plusieurs contrats d’assurance-vie, assurés auprès de différents assureurs :
- Contrat de capitalisation MonFinancier Retraite Capi (assureur : SURAVENIR)
Tous les contrats d’assurance-vie en ligne présentent maintenant une absence de frais sur les versements, MonFinancier Liberté Vie ne déroge pas à la règle. Ce contrat, né en 2008, va encore plus loin, en proposant des frais de gestion identiques, quelque soit le support (fonds euros ou autres supports).
En complément de la performance des fonds euros, le contrat procure une très grande diversité d’Unités de Compte. En effet, une sélection de 530 supports est disponible, des valeurs représentant au mieux l’ensemble des marchés pour permettre au souscripteur de profiler finement sa stratégie de placement.
Le niveau de frais de gestion proposé est au plus bas du marché à 0,60%, de quoi ravir les épargnants souhaitant investir une partie de leur capital sur des fonds risqués.
Mais si cela est aussi vrai pour le premier contrat de MonFinancier, MonFinancier Vie, le contrat Liberté Vie pousse véritablement les frais à 0, avec même les options gratuites :
- Dynamisation,
- Sécurisation des plus-values,
- Rééquilibrage,
- stop loss,
- Combinaison Sécurisation / stop loss.
MonFinancier Liberté Vie : fonds en euros
Le fonds en euros proposé par MonFinancier Liberté Vie n’est autre que Sélection Rendement.
| Rendements / Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 1.300 % | 1.600 % | 2.000 % | 2.000 % | 2.500 % | Taux nets perçus (2) | 1,06 % | 1,30 % | 1,63 % | 1,63 % | 2,04 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2020 | 1.300 % |
| 2019 | 1.600 % |
| 2018 | 2.000 % |
| 2017 | 2.000 % |
| 2014 | 2.500 % |
| 2013 | 2.800 % |
| 2012 | 2.900 % |
| 2011 | 3.200 % |
| 2010 | 3.500 % |
| 2009 | 4.200 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
MonFinancier Liberté Vie : la solution financière MF étoilée
Le contrat MonFinancier Liberté Vie propose une alternative clé en main
pour prouver que la qualité du service est possible, la solution financière "MF étoilée". Un outil de gestion dont les Unités de Compte sont sélectionnées par les experts de MonFinancier :
- Capacité pour chacun des fonds à générer de la surperformance sur la durée, par rapport à sa catégorie.
- Optimisation du couple rendement / risque.
- Historique de performance supérieur à 10 ans.
- Diversification en termes de zones géographiques et styles de gestion.
- Notations supérieures obtenues auprès des différentes agences indépendantes.
- Stabilité des équipes de gestion.
Selon ces critères de sélection, l’épargnant peut paramétrer "MF étoilée" en fonction de ses objectifs de gestion sur le long terme.
4 formules d’investissement, Formule Prudente, Formule Équilibrée, Formule Dynamique et Formule Offensive qui correspondent au calibrage des supports Internet Opportunités (fonds en euros ACMN Vie), Oddo Avenir (Actions France Petites et Moyennes Cap),
EdR Europe Value & Yield (Actions Europe Grandes Cap. « Value »), Carmignac Investissement (Actions International Grandes Cap. Croissance) et Magellan (Actions Marchés Emergents).
MonFinancier Liberté Vie : Une gestion assistée, en ligne
Elément souvent sous-estimé, l’assistance sur un contrat d’assurance-vie en ligne est parfois nécessaire. Ainsi MonFinancier a la délicatesse de proposer un n° vert au 0 800 113 133 pour aider les épargnants aussi bien à choisir les fonds, qu’effectuer les différentes démarchés liées à la vie du contrat.
Un rendez-vous personnalisé à domicile, au cas par cas, peut également être obtenu, l’expérience du terrain de conseillers en gestion de patrimoine a du bon !
MonFinancier Liberté Vie : Conditions d’ouverture
Le montant minimal de versement à l’ouverture du contrat est de 1000 €uros.
👉 Liberte Vie en synthèse
| 👉 Assurance-vie Liberte Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur (contrat) | MONFINANCIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros SELECTION RENDEMENT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros SELECTION RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros SELECTION RENDEMENT : Depuis le 3 décembre 2019, tout nouveau versement sur le fonds en euros Suravenir Rendement, doit désormais comporter au minimum 30% de supports en unités de compte non garanties en capital. Les versements programmés mis en place avant le 3 décembre 2019 ne sont pas concernés par cette condition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamisation des plus-values | Option gratuite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurisation des plus-values | Option gratuite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitation des pertes | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachat partiel programmé | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investissement progressif | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allocation constante | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis des épargnants
Partagez votre expérience sur ce produit financier.
Vote rapide
Attribuez une note de 1 à 5 étoiles instantanément :
Avis circonstancié
Vous souhaitez détailler votre analyse, lister les points forts et faibles ?
Sur le même sujet
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€Simulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur