
SWISSLIFE PER EXPERT
PER EXPERT de SWISSLIFE : PER Individuel assuré par SWISSLIFE.
de SwissLife Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Swisslife expert , assuré par SWISSLIFE, distribué par SWISSLIFE. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.700% (Soit 1.408% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).

Assurance viefonds eurosGestion de patrimoine OPCVMPlacementplacement 2010SwissLife
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le🎁 Offre en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Le contrat d’assurance vie YOMONI Vie, plébiscité par la presse financière, propose une offre de bienvenue permettant de percevoir jusqu’à 800 euros de prime de bienvenue, sous conditions. Un bonus de rendement sur le fonds euros en 2026 et 2027 est également proposé sous conditions de montant versé (Gestion Privée Yomoni).
Acteur incontournable dans le domaine de la gestion privée auprès de la clientèle patrimoniale, Swiss Life enrichit de nouveau sa gamme Assurance Vie à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), avec SwissLife Expert.
Quatre sociétés de gestion ont collaboré avec Swiss Life à la construction
de cette offre : CCR Asset Management, Meeschaert Gestion Privée, Rothschild et Cie Gestion et SwissLife Gestion Privée.
SwissLife Expert est un contrat individuel d’Assurance Vie multisupport. Véritable couteau Suisse du placement, celui-ci propose une multitude de supports, un adossement à un fonds en euros et à des unités de compte constituées d’OPCVM, en arbitrages libres et arbitrages pilotés sur 5 grandes thématiques.
SwissLife Expert est ainsi à même de proposer à la clientèle à fort potentiel d’épargne, une gestion spécifique de son patrimoine en fonction de l’objectif fixé, qu’il s’agisse d’investir à plus ou moins long terme, de préparer des projets, d’optimiser la transmission d’un patrimoine, …
Historique des performances du fonds euros SwissLife :
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 1.700 % à 3.250 % BONUS COND. Bonus de rendement 2024 : Taux de 1.7% minimum, 2.2% si au moins 40% en UC, 3.05% si au moins 60% en UC. 0.2% pour les clients Gestion Privée. |
| 2023 | 1.700 % à 3.250 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : 2.20 % si plus de 40 % en UC, 3.05 % si plus de 60 % en UC. 0.20 % pour les clients en Gestion Privée (encours total supérieur à 250.000 €). |
| 2022 | 1.500 % à 3.050 % BONUS COND. Bonus de rendement 2022 : Encours inférieur ou égal à 250000 euros : 2.20% avec un minimum de 35% en UC, 2.85% avec un minimum de 55% en UC.
Encours supérieur à 250000 euros : 1.70% par défaut, 2.40% avec un minimum de 35% en UC, 3.05% avec un minimum de 55% en UC. |
| 2021 | 0.800 % |
| 2020 | 0.800 % |
| 2019 | 1.000 % |
| 2018 | 1.500 % |
| 2017 | 1.800 % |
| 2016 | 2.000 % |
| 2015 | 2.200 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
SwissLife Expert est accessible à partir d’un versement initial de 8.000€ minimum. Par la suite, l’assuré pourra approvisionner son capital par des versements libres ou par des versements programmés mensuels de 500€, trimestriels 750€, semestriels 1.000€ ou annuels 2.000€.
Le souscripteur pourra pendant toute l’adhésion, choisir de demander la répartition de son épargne entre des arbitrages libres et/ou des arbitrages pilotés.
En fonction des objectifs patrimoniaux et du niveau d’exposition aux marchés actions définis par le souscripteur avec son CGPI, le pilotage d’une partie ou de la totalité de l’épargne de son contrat est confié par l’assureur à des sociétés de gestion.
Dans ce mode de pilotage, accessible à partir de 8.000 €, le souscripteur choisit lui-même de demander à l’assureur la répartition de son épargne, selon ses objectifs, entre :
| 👉 Assurance-vie Swisslife expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 8 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SWISSLIFE | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré Frais de 1% sur arbitrages unités de compte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

PER EXPERT de SWISSLIFE : PER Individuel assuré par SWISSLIFE.
de SwissLife Avis, Rendements, Frais, Bonus
Les taux se maintiennent chez Swiss Life en 2021, à un niveau faible de 0.80%, pour les assurés ne bénéficiant d’aucun bonus de rendement. Fort heureusement, les bonus attribués par l’assureur relève (...)

Contrat d'assurance-vie Swisslife Epargne Retraite, assuré par SWISSLIFE, distribué par SWISSLIFE. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.650% (Soit 1.366% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Swiss Life a publié des taux 2024 stables par rapport à 2023, toujours de nombreux bonus de rendement à la clé.

Seulement une année après son lancement, le fonds d’infrastructures Swiss Life atteint plus de 125 millions d’euros d’investissements.

Contrat d’assurance vie distribué par Ramify, assuré par Generali.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Multisupport 3, assuré par AREAS ASSURANCES, distribué par AREAS ASSURANCES. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% (Soit 2.070% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Louve Infinity, assuré par CORUM LIFE, distribué par LOUVE INVEST. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 4.100% (Soit 3.395% NET des prélèvements sociaux et des frais (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online