
Profil d’investisseur : prudent, équilibré, dynamique... Comment s’y retrouver ?
Connaître son profil d’investisseur est la première étape avant de se lancer dans tout placement. Décryptage.

La tendance des taux de base de l’épargne est sans surprise une nouvelle fois orientée à la baisse. De nouvelles offres à taux boostés font leur apparition avec notamment le grand retour de monabanq...

DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Le 4 septembre, la BCE a annoncé une nouvelle baisse de son taux directeur de 0.15% à 0.05%. Cette décision pousse les taux de l’épargne encore un peu plus bas...
pavgc Les tableaux présentés ci-dessous se mettent à jour dynamiquement selon les mises à jour des taux des livrets référencés sur ce site. pavgc
| Livrets épargne fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET EPARGNE ORANGE (ING) | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% | |
| LIVRET CERISE (LCL) | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CREDIT AGRICOLE) | 0.700 % | 0.600 % | Baisse de -14,29% | |
| MILLEIS (MILLEIS) | 1.000 % | 0.700 % | Baisse de -30,00% | |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ (BFORBANK) | 1.400 % | 1.250 % | Baisse de -10,71% | |
| LIVRET DISTINGO (DISTINGO BANK) | 2.200 % | 1.800 % | Baisse de -18,18% | |
| LIVRET K PREMIUM (KUTXABANK) | 2.500 % | 2.000 % | Baisse de -20,00% | |
| LIVRET ENGAGE CREDIT AGRICOLE (CREDIT AGRICOLE) | FINISTERE | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% |
| MARTINIQUE GUYANE | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% | |
| TOULOUSE 31 | 1.350 % | 1.000 % | Baisse de -25,93% | |
| TOURAINE POITOU | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| NORD EST | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| ILLE ET VILAINE | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| VAL DE FRANCE | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% | |
| CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% | |
| ATLANTIQUE VENDEE | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| LORRAINE | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| CHAMPAGNE BOURGOGNE | 1.350 % | 1.000 % | Baisse de -25,93% | |
| GUADELOUPE | 1.500 % | 1.000 % | Baisse de -33,33% | |
| LANGUEDOC | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| NORD DE FRANCE | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% | |
| ANJOU MAINE | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| LOIRE HAUTE LOIRE | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% | |
| PROVENCE COTE D AZUR | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% | |
| FRANCHE-COMTE | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% | |
| MORBIHAN | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET FORCE 35 (CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE) | 0.700 % | 0.600 % | Baisse de -14,29% | |
| Livrets épargne pour les enfants | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET EPARGNE ORANGE ENFANT | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% | |
| LIVRET DISTINGO | 2.200 % | 1.800 % | Baisse de -18,18% | |
| Livrets jeune | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET JEUNE BANQUE POSTALE | 2.250 % | 2.000 % | Baisse de -11,11% | |
| LIVRET JEUNE LCL | 2.500 % | 2.000 % | Baisse de -20,00% | |
| Comptes à terme | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| VTB BANK : COMPTE à TERME | 48 mois | 2.600 % | 2.700 % | Hausse de 3,85% |
| 60 mois | 2.600 % | 2.750 % | Hausse de 5,77% | |
| 36 mois | 2.500 % | 2.550 % | Hausse de 2,00% | |
| 18 mois | 2.100 % | 2.150 % | Hausse de 2,38% | |
| 12 mois | 2.000 % | 2.100 % | Hausse de 5,00% | |
| 9 mois | 1.900 % | 2.000 % | Hausse de 5,26% | |
| 6 mois | 1.800 % | 1.900 % | Hausse de 5,56% | |
| 3 mois | 1.700 % | 1.800 % | Hausse de 5,88% | |
| SOCIETE GÉNÉRALE (COMPTE à TERME) | 60 mois | 1.150 % | 1.100 % | Baisse de -4,35% |
| 36 mois | 0.800 % | 0.750 % | Baisse de -6,25% | |
| 48 mois | 1.000 % | 0.950 % | Baisse de -5,00% | |
Après près de deux années d’absence, Monabanq, la filiale de la banque fédérative du Crédit Mutuel est de retour sur le marché concurrentiel des super livrets.
Ce sera par contre les derniers jours pour l’offre actuelle du Crédit Mutuelle, avec son livret bienvenue. Les conditions risquent de ne pas être aussi favorable lors de la prochaine offre.
| Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVRET CASHBEE | 5.10 % (2 mois) 1.50 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5.10% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET MEILLEURTAUX | 5.00 % (2 mois) 1.60 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET MONABANQ | 5.00 % (3 mois) 0.80 % | 100 000 € | N-C | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% applicable pendant 3 mois jusqu'à 100.000€ (+ jusqu'à 280€ offert pour l'ouverture du compte courant) | EN SAVOIR + |
| SUPER LIVRET PLACEMENT-DIRECT | 4.75 % (2 mois) 1.60 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4.75% brut, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
| LIVRET SWAIVE | 4.75 % (2 mois) 1.60 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4.75% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET RESPONSABLE GOODVEST | 4.75 % (2 mois) 1.50 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET RAMIFY+ | 4.60 % (2 mois) 1.65 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4.60% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
| LIVRET CCF EPARGNE | 4.50 % (3 mois) 0.50 % | 100 000 € | 15-03-2026 | Nouveaux clients seulement Taux de 4.5% brut sur la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, soit 3 mois | EN SAVOIR + |
| LIVRET ZESTO | 4.00 % (3 mois) + 40€ offerts! 2.00 % | 100 000 € | 28-02-2026 Plus que 12 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux promotionnel de 4% brut applicable jusqu'à 100.000 euros et 40 euros offerts, sous conditions | EN SAVOIR + |
| LIVRET DISTINGO | 4.00 % (3 mois) + 80€ offerts! 2.00 % | 150 000 € | 27-02-2026 Plus que 11 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut pendant 3 mois + 80€ offerts, sous conditions | EN SAVOIR + |
| LIVRET + | 3.00 % (11 mois) 1.60 % | 100 000 € | 31-03-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% brut jusqu'au 31 décembre 2026 | EN SAVOIR + |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ | 2.30 % (12 mois) 1.00 % | 100 000 € | 03-03-2026 Plus que 15 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.3% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 100.000 euros | EN SAVOIR + |
| LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES CIC | 2.20 % 0.50 % | 20 000 € | 03-03-2026 Plus que 15 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.3% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 100.000 euros | EN SAVOIR + |
| LIVRET HELLO + | 2.00 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 03-03-2026 Plus que 15 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.3% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 100.000 euros | EN SAVOIR + |
| (1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | |||||
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret Distingo Taux boosté de 4.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Livret Meilleurtaux Taux boosté de 5.00% brut, pendant 4 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Connaître son profil d’investisseur est la première étape avant de se lancer dans tout placement. Décryptage.

Le Père Noël vous a apporté des étrennes ? Où les placer ? Du Livret A au Bitcoin, tout est possible, du plus prudent au plus risqué !

Super livret : quels sont les avantages de ce compte sur livret rémunéré et non réglementé ? Taux d’intérêt boosté, disponibilité, etc. : voici ce qu’il faut (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online