
SCPI COEUR DE VILLE
COEUR DE VILLE, rendement 2024 de 5.30% brut (TD). Objectif de rendement 2025 de 5.30 % (non garanti).

La SCPI Coeur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, vient d’acquérir des locaux d’activités neufs d’une surface de 5 343 m2 à Roanne, en région lyonnaise.

Le contrat d’assurance vie Lucya by AXA est assuré par AXA, distribué en ligne en exclusivité par Lucya (1er courtier de France). Sans frais sur versement (0%), des frais de gestion à seulement 0.50%, ce contrat est une opportunité à saisir. Le bonus de rendement de 1.85% applicable en 2026 et 2027 est proposé sous conditions. L’offre de bienvenue permet de percevoir 250 euros, sous conditions d’un versement minimal de 10.000€. Des ETF seront proposés dès début 2026 afin répondre aux attentes des jeunes épargnants.
La SCPI Cœur de Régions, gérée par SOGENIAL Immobilier, vient d’acquérir des locaux d’activités neufs d’une surface de 5 343 m2 à Roanne, en région lyonnaise. Cet actif est loué, depuis janvier 2022, dans le cadre d’un bail de 10 ans ferme, à l’antenne française de Multi Color Corporation, fournisseur mondial de solutions d’étiquetage premium pour les bouteilles de vins et spiritueux. La société est cotée au NASDAQ. L’actif bénéficie d’une accessibilité optimale, à proximité de la D53 ainsi que la N7. La toiture, équipée de panneaux photovoltaïques, est exploitée et louée par Actisun Watt. La présence de cette toiture rejoint la stratégie de la SCPI Cœur de Régions, de constituer un patrimoine respectueux des normes environnementales.
| Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | COEUR DE REGIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Création | Novembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire | SOGENIAL IMMOBILIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Distribution (1) 2024 (TD) | 6.20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux endettement (Rapport entre le montant du capital restant dû des emprunts contractés par la SCPI et l'actif brut du fonds, correspondant à la valeur de réalisation) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif de rendement 2025 minimum (non garanti) | 6,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 8,55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende (2024) | 39,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Occupation Financier (TOF) | 96.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report à nouveau (RAN) | 24,83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitalisation | 74 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimoine immobilier de COEUR DE REGIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de reconstitution | 650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de biens | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investir sur COEUR DE REGIONS ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de souscription pour 1 part | 664,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de réalisation pour 1 part | 594,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de jouissance des parts | 1er jour du 6e mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démembrement possible | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démembrement temporaire : Clés de répartition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion | 3,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurances vie proposant COEUR DE REGIONS en unités de compte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance Vie (contrats) | Nombre de parts maxi. COEUR DE REGIONS | Frais de souscription (1) | Taux de reversement des revenus à l'épargnant (2) | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
![]() | NC | NC | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
| (1): Un avenant par assureur est à signer avant toute souscription. Ce premier spécifie toutes les conditions particulières. (2): La majorité des contrats ne reverse pas l'intégralité (=100%) des dividendes versés par les SCPI. | ||||
Dans le cadre de cette acquisition, Sogenial Immobilier a été conseillé par Maître Sandrine KARNIK - Etude DELREZ GRAUX JACQUES KARNIK et par Monsieur Louis-Robert LAJUGIE de Arthur Loyd Brice Robert.
Depuis 1981, SOGENIAL IMMOBILIER propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en
investissement et de gestion de fonds immobiliers. Fort de plus de 40 ans d’expérience dans l’investissement et
l’asset management immobilier, SOGENIAL IMMOBILIER est depuis 2012 une société de Gestion de portefeuille
agréée par l’AMF spécialisée dans la Gestion de SCPI et d’OPCI. SOGENIAL IMMOBILIER gère 4 Club Deals, 8 OPPCI, 1 SLP, 1 FPCI, 1 fcpr, 1 sicav-SIF de droits Luxembourgeois et 3 SCPI : Cœur de Ville, Cœur de Régions et Cœur d’Europe.
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret Hello + Taux boosté de 2.00% brut, pendant 24 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | Livret BforBank Bfor+ Taux boosté de 2.10% brut, pendant 24 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

COEUR DE VILLE, rendement 2024 de 5.30% brut (TD). Objectif de rendement 2025 de 5.30 % (non garanti).

COEUR D'EUROPE est une SCPI gérée par SOGENIAL IMMOBILIER, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier europeen. COEUR D'EUROPE est à capital variable, (...)

COEUR D'EUROPE est une SCPI gérée par SOGENIAL IMMOBILIER, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les immobilier europeen. COEUR D'EUROPE est à capital variable, (...)

La SCPI Cœur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, vient d’acquérir un immeuble de bureaux d’une surface de 1.901 m2 et de 77 places de parking, situé au 2 impasse Henri Pitot à (...)

NOUVEAUTÉ ! De bonnes nouvelles arrivent encore avant noël pour les porteurs de parts de SCPI. De nouvelles hausses de prix de part. Détails.

Les SCPI changent d’indicateurs officiels de la performance tous quatre à cinq ans, c’est juste usant. Cela montre combien suivre les performances financières de ces produits est bien plus complexe (...)

Le salon des professionnels de l’immobilier, SIMI 2025, est le point d’orgue de la profession. Des signes de la santé du secteur sur 2026.
2001-2025 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online