
GOODVEST (GOODLIFE)
Contrat d’assurance vie lancé en 2025, assuré par Spirica, orienté climat et finance verte.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Octuor, assuré par GENERALI, distribué par GENERALI PATRIMOINE. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : GENERALI VIE ACTIF GENERAL 2020: 0.700% brut, GENERALI ELIXENCE 2024: 2.750% brut
Assurance vieFonds EurosGenerali patrimoineGenerali Vie
Publié le par Frédéric S., FranceTransactions.com , mis à jour leLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
Le contrat d’assurance vie Octuor est un contrat multisupport proposé par Generali et distribué par son réseau de CGPI. Octuor propose un mécanisme de participation aux bénéfices différée, l’objectif est de reporter le versement des dividendes perçus sur les unités de compte ou les intérêts du fonds en €uros.
Le contrat d’assurance-vie Octuor est disponible à partir d’un versement initial de 20.000 €. Les versements libres suivants sont d’un montant minimum de 3.000 € ou de 150 € en versements programmés.
Gamme de supports :
Le contrat d’assurance Octuor propose une gamme de 113 supports en Unités de compte (fonds structurés, SCPI…) dont 2 fonds en euros : l’Actif Général de Generali Vie (AGGV) et Elixence.
Historique du fonds en euros Actif Général de Generali Vie :
Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.900 % | 2.600 % | 1.450 % | 0.700 % | 0.800 % |
Taux nets perçus (2) | 1,57 % | 2,15 % | 1,20 % | 0,58 % | 0,66 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2024 | 1.900 % à 3.600 % BONUS COND. Bonus de rendement 2024 : Taux minimum de 1.9%, 2.47% si 30% en UC, 2.85% si 40% en UC, 3.23% si 50% en UC et 3.6% si au moins 60% en UC. |
2023 | 2.600 % à 4.000 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : 3 % dès 40 % en UC, 3.40 % dès 50 % en UC, 4 % pour 60 % en UC et plus |
2022 | 1.450 % à 2.900 % BONUS COND. Bonus de rendement 2022 : De 1,45 % à 2.90% : Avec 30 % UC (bonus 0,44 %) : 1,89 %, Avec 40 % UC (bonus 0,73 %) : 2,18 %, Avec 50 % UC (bonus 1,02 %) : 2,47 %, Avec 60 % UC (bonus 1,45 %) : 2,90 % |
2021 | 0.700 % |
2020 | 0.800 % |
2019 | 1.000 % |
2018 | 1.750 % |
2017 | 1.900 % |
2016 | 2.140 % |
2015 | 2.570 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.750 % | 3.000 % | 1.800 % | 1.300 % | 1.300 % |
Taux nets perçus (2) | 2,28 % | 2,48 % | 1,49 % | 1,08 % | 1,08 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2024 | 2.750 % |
2023 | 3.000 % |
2022 | 1.800 % |
2021 | 1.300 % |
2020 | 1.300 % |
2018 | 1.440 % |
2017 | 2.680 % |
2016 | 2.050 % |
2015 | 3.200 % |
2014 | 3.700 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Generali travaille sur la fluidité de gestion depuis des années. A ce titre, le contrat Octuor profite des meilleurs outils de gestion en ligne pour adapter la stratégie de placement aux objectifs d’épargne de chaque souscripteur.
Le contrat Octuor est consultable en temps réel :
👉 Assurance-vie Octuor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | GENERALI PATRIMOINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 20 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL DE GENERALI VIE | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros GENERALI VIE ACTIF GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.580 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros GENERALI ELIXENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.277 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros GENERALI ELIXENCE : Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
![]() Octuor | "+++" | (4.67/5) Nikita2810 | 09/07/2018 12:05 | Avis détaillé de Nikita2810 sur Octuor |
Moyenne générale : 3.61 sur 5, basée sur 9 votes multi-critères, 1 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Altaprofits vie (GENERALI VIE) Jusqu'à 300€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d’assurance vie lancé en 2025, assuré par Spirica, orienté climat et finance verte.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie SwissLife Strategic Premium, assuré par SWISSLIFE, distribué par SWISSLIFE. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.700% (Soit 1.408% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus