MAIF LEA

Publié le par FranceTransactions.com, mis à jour le
MAIF : Livret épargne autrement
La MAIF, après avoir lancé sa première assurance-vie responsable et solidaire en février 2010, confirme son engagement en matière de finance solidaire en lançant son livret épargne solidaire : le livret épargne autrement.
Livret épargne autrement : Epargne Solidaire
Le livret épargne autrement est accessible à partir de seulement 10 € de versement. Le fonctionnement du livret épargne autrement est similaire à tout autre livret épargne (règle des quinzaines pour le calcul des intérêts). La particularité du livret épargne autrement est de pouvoir partager les intérêts avec une association.
Livret d’épargne autrement : Répartition des intérêts
Les intérêts sont répartis pour 75% à l’épargnant et 25% à l’association "Les Doigts Qui Rêvent". Cette association contribue à la fabrication de livres financièrement plus accessibles pour les enfants souffrant de déficiences visuelles.
MAIF : Livret épargne autrement, historique du taux
Livret MAIF | Anciens Taux | Nouveaux taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
Livret Epargne Autrement (MAIF) | > 5.000 | 0.600 % | 0.200 % | Baisse de -66,67% |
<= 5.000 | 1.000 % | 0.900 % | Baisse de -10,00% |
MAIF : Livret épargne autrement : En synthèse
Détails du Livret Epargne Autrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret Epargne Autrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | Sans plafond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | AVIS SUR LE Livret Epargne Autrement MAIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret Epargne Autrement Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (2.84/5 sur 183 avis, 9 juillet 2020) | TAUX NOMINAUX DU Livret Epargne Autrement MAIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.90% brut jusqu'à 5.000€, puis 0.10% brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.90 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,75 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,63 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
Avis des épargnants
Livret Epargne Autrement MAIF : Avis des internautes | |
---|---|
Donnez votre évaluation du Livret Epargne Autrement MAIF | |
Découvrez les avis argumentés donnés sur Livret Epargne Autrement MAIF par les internautes. | Vous êtes client Livret Epargne Autrement MAIF? Faites part de votre expérience aux autres ! Donnez votre avis détaillé sur Livret Epargne Autrement MAIF |