
MONABANQ (Compte à terme)
Le compte à terme est de retour chez Monabanq, une offre réservée aux clients titulaires d’un compte courant Monabanq.
Banque la moins chèreLivret épargneMonabanq
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leVous souhaitez placer sans risque, tout en vous assurant d’un rendement appréciable ? L’offre de notre partenaire CARAC vous permet de verser sur le fonds euros avec une garantie de taux de 3% minimum pour l’année 2023 ! Aucune obligation de verser sur des unités de compte ! 500 euros suffisent pour souscrire le contrat d’assurance-vie CARAC
Monabanq, la banque en ligne de de l’Alliance Fédérale du Crédit Mutuel, propose le compte sur livret épargne Monabanq.
Produits | Détails de l'offre | En savoir + |
---|---|---|
MONABANQ RENTABILIS | Compte rémunéré, taux annuel brut de 5% applicable pendant 3 mois | EN SAVOIR + |
COMPTE COURANT MONABANQ | Jusqu'à 120 euros offerts pour l'ouverture de votre compte courant Monabanq | EN SAVOIR + |
Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. |
Le livret d’épargne Monabanq est sans aucuns frais : ni sur l’ouverture, ni sur la fermeture, ni sur les retraits d’argent. Le livret épargne Monabanq ne comporte également aucuns frais de gestion.
Détails du Livret Monabanq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret Monabanq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | Sans plafond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS SUR LE Livret Monabanq MONABANQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret Monabanq Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (3.22/5 sur 58 avis, 20 septembre 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX NOMINAUX DU Livret Monabanq MONABANQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 1.00 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 1.000 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,83 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,70 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() |
Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 8 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
RENTABILIS Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Livret MyMoneyBank Taux boosté de 4.00% brut, pendant 4 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Le compte à terme est de retour chez Monabanq, une offre réservée aux clients titulaires d’un compte courant Monabanq.
Nouvelle offre couplée de bienvenue proposée par Monabanq : jusqu’à 160 euros offerts pour l’ouverture d’un compte courant, avec un livret épargne au taux boosté de 3% brut durant 6 (...)
Monabanq propose une nouvelle offre de bienvenue, pour l’ouverture d’un compte courant, jusqu’à 160 euros offerts.
Offre spéciale de bienvenue : + Taux boosté de 4.00% brut pendant 2 mois, plafond 150.000 €, sous conditions.
taux boosté de 4.00%Ce Compte sur Livret est proposé par CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX. Le taux actuel, pour le mois de septembre 2023 est de 1.50% (hors éventuelle promotion).
Taux de 1.50 % au 20 Septembre 2023Compte épargne innovation de BNP BNP PARIBAS, un livret épargne réservé aux étudiants, futurs entrepreneurs.
Taux de 0.500% jusqu'à 1.600€, puis 0.010% au 20 Septembre 2023