
AltaProfits lance son PER Individuel, assuré par SwissLife, TITRES@PER
Annoncé depuis plusieurs mois, le leader du courtage en assurance-vie en France, AltaProfits, lance son PER individuel, sans frais sur les versements, assuré par (...)
AltaProfitsPER (Plan Épargne Retraite)PER Individuel (PERIN)PERIN
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leRécemment passé sous le giron de Generali, AltaProfits n’en continue pas moins de commercialiser les offres des assureurs concurrents, avec notamment celles de SwissLife. Le PER individuel TITRES@PER est plus avantageux que celui proposé par le réseau de distribution SwissLife, aussi bien aux niveaux des conditions d’accés (seulement 100€) qu’aux niveaux des frais pratiqués (0% de frais sur versement et des frais de gestion plus faibles).
Le PER TITRES@PER est accessible avec seulement 100 euros et alimenté par des versements mensuels minimums de 75 euros.
Fidèle à l’esprit pionnier et innovant d’Altaprofits, Titres@PER est doté de spécificités qui le distinguent. Il se différencie en particulier par son offre financière particulièrement large et qualitative ; les supports d’investissement sont ceux des meilleurs gestionnaires d’actifs. Citons entre autres supports d’investissement :
PER TITRES@PER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur PER | ALTAPROFITS | ||||||||||||
Compartiment PER | Individuel | ||||||||||||
Support du PER | assurance-vie | ||||||||||||
Assureur | SWISSLIFE | ||||||||||||
Versement initial minimum | 100.00 € | ||||||||||||
Versement minimum suivant | 100 € | ||||||||||||
Frais | |||||||||||||
Frais d'adhésion | 25€ association CERENA | ||||||||||||
Frais souscription association d'épargnants | 25.00 € | ||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0.00 % | ||||||||||||
Frais de gestion fonds euros PER SWISSLIFE | 0.650 % | ||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.840 % | ||||||||||||
Frais d'arbitrage (en ligne) | 0.20% par arbitrage libre + 30 euros forfaitaires | ||||||||||||
Frais / Sortie en rentes viagères | |||||||||||||
Frais d'arrérages de rentes | 3% | ||||||||||||
Offre financière | |||||||||||||
En gestion libre | 575 | ||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||
ETF | 80 | ||||||||||||
Titres vifs | 150 | ||||||||||||
Private Equity | 0 | ||||||||||||
Fonds euros | |||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||
👉 Fonds euros PER SWISSLIFE FG 0.65 | |||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.500 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
EN SAVOIR PLUS | |||||||||||||
Obtenir mon dossier ALTAPROFITS TITRES@PER Demande d'informations ALTAPROFITS TITRES@PER, sans engagement de votre part. |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() |
EVOLUTION PER (ABEILLE ASSURANCES) 250€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
YOMONI RETRAITE (CREDIT AGRICOLE) Jusqu'à 350€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
ABEILLE RETRAITE PLURIELLE (ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE) Jusqu'à 500€ offerts pour 1.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Annoncé depuis plusieurs mois, le leader du courtage en assurance-vie en France, AltaProfits, lance son PER individuel, sans frais sur les versements, assuré par (...)
Nouvelle offre de bienvenue sur le contrat Digital Vie, commercialisé par AltaProfits : 300€ offerts pour 5.000€ versés. Des conditions s’appliquent pour bénéficier de (...)
Cosevad (filiale de Generali) absorbe la pépite AltaProfits, le courtier leader historique en assurance-vie en France. La nouvelle entité AltaProfits, dont le nom commercial subsiste, aura alors un (...)
Goodvest propose un PER assurance orienté transition écologique.
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusDistribué par ALYOR, assuré par Gan Groupama Vie, ce PER individuel est destiné en premier lieu aux indépendants (TNS). PER AMALIA est un PER (Plan épargne retraite) assuré par GROUPAMA VIE et (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusLa Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) de la CGOS est un plan d’épargne retraite (PER) individuel à points.
0€ offerts pour 0€ versés, sous conditions.