
Profil d’investisseur : prudent, équilibré, dynamique... Comment s’y retrouver ?
Connaître son profil d’investisseur est la première étape avant de se lancer dans tout placement. Décryptage.

Le livret A attendu en baisse à 1%. Des taux de base toujours aussi bas. Seule consolation du côté des offres de bienvenue, RCI Banque et BforBank reviennent en force sur le marché de l’épargne en ligne avec les meilleures offres du moment : des taux de respectivement 5% et 4,60% !

BForBankcomparatif compte à termecomparatif épargneComparatif livretDISTINGO BANKLivret A
Publié le par Denis Lapalus , mis à jour leDISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Du côté des mauvaises nouvelles, le taux du livret A qui pourrait s’écrouler encore un peu plus. Le taux de 1% est évoqué.
Définitivement, le livret A est donc à fuir. Ce placement ne présente plus aucun intérêt, un petit tour des alternatives du livret A s’impose !
Côté des bonnes nouvelles, de nouveaux taux boostés pour ce mois de juin, avec le grand retour de Bforbank sur le devant de la scène, avec un taux valable jusqu’à la fin d’année : 4,60% !
De son côté RCI banque propose encore plus, du 5%, mais sur une période de placement plus courte. A vous de choisir !
| Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVRET CASHBEE | 5.10 % (2 mois) 1.50 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5.10% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET MEILLEURTAUX | 5.00 % (2 mois) 1.60 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET MONABANQ | 5.00 % (3 mois) 0.80 % | 100 000 € | N-C | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% applicable pendant 3 mois jusqu'à 100.000€ (+ jusqu'à 280€ offert pour l'ouverture du compte courant) | EN SAVOIR + |
| SUPER LIVRET PLACEMENT-DIRECT | 4.75 % (2 mois) 1.60 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4.75% brut, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
| LIVRET SWAIVE | 4.75 % (2 mois) 1.60 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4.75% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET RESPONSABLE GOODVEST | 4.75 % (2 mois) 1.50 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | EN SAVOIR + |
| LIVRET RAMIFY+ | 4.60 % (2 mois) 1.65 % | 200 000 € | 15-04-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4.60% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
| LIVRET CCF EPARGNE | 4.50 % (3 mois) 0.50 % | 100 000 € | 15-03-2026 | Nouveaux clients seulement Taux de 4.5% brut sur la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, soit 3 mois | EN SAVOIR + |
| LIVRET ZESTO | 4.00 % (3 mois) + 40€ offerts! 2.00 % | 100 000 € | 28-02-2026 Plus que 11 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux promotionnel de 4% brut applicable jusqu'à 100.000 euros et 40 euros offerts, sous conditions | EN SAVOIR + |
| LIVRET DISTINGO | 4.00 % (3 mois) + 80€ offerts! 2.00 % | 150 000 € | 27-02-2026 Plus que 10 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut pendant 3 mois + 80€ offerts, sous conditions | EN SAVOIR + |
| LIVRET + | 3.00 % (11 mois) 1.60 % | 100 000 € | 31-03-2026 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% brut jusqu'au 31 décembre 2026 | EN SAVOIR + |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ | 2.30 % (12 mois) 1.00 % | 100 000 € | 03-03-2026 Plus que 14 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.3% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 100.000 euros | EN SAVOIR + |
| LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES CIC | 2.20 % 0.50 % | 20 000 € | 03-03-2026 Plus que 14 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.3% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 100.000 euros | EN SAVOIR + |
| LIVRET HELLO + | 2.00 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 03-03-2026 Plus que 14 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.3% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 100.000 euros | EN SAVOIR + |
| (1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | |||||
| Livrets épargne fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET CODEBIS (CREDIT AGRICOLE IDF) | 1.000 % | 0.850 % | Baisse de -15,00% | |
| COMPTE SUR LIVRET (GROUPAMA BANQUE) | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| COMPTE EPARGNE (BNP PARIBAS) | 0.900 % | 0.800 % | Baisse de -11,11% | |
| LIVRET ASTREA + (GROUPAMA BANQUE) | > 20 000 Euros | 1.250 % | 1.200 % | Baisse de -4,00% |
| <= 20 000 Euros | 1.750 % | 1.450 % | Baisse de -17,14% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CREDIT AGRICOLE) | 0.850 % | 0.700 % | Baisse de -17,65% | |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ (BFORBANK) | 1.500 % | 1.400 % | Baisse de -6,67% | |
| LIVRET SOLIDAIRE CM NîMES (CREDIT MUNICIPAL DE NIMES) | 2.750 % | 2.250 % | Baisse de -18,18% | |
| LIVRET ENGAGE CREDIT AGRICOLE (CREDIT AGRICOLE) | TOULOUSE 31 | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% |
| CREDIT AGRICOLE COTE AZUR | 2.000 % | 1.850 % | Baisse de -7,50% | |
| CREDIT AGRICOLE SAVOIE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE MORBIHAN | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE | 2.000 % | 1.850 % | Baisse de -7,50% | |
| CREDIT AGRICOLE NORMANDIE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE FINISTERE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE EST | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | 2.000 % | 1.850 % | Baisse de -7,50% | |
| CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE | 2.000 % | 1.750 % | Baisse de -12,50% | |
| CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | 2.000 % | 1.600 % | Baisse de -20,00% | |
| Livrets épargne pour les enfants | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET TIWI | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| LIVRET P'TIT MALIN | 2.750 % | 2.500 % | Baisse de -9,09% | |
| Livrets jeune | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET JEUNE CREDIT AGRICOLE | 2.500 % | 2.350 % | Baisse de -6,00% | |
| GROUPAMA BANQUE (LIVRET JEUNE) | 2.750 % | 2.500 % | Baisse de -9,09% | |
| LIVRET JEUNE BPE | 3.250 % | 2.750 % | Baisse de -15,38% | |
| LIVRET JEUNE BRED | 2.750 % | 2.500 % | Baisse de -9,09% | |
| Compte à terme | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| CREDIT MUTUEL : TONIC COURT TERME | 3 mois | 0.400 % | 0.350 % | Baisse de -12,50% |
| 1 mois | 0.250 % | 0.200 % | Baisse de -20,00% | |
| 6 mois | 0.750 % | 0.700 % | Baisse de -6,67% | |
| CREDIT MUTUEL : TONIC 60 | 60 mois | 2.400 % | 2.250 % | Baisse de -6,25% |
| 24 mois | 1.750 % | 1.650 % | Baisse de -5,71% | |
| 120 mois | 3.050 % | 2.900 % | Baisse de -4,92% | |
| 96 mois | 2.750 % | 2.600 % | Baisse de -5,45% | |
| 36 mois | 1.950 % | 1.800 % | Baisse de -7,69% | |
| CIC (COMPTE EVOLUTIF) | 60 mois | 3.500 % | 2.750 % | Baisse de -21,43% |
| 36 mois | 2.550 % | 2.150 % | Baisse de -15,69% | |
| 48 mois | 3.000 % | 2.400 % | Baisse de -20,00% | |
| 24 mois | 2.000 % | 1.950 % | Baisse de -2,50% | |
| 12 mois | 1.700 % | 1.650 % | Baisse de -2,94% | |
| SOCIETE GÉNÉRALE (COMPTE à TERME) | 48 mois | 1.300 % | 1.100 % | Baisse de -15,38% |
| 60 mois | 1.400 % | 1.250 % | Baisse de -10,71% | |
| 36 mois | 1.050 % | 0.900 % | Baisse de -14,29% | |
| CIC (TEMPO CAP) | 1 mois | 0.250 % | 0.200 % | Baisse de -20,00% |
| 3 mois | 0.400 % | 0.300 % | Baisse de -25,00% | |
| 6 mois | 0.750 % | 0.700 % | Baisse de -6,67% | |
| CREDIT MUNICIPAL DE NIMES COMPTE à TERME | 24 mois | 3.100 % | 2.750 % | Baisse de -11,29% |
| 12 mois | 2.950 % | 2.100 % | Baisse de -28,81% | |
| 48 mois | 3.400 % | 2.900 % | Baisse de -14,71% | |
| 36 mois | 3.300 % | 2.900 % | Baisse de -12,12% | |
| DISTINGO BANK (DISTINGO FIXE) | 3.100 % | 2.900 % | Baisse de -6,45% | |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret Distingo Taux boosté de 4.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Livret Meilleurtaux Taux boosté de 5.00% brut, pendant 4 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Connaître son profil d’investisseur est la première étape avant de se lancer dans tout placement. Décryptage.

Le Père Noël vous a apporté des étrennes ? Où les placer ? Du Livret A au Bitcoin, tout est possible, du plus prudent au plus risqué !

Super livret : quels sont les avantages de ce compte sur livret rémunéré et non réglementé ? Taux d’intérêt boosté, disponibilité, etc. : voici ce qu’il faut (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online