MES-PLACEMENTS LIBERTÉ

Publié le par FranceTransactions.com, mis à jour le
MES-PLACEMENTS LIBERTÉ
Le contrat d’assurance-vie Mes Placements Liberté est commercialisé par mes-placements.fr, marque de FINANCE SELECTION. Comme nombre de courtiers, Finance Selection souhaite diversifier son offre de contrats d’assurance-vie, en choisissant notamment un assureur réputé pour le rendement de son jeune fonds en euros : Euro Allocation Long Terme.
Mes Placements Liberté : Contrat individuel, assuré auprès de Spirica
Spririca est une filiale à 100% de Crédit Agricole Assurances. Mes-Placements Liberté offre l’avantage d’être un contrat d’assurance-vie individuel, marquant ainsi la nécessaire acceptation de l’épargnant pour toute évolution du contrat. Ainsi, les frais ne pourront pas être re-négociés sans accord explicite du souscripteur.
Mes-Placements Liberté propose dorénavant pas moins de 16 SCPI, 2 SCI et 5 OPCI, 110 titres vifs et 23 Trackers ! De quoi faire pour les investisseurs souhaitant miser sur l’immobilier. Ce contrat ne s’arrête pas là, puisqu’en plus ce contrat permet également d’investir sur des ETF et des titres vifs ! De quoi satisfaire tous les épargnants, même les plus exigeants.
Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
MES PLACEMENTS AVENIR | SURAVENIR OPPORTUNITES: 2,00% SURAVENIR RENDEMENT: 1,30% | 0.00 % | SURAVENIR OPPORTUNITES: 0.600% SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 500,00 € |
MES PLACEMENTS LIBERTE 2 | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA: 1,65% | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA: 0.700% | 500,00 € |
MES PLACEMENTS LIBERTE | ACTIF GENERAL SPIRICA: 1,30% EURO ALLOCATION LONG TERME: 2,00% | 0.00 % | ACTIF GENERAL SPIRICA: 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME: 0.700% | 500,00 € |
MES PLACEMENTS VIE | EUROSSIMA: de 1,05% à 1,55 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. NETISSIMA: 1,10% | 0.00 % | EUROSSIMA: 0.750% NETISSIMA: 0.750% | 500,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
Mes Placements Liberté : Des frais réduits, surtout sur les unités de compte
L’apport majeur du contrat d’assurance-vie Mes Placements Liberté est sans conteste le passage des frais de gestion à seulement 0,50%, alors que la grande majorité des autres contrats d’assurance-vie en ligne sont encore à 0,60%.
Par contre, et c’est bien dommage, les frais de gestion sur le fonds en euros sont de façon surprenante plus élevé que les meilleurs contrats actuellement. Avec 0,70% de frais de gestion sur le fonds en euros, Mes Placements Liberté affiche clairement un bémol à son attractivité.
Mes placements liberté : deux fonds euros
Le contrat offre l ’accès a deux fonds euros :
- Le fonds euros Allocation Long Terme :
Un nouveau fonds euros, créé en 2012, offrant une perspective de rendement moyen supérieur à celui des Fonds en Euro "classiques" grâce à une durée de détention plus longue.
- Le fonds euros SPIRICA (actif général)
Mes Placements Liberté : misez sur l’immobilier
MesPlacements Liberté permet de profiter du rendement de l ’immobilier locatif tout en conservant l’enveloppe fiscale très avantageuse de l’assurance-vie. Pas moins de 16 SCPI différentes sont proposées aux épargnants.
SCPI et SCI
Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat Mes Placements Liberte |
---|---|---|---|---|
ACCES VALEUR PIERRE | SCPI A CAPITAL FIXE (BUREAUX) | BNP PARIBAS REIM | 4.02 % (2019) | 2.00 % ![]() |
ACTIPIERRE EUROPE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | AEW CILOGER | 4.00 % (2019) | 6.50 % ![]() |
ALTIXIA CADENCE XII | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | ALTIXIA REIM | 4.59 % (2019) | 10.80 % ![]() |
ATREAM HOTELS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (SPECIALISEE) | ATREAM | 2.37 % (2020) | 12.00 % ![]() |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 4.56 % (2019) | 2.00 % ![]() |
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | AMUNDI | 4.00 % (2019) | 6.00 % ![]() |
EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2019) | 2.00 % ![]() |
EPARGNE PIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | VOISIN | 5.36 % (2020) | 8.00 % ![]() |
EUROFONCIERE 2 | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.43 % (2019) | 6.50 % ![]() |
FICOMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | FIDUCIAL GERANCE | 4.57 % (2019) | 9.21 % ![]() |
FRANCE INVESTIPIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | BNP PARIBAS REIM | 4.06 % (2019) | 2.00 % ![]() |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | SOFIDY | 4.64 % (2019) | 8.50 % ![]() |
LFP MULTIMMO PART LFP UNICIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 3.87 % (2014) | 10.00 % ![]() |
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | LA FRANCAISE AM | 4.30 % (2019) | 6.50 % ![]() |
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | PRIMONIAL REIM | 4.61 % (2019) | 6.00 % ![]() |
PATRIMMO CROISSANCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (NUE PROPRIETE) | PRIMONIAL REIM | 5.00 % (2019) | 11.96 % ![]() |
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PERIAL | 4.50 % (2020) | 6.00 % ![]() |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 5.92 % (2019) | 6.00 % ![]() |
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 4.51 % (2019) | 6.00 % ![]() |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI | 3.65 % (2019) | 6.00 % ![]() |
SC TANGRAM | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI IMMOBILIER | 4.50 % (2019) | 2.00 % ![]() |
SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.10 % (2019) | 4.25 % ![]() |
(1): DVM brut de la SCPI, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*): Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
OPCI
Les OPCI possèdent une poche actions plus importante que les SCPI. Ces supports ont potentiellement plus d’espérance de rendement à long terme, et resteront moins exposés que les SCPI, notamment en cas de faiblesse du marché de l’immobilier. N’oublions pas que l’immobilier est un placement à risques.
Noms OPCI | Nature OPCI | Gestionnaire OPCI | Derniers rendements publiés (Année) | Frais de souscription(*) via le contrat Mes Placements Liberte |
---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | BNP PARIBAS REIM | 7.64 % (2019) | 2.95 % |
LFP OPSIS PATRIMOINE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.53 % (2019) | 3.00 % |
OPCIMMO | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI IMMOBILIER | -2.61 % (2020) | 3.50 % |
PRIMONIAL REIM PREIMIUM B | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 5.17 % (2019) | 3.50 % |
SILVER GENERATION | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | A PLUS FINANCE | 2.92 % (2019) | 2.85 % |
SWISSLIFE DYNAPIERRE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | VIVERIS REIM | 5.55 % (2019) | 3.00 % |
(*): Frais de souscription calculés sur la base de la différence entre le prix de souscription et le prix de retrait d'une part de l'OPCI. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Mes Placements Liberté : Des défauts ?
La perfection n’existe pas... Pourtant, il n’est pas facile de trouver des défauts à ce contrat d’assurance-vie. Si "Mes Placements Liberté" semble être taillé pour l’investissement en unités de compte avec un niveau de frais de gestion à seulement 0,50% et plus de 500 unités de compte, accompagnées de plus d’une quinzaine de SCPI disponibles, tout en offrant une diversité de gestionnaires appréciable, paradoxalement, ce contrat souffre de défauts majeurs dans ce même domaine :
- la gestion de profil d’investisseur classique, prudente ou dynamique est maintenant le niveau minimum demandé par les épargnants, la gestion des risques étant un élément clé de la performance à long terme.
Mes Placements Liberté : Un contrat accessible au plus grand nombre
Enfin, le contrat Mes Placements Liberté est bien accessible au plus grand nombre (seulement 500 € de dépôt initial), la mise en place de rachat partiel programmés, existante dans le contrat est appréciable. Cependant le montant minimal demandé, pour la mise en place de rachats programmés, de 15 000 € de capital sur le fonds en euros paraît bien surprenant et rend de fait difficile l’accès à cette fonctionnalité à tous les épargnants.
Assurance-vie Mes Placements Liberte | |
---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |
Distributeur (contrat) | FINANCE SELECTION |
Assureur | SPIRICA |
Type de contrat | Contrat individuel |
Versement initial minimum | 500,00 € |
Frais | |
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % |
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA | 0.700 % |
Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | 0.700 % |
Frais de gestion sur unités de compte | 0.500 % |
Frais sur versement de rentes | 0.00 |
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
Unités de compte disponibles | |
En gestion libre | 600 |
SCPI | 19 |
SCI | 1 |
SCP | 1 |
OPCI | 6 |
ETF (Trackers) | 23 |
Titres vifs | 111 |
Fonds ISR | NC |
Fonds euros | |
Nombre de fonds euros | 2 |
Fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 1.300 % |
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.076 % |
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |
![]() | |
Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | |
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 2.000 % |
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.656 % |
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. | |
![]() | |
Options de gestion | |
Limitation des pertes | |
Allocation constante | |
Sécurisation des plus-values | |
Investissement progressif | |
DOCUMENTATION | |
EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIER DE L'OFFRE EN COURS | |
Avis des épargnants
MES-PLACEMENTS (Mes Placements Liberte) : Avis des internautes | |
---|---|
Donnez votre évaluation du MES-PLACEMENTS (Mes Placements Liberte) | |
Découvrez les avis argumentés donnés sur MES-PLACEMENTS (Mes Placements Liberte) par les internautes. | Vous êtes client MES-PLACEMENTS (Mes Placements Liberte)? Faites part de votre expérience aux autres ! Donnez votre avis détaillé sur MES-PLACEMENTS (Mes Placements Liberte) |