
OPCI AMDG LOCATION MEUBLEE
OPCI fiscal, permet de bénéficier du cadre avantageux du LMNP.
Avis sur OPSIS PATRIMOINE.OPCI non accessible en assurance-vie.
OPCI : Organisme de Placement Collectif dans l’Immobilier.
LFP OPSIS PATRIMOINE est un OPCI diversifié, à capital variable, créé le 11/12/2009.
La performance de l'OPCI LFP OPSIS PATRIMOINE sur 2023 était de -3.06%. LFP OPSIS PATRIMOINE a une performance plus élevée que la moyenne des rendements du marché des OPCI sur 2023. A titre de comparaison, la moyenne pour 2023 de l'ensemble du marché des OPCI Grand Public était de -7.60%. Géré par LA FRANCAISE AM, LFP OPSIS PATRIMOINE est également accessible via des contrats d'assurance-vie, permettant ainsi aux épargnants de bénéficier de frais de souscription réduits, d'une liquidité assurée en cas de revente et des avantages fiscaux liés à l'assurance-vie.
OPCI ouvert à la souscription.
Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | LFP OPSIS PATRIMOINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 11/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance (2023) | -3.06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Rendement LFP OPSIS PATRIMOINE Moyenne des rendements des OPCI du marche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 232 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investir sur LFP OPSIS PATRIMOINE ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de souscription | Ouverte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription | 6,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurances vie proposant LFP OPSIS PATRIMOINE en unités de compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PER (Plan Epargne Retraite) proposant LFP OPSIS PATRIMOINE en unités de compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. |
OPCI fiscal, permet de bénéficier du cadre avantageux du LMNP.
SoLiving, OPCI grand public ISR investi dans l’immobilier résidentiel européen.
L’OPCI PREIM-ISR (VIE), géré par Primonial REIM. Cet OPCI est labelisé ISR... Comme son nom l’indique.