
Compte Epargne Jeune
Compte Epargne Jeune Monabanq : Le livret épargne Monabanq réservé aux enfants de 0 à 18 ans.
Livret Tiwi (Crédit Agricole) : Livret épargne destiné aux enfants de 0 à 12 ans, ce livret est plafonné à 1 600 € de versement.
compte epargnelivret juniorLivrets enfants
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leL’offre épargne proposée par DISTINGO Bank (groupe Stellantis) permet d’avoir accès au livret épargne au taux de 4 % brut pendant 3 mois, jusqu’à 150.000 € de versement, soit 2.8% net via la flat tax (pour rappel, le taux du livret A n’est que de 2.4% jusqu’au 31 juillet 2025 avant de baisser de nouveau). Cette offre est réservée aux nouveaux clients DISTINGO.
Le Crédit Agricole (chaque caisse régionale) propose un livret d’épargne enfant, nommé Tiwi, montant limité à 1 600 Euros. Ce livret est destiné aux enfants de 0 à 12 ans. Ce livret épargne ne présente donc aucun avantage, car le livret A permet d’obtenir la même rémunération, mais avec un taux net d’impôts et des prélèvements sociaux.
Les intérêts sont calculés par quinzaine (comme tous les livrets). Les intérêts sont crédités chaque année sur le Livret Tiwi, au début du mois de janvier.
Les intérêts du Livret Tiwi sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus de placements.
Le livret Tiwi ne comporte aucuns frais de gestion.
Dépôt des versements : le livret Tiwi est limité à 1 600 euros sur les versements. Les intérêts produits par le livret peuvent faire excéder ce montant.
Toutes les opérations effectuées sur ce livret doivent être d’au minimum de 10 €.
Détails du | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | Sans plafond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes mineures | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX NOMINAL DU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | % Net d'impôt et de prélèvements sociaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUSCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recevoir la documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recevoir la documentation |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Altaprofits vie (GENERALI VIE) Jusqu'à 300€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Compte Epargne Jeune Monabanq : Le livret épargne Monabanq réservé aux enfants de 0 à 18 ans.
Le livret épargne Plus Enfant proposé par Fortuneo est réservé aux enfants jusqu’à leurs 18 ans.
Livret épargne orange, destiné aux enfants (pour un âge conseillé entre 0 et 12 ans).