Taux boosté de 3% applicable pendant 6 mois jusqu'à 100.000€ (+ jusqu'à 280€ offert pour l'ouverture du compte courant)
👧👦 Livret enfant

📢 Compte Rentabilis : Epargne à 3% jusqu'à fin 2026 + 280 euros offerts !
La banque en ligne Monabanq propose le compte rémunéré Rentabilis. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
Livret épargne dédié aux enfants
Avant d’obtenir le précieux livret jeune, net d’impôt, dès les 12 ans, les jeunes enfants peuvent débuter leur longue vie d’épargnants avec ces livrets épargne fiscalisés, avec les explications bienveillantes de leurs parents. L’épargne, cela ne s’apprend pas à l’école, mais à la maison...
| Livret épargne (Banques) | Taux brut (*) | Fiscalité des intérêts | Plafonds des versements | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
![]() Livret VIP Junior CREDIT MUTUEL | 5,70 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Enfant CREDIT MUTUEL | 5,70 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Enfant CIC | 5,10 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Teenager CIC | 4,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret 10/12 CAISSE EPARGNE | 3,50 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 400,00 € | En savoir + |
![]() Livret Scoopy CREDIT COOPERATIF | 3,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Bambino BRED | 3,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Premier Pas BANQUE POPULAIRE | 2,65 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Tiwi CREDIT AGRICOLE | 2,30 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Zébulon LCL | 2,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 2 000,00 € | En savoir + |
![]() Livret DISTINGO DISTINGO BANK | 2,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 10 000 000,00 € | En savoir + |
![]() Livret + Enfant FORTUNEO | 1,80 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 10 000,00 € | En savoir + |
![]() Livret Bleu CREDIT MUTUEL | 1,70 % | Net d'impôts et de prélèvements sociaux | 22 950,00 € | En savoir + |
![]() Livret A Toutes banques | 1,70 % | Net d'impôts et de prélèvements sociaux | 22 950,00 € | En savoir + |
![]() CSL Jeune BOURSOBANK | 1,50 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 4 000,00 € | En savoir + |
![]() Compte épargne jeune MONABANQ | 0,50 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 000 000,00 € | En savoir + |
| (*) : Les intérêts perçus sont soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux (excepté pour le livret A). Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
Top 5 des Livrets enfant préférés des épargnants
TOP 5 des Livrets épargne enfant (sur 20 Livrets enfantréférencés sur le guide)
Ce classement est effectué selon les avis des lecteurs du Guide de l’épargne et n’implique rien sur la qualité intrinsèque respective de chacun des Livrets épargne enfant listés ou non.
👉 👧👦 Livret enfant: LES MEILLEURES OFFRES DE BIENVENUE
FORTUNEO
Taux boosté de 5% brut durant 3 mois
Taux boosté de 6% brut pendant 2 mois dans la limite de 100.000 € de versement
Taux boosté de 5.50% brut, jusqu'à 200.000 euros de versement.
Taux boosté de 5.35% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement.
Taux boosté de 5.5% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 euros de versement
Articles de cette thématique
Livret DISTINGO
Livret A (pour les enfants)
Livret Bambino
Livret premier pas
Livret Weezbee Baby
Livret Enfant Crédit Mutuel
Livret 10/12 Caisse d’Epargne
Livret Scoopy
Livret Tiwi
Compte Sur Livret Jeune BOURSOBANK
Livret Teenager
Livret Premiere Epargne
20 articles disponibles (12 affichés ici)
































