
Calcul intérêts : montant, durée, taux
Calculette d intérêts permettant de déterminer le montant des intérêts à percevoir en fin d’année sur un livret bancaire, pour un taux donné. Livrets bancaires réglementés, guide des différents livrets (...)

Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
| Livret épargne (Banques) | Taux brut (*) | Fiscalité des intérêts | Plafonds des versements | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
![]() Livret VIP Junior CREDIT MUTUEL | 5,70 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Enfant CIC | 5,70 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Enfant CREDIT MUTUEL | 5,70 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Teenager CIC | 4,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret 10/12 CAISSE EPARGNE | 3,50 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 400,00 € | En savoir + |
![]() Livret Scoopy CREDIT COOPERATIF | 3,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Bambino BRED | 3,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Premier Pas BANQUE POPULAIRE | 2,65 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() Livret Zébulon LCL | 2,40 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 2 000,00 € | En savoir + |
![]() Livret Tiwi CREDIT AGRICOLE | 2,30 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 600,00 € | En savoir + |
![]() CSL Jeune BOURSOBANK | 2,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 4 000,00 € | En savoir + |
![]() Livret DISTINGO DISTINGO BANK | 2,00 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 10 000 000,00 € | En savoir + |
![]() Livret + Enfant FORTUNEO | 1,80 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 10 000,00 € | En savoir + |
![]() Livret Bleu CREDIT MUTUEL | 1,70 % | Net d'impôts et de prélèvements sociaux | 22 950,00 € | En savoir + |
![]() Livret A Toutes banques | 1,70 % | Net d'impôts et de prélèvements sociaux | 22 950,00 € | En savoir + |
![]() Compte épargne jeune MONABANQ | 0,50 % | Flat Tax (PFU) ou Imposition sur les Revenus (IR) | 1 000 000,00 € | En savoir + |
| (*) : Les intérêts perçus sont soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux (excepté pour le livret A). Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||

Calculette d intérêts permettant de déterminer le montant des intérêts à percevoir en fin d’année sur un livret bancaire, pour un taux donné. Livrets bancaires réglementés, guide des différents livrets (...)

Les livrets épargne enfant permettent de placer un capital à un taux préférentiel, un geste commercial de la banque afin de fidéliser ses futurs clients dès le plus jeune âge. Les taux proposés varient (...)

Le livret épargne Bambino est destiné aux enfants de 0 à 12 ans. Il permet de placer notamment ses étrennes...
2001-2025 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online