
PATRIMEA (Patrimea Premium)
ASSURANCE-VIE PATRIMEA PREMIUM, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à +1.500 % de bonus de rendement sur le fonds euros, sous conditions.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Patrimea Netlife, assuré par SPIRICA, distribué par PATRIMEA. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 2025: 1.600% brut, EURO ALLOCATION LONG TERME 2 2025: 1.700% brut, NEOEURO GARANTI 2 2024: 2.500% brut

PatrimeaPatrimea NetlifeSCPISpirica
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.
Patrimea NetLife est un contrat d’assurance vie multisupports, permettant une bonne diversification du capital grâce à 131 unités de compte dont 7 scpi et deux fonds euros performants assurés par Spirica : allocation Long Terme et Spirica.
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| EPARGNE EVOLUTION 2 | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.600% (2025) EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.080% (2025) | 0.00 % | SPIRICA: 0.700% EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA: 2.000% | 500,00 € |
| EPARGNE EVOLUTION | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.600% (2025) EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.700% (2025) | 0.00 % | SPIRICA: 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.000% | 500,00 € |
| ETHIC VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES 2, taux 2025 : de 3.000% à 4,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SURAVENIR RENDEMENT: 2.200% (2024) | 0.00 % | SURAVENIR OPPORTUNITES 2: 3.000% SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 500,00 € |
| MARIE QUANTIER I | SURAVENIR RENDEMENT: 2.200% (2024) | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 1 000,00 € |
| PATRIMEA PREMIUM | SÉCURITÉ EN EUROS, taux 2022 : de 1.900% à 3,04 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SECURITE INFRA EURO: 3.500% (2024) | 0.00 % | FONDS EUROS ORADEA VIE: 0.720% SECURITE INFRA EURO: 0.800% | 50 000,00 € |
| PATRIMEA NETLIFE | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.600% (2025) EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.700% (2025) NEOEURO GARANTI 2: 2.500% (2024) EUROSELECTION #2.1: 1.500% (2024) EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.080% (2025) | 0.00 % | FONDS SPIRICA: 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 0.700% NEOEURO GARANTI 2: 0.000% | 1 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
Historique des performances des fonds euros :
Investi en partie en immobilier, le fonds euros Allocation Long Terme permet de servir un rendement supérieur aux fonds euros traditionnels sans pour autant prendre plus de risques. Le capital placé sur le fond euros Allocation Long Terme est garanti au même titre que sur un fonds en euros classique.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2025 | 1.700 % |
| 2024 | 1.800 % |
| 2023 | 2.000 % |
| 2022 | 2.100 % |
| 2021 | 1.900 % |
| 2020 | 2.000 % |
| 2019 | 2.400 % |
| 2018 | 2.900 % |
| 2017 | 3.000 % |
| 2016 | 3.040 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2025 | 1.600 % |
| 2024 | 1.700 % |
| 2023 | 1.700 % |
| 2022 | 1.600 % |
| 2021 | 1.300 % |
| 2020 | 1.300 % |
| 2019 | 1.500 % |
| 2018 | 1.900 % |
| 2017 | 2.000 % |
| 2016 | 2.010 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
Patrimea Netlife est souscriptible à partir de 1.000 euros de dépôt. Les versements complémentaires pourront ensuite être libres (500€ minimum ) ou programmés (150 € /mois et 300€/trimestres)
Chaque versement est investi, dans les supports sélectionnés au préalable (affectation minimum de 75€ minimum par support).
Les SCPI permettent de profiter de l’attractivité de l’immobilier locatif en limitant les risques d’un investissement en direct. Souscrites au sein d’une assurance-vie les SCPI bénéficient de la fiscalité avantageuse du contrat. Patrimea Premium est une des seule assurance-vie à permettre un investissement à 100% sur ses 7 SCPI.
| Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat Patrimea Netlife |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE INVESTIPIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | BNP PARIBAS REIM | 7.14 % (2025) | 4.80 % |
| IMMOFONDS 4 | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS | 4.54 % (2015) | 9.00 % |
| PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) | PRIMONIAL REIM | 3.38 % (2025) | 6.50 % |
| PERIAL O2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PERIAL | 4.65 % (2025) | 6.50 % |
| PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 3.62 % (2025) | 6.50 % |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI | 3.46 % (2025) | 10.00 % |
| NOVAXIA R | SC A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | NOVAXIA INVESTISSEMENT | -2.82 % (2025) | 2.00 % |
| PIERRE IMPACT | SC A CAPITAL VARIABLE (RESIDENTIEL) | BNP PARIBAS REIM | 2.75 % (2025) | 2.00 % |
| TANGRAM | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI IMMOBILIER | 3.54 % (2025) | 2.00 % |
| LINASENS | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | -1.55 % (2025) | 2.00 % |
| (1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
le contrat Patrimea NetLife est pauvre en frais :
Patrimea Netlife propose 3 options de gestion entièrement gratuites :
| 👉 Assurance-vie Patrimea Netlife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur (contrat) | PATRIMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | SPIRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS SPIRICA | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.325 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement. Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles. En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros NEOEURO GARANTI 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros NEOEURO GARANTI 2 : Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 1500 euros offerts avec le code YOMONIPILOTE pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 30/06/2026. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

ASSURANCE-VIE PATRIMEA PREMIUM, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à +1.500 % de bonus de rendement sur le fonds euros, sous conditions.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Ethic Vie, assuré par SURAVENIR, distribué par PATRIMEA. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : SURAVENIR (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Lancé récemment le P-PER, plan épargne retraite individuel, proposé par Patrimea voit son niveau de frais de gestion sur les unités de compte abaisser à 0.60%, classant ainsi ce PERIN parmi les moins (...)

P-PER un nom bien sympathique pour ce PER proposé par Patrimea. Sans frais sur les versements, ce PER vous propose une offre financière complète, permettant de placer au mieux votre capital sur le (...)
PATRIMEA Avis, Rendements, Frais, Bonus
Patrimea Patrimea, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose de multiples placements aux particuliers ainsi qu’aux entreprises et professionnels. Patrimea possède une expertise (...)

Le PER individuel P-PER, distribué par Patrimea, évolue toujours selon le souhait des épargnants. ETF, SCPI sans frais d’entrée, une nouvelle offre de bienvenue permet de bénéficier d’une prime de 200 (...)


Lucya propose un nouveau contrat d’assurance vie assuré auprès de CNP Assurances, des frais de gestion à seulement 0.30%, pas de frais de transaction sur les ETF, le contrat le moins cher du marché. (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Lancé en 2020, ActiveSeed Vie est un contrat d’assurance vie assuré par Generali, accessible uniquement en gestion pilotée, frais de gestion de 1.2% maximum, tout (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online