
Placer son argent : les jeunes préfèrent largement les CGP à l’IA pour obtenir des conseils avisés
NOUVEAUTÉ ! Selon le premier baromètre CORUM L’Épargne et OpinionWay, la hiérarchie de la confiance financière se recompose.

Alors que la baisse du taux du livret A est liée au faible taux de l’inflation, certaines banques en profitent pour abaisser les taux de leur produit d’épargne maison. Mais les taux de marché sont en hausse, ce n’est pas justifié !

Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre prémière souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir condition sur la page dédiée à cette offre.
La baisse du taux du livret A est légitimée par un taux d’inflation au raz des pâquerettes. L’index de référence du taux du livret A étant l’EURIBOR 3 mois et l’EONIA, son taux est logiquement abaissé. La baisse du taux du livret A entraîne dans son sillage une baisse généralisée des taux de l’épargne réglementée.
Certaines banques en profitent pour effectuer une baisse des rémunérations de leurs produits maison, des baisses plus difficilement justifiables.
Les taux de l’épargne non réglementée sont quant à eux dirigés par des taux à horizon 36 mois, voire à plus long terme dans certaines banques. Ainsi, les dépôts effectués sur les super livrets sont placés dans un portefeuille global à horizon 3 ans. Or, ces taux swaps à horizon 3 ans sont en hausse constante depuis plusieurs mois (de 0.17% à 0.23% contre l’Euribor pour le mois d’août). Ces banques profitent donc de la baisse du livret A pour augmenter leurs marges sur les dépôts maison. Ceci n’a rien de nouveau, mais les épargnants sont une fois de plus les dindons de la farce.
| Livrets fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET BANCAIRE AXA (AXA BANQUE) | 0.700 % | 0.600 % | Baisse de -14,29% | |
| LIVRET CIC (CIC) | 0.700 % | 0.500 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET CODEBIS (CREDIT AGRICOLE IDF) | 0.400 % | 0.250 % | Baisse de -37,50% | |
| LIVRET A (BANQUE POSTALE) | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BOURSORAMA BANQUE) | 0.850 % | 0.750 % | Baisse de -11,76% | |
| COMPTE SUR LIVRET (SOCIETE GENERALE) | 0.500 % | 0.400 % | Baisse de -20,00% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CASDEN) | 0.800 % | 0.600 % | Baisse de -25,00% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CREDIT AGRICOLE) | LORRAINE | 0.400 % | 0.250 % | Baisse de -37,50% |
| TOUTES CAISSES | 0.400 % | 0.250 % | Baisse de -37,50% | |
| LIVRET LDDS SUP (CIC) | 1.000 % | 0.650 % | Baisse de -35,00% | |
| LIVRET A SUP (CIC) | 1.000 % | 0.650 % | Baisse de -35,00% | |
| LIVRET BFM AVENIR (BFM) | Inf. 3001 euros | 1.750 % | 1.350 % | Baisse de -22,86% |
| Au-delà de 3000 € | 1.250 % | 0.850 % | Baisse de -32,00% | |
| LIVRET B (CAISSE D EPARGNE) | COTE D AZUR | 0.800 % | 0.400 % | Baisse de -50,00% |
| RHONE-ALPES | 0.600 % | 0.500 % | Baisse de -16,67% | |
| AUVERGNE LIMOUSIN | 0.600 % | 0.200 % | Baisse de -66,67% | |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 0.500 % | 0.400 % | Baisse de -20,00% | |
| ALSACE | 0.600 % | 0.500 % | Baisse de -16,67% | |
| AQUITAINE POITOU-CHARENTE | 0.600 % | 0.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE | 0.500 % | 0.400 % | Baisse de -20,00% | |
| LOIRE CENTRE | 0.750 % | 0.500 % | Baisse de -33,33% | |
| LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES (CREDIT MUTUEL) | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| LIVRET ATOUT AVENIR (ALLIANZ BANQUE) | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| LIVRET INITIATIVE DURABLE BPE (BPE) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET EPARGNE PLUS (SOCIETE GENERALE) | 0.500 % | 0.300 % | Baisse de -40,00% | |
| ING LIVRET A | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| LIVRET AGIR (CREDIT COOPERATIF) | < 15 300 Euros | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% |
| > 15.300 euros | 0.700 % | 0.500 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET PRIVILEGE CIC (CIC) | 0.900 % | 0.500 % | Baisse de -44,44% | |
| LIVRET DE D&EACUTE;VELOPPEMENT DURABLE TRIPLEX (CREDIT MUTUEL) | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| LIVRET AXA BANQUE (EX SOON) (AXA BANQUE (EX SOON)) | 0.800 % | 0.600 % | Baisse de -25,00% | |
| LIVRET SOLIDAIRE CM NîMES (CREDIT MUNICIPAL DE NIMES) | 1.300 % | 1.100 % | Baisse de -15,38% | |
| LIVRET ENGAGE CREDIT AGRICOLE (CREDIT AGRICOLE) | NORD DE FRANCE | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% |
| CORSE | 1.400 % | 0.900 % | Baisse de -35,71% | |
| FRANCHE-COMTE | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| FINISTERE | 1.000 % | 0.600 % | Baisse de -40,00% | |
| TOULOUSE 31 | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| SAVOIE | 1.250 % | 0.850 % | Baisse de -32,00% | |
| PROVENCE COTE D AZUR | 1.500 % | 0.850 % | Baisse de -43,33% | |
| ALPES PROVENCE | 2.200 % | 1.250 % | Baisse de -43,18% | |
| TOURAINE POITOU | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| VAL DE FRANCE | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| ATLANTIQUE VENDEE | 1.250 % | 0.850 % | Baisse de -32,00% | |
| ILLE ET VILAINE | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% | |
| LANGUEDOC | 1.100 % | 0.850 % | Baisse de -22,73% | |
| ANJOU MAINE | 1.250 % | 0.850 % | Baisse de -32,00% | |
| LOIRE HAUTE LOIRE | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| AQUITAINE | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% | |
| MORBIHAN | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
| NORMANDIE-SEINE | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% | |
| LIVRET EPARGNE CORSE (CREDIT AGRICOLE CORSE) | 1.400 % | 0.900 % | Baisse de -35,71% | |
| LIVRET SOLIDAIRE CM TOULOUSE (CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE) | 1.500 % | 1.100 % | Baisse de -26,67% | |
| LIVRET MACIF (MACIF) | 1.000 % | 1.000 % | Pas de variation : 0,00% | |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Livret Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
| 🥈 2 | ![]() | Livret Meilleurtaux Taux boosté de 5.50% brut, pendant 4 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

NOUVEAUTÉ ! Selon le premier baromètre CORUM L’Épargne et OpinionWay, la hiérarchie de la confiance financière se recompose.

NOUVEAUTÉ ! Le super livret épargne Placement-direct, ouvert auprès de la CFCAL, propose un taux boosté de 5.5% brut, jusqu’à 200.000€ de versement. Détails.

NOUVEAUTÉ ! Le livret CFCAL est distribué par plusieurs intermédiaires bancaires, avec des taux standards et boostés pouvant être différents. Comparatif.
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online