
Livret épargne CFCAL via Cashbee : taux boosté de 3% pendant 2 mois à saisir avant le 31 décembre 2025
L’offre de bienvenue Cashbee, un taux boosté de 3% brut, pendant 2 mois, sur le livret épargne CFCAL.

Liste des changements de taux des livrets épargne effectués en août.

Comparatif livretLivret ATaux livret A
Publié le par Denis LapalusLa banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 240 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant rémunéré à hauteur de 2% brut, assorti de vos moyens de paiement.
Après la chute généralisée des taux de l’épargne au 1er août dernier, liée à la baisse du taux du livret A (1,25%), quelques autres variations de taux sont également observées pour cette quinzaine suivante.
Monabanq. renonce à sa grille de rémunération de l’épargne en fonction du solde du livret maison. Plus simple, mais également plus performant, puisque le taux accessible dès le premier euro est en hausse.
| Livrets épargne | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET MONABANQ (MONABANQ) | 1.400 % | 1.500 % | Hausse de 7,14% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BOURSORAMA BANQUE) | 1.600 % | 1.450 % | Baisse de -9,38% | |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ (BFORBANK) | 1.700 % | 1.600 % | Baisse de -5,88% | |
Pour mémoire, les baisses de taux effectuées sur les autres livrets au 1er août 2013 :
| Livrets épargne | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET CIC (CIC) | 1.250 % | 0.750 % | Baisse de -40,00% | |
| LIVRET BLEU (CREDIT MUTUEL) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET CODEBIS (CREDIT AGRICOLE IDF) | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% | |
| COMPTE SUR LIVRET (SOCIETE GENERALE) | 1.300 % | 1.100 % | Baisse de -15,38% | |
| COMPTE EPARGNE (BNP PARIBAS) | 1.400 % | 0.900 % | Baisse de -35,71% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BRED) | 0.950 % | 0.750 % | Baisse de -21,05% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CASDEN) | 1.900 % | 1.400 % | Baisse de -26,32% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CREDIT AGRICOLE) | 1.100 % | 1.000 % | Baisse de -9,09% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BANQUE POSTALE) | B | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% |
| A | 1.000 % | 0.900 % | Baisse de -10,00% | |
| LIVRET LDDS SUP (CIC) | 2.000 % | 1.250 % | Baisse de -37,50% | |
| LIVRET A SUP (CIC) | 2.000 % | 1.250 % | Baisse de -37,50% | |
| LIVRET BFM AVENIR (BFM) | Au-delà de 3000 € | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% |
| Inf. 3001 euros | 2.250 % | 2.000 % | Baisse de -11,11% | |
| LIVRET B (CAISSE D EPARGNE) | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% | |
| CODESOL (CREDIT COOPERATIF) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES (CREDIT MUTUEL) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET HSBC EPARGNE (HSBC) | 1.250 % | 1.100 % | Baisse de -12,00% | |
| LIVRET HSBC 2A (HSBC) | <= 20 000 Euros | 1.500 % | 1.400 % | Baisse de -6,67% |
| LIVRET MY MONEY BANK (MYMONEYBANK) | 2.200 % | 2.000 % | Baisse de -9,09% | |
| LIVRET EPARGNE PLUS (SOCIETE GENERALE) | 1.100 % | 0.900 % | Baisse de -18,18% | |
| CSL CREDIT DU NORD (CREDIT DU NORD) | 1.250 % | 1.100 % | Baisse de -12,00% | |
| LIVRET GRAND FORMAT (CAISSE D EPARGNE) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET AGIR (CREDIT COOPERATIF) | A | 2.500 % | 1.850 % | Baisse de -26,00% |
| B | 1.750 % | 1.150 % | Baisse de -34,29% | |
| COMPTE EPARGNE (TOOKAM) | 2.000 % | 1.750 % | Baisse de -12,50% | |
| COMPTE SUR LIVRET (HSBC) | 1.500 % | 1.100 % | Baisse de -26,67% | |
| LIVRET SOLIDARITé CM PARIS (CREDIT MUNICIPAL DE PARIS) | 2.000 % | 1.700 % | Baisse de -15,00% | |
| LIVRET ORANGE (CREDIT MUTUEL) | 2.000 % | 1.100 % | Baisse de -45,00% | |
| LIVRET BIENVENUE (CREDIT MUTUEL) | 2.000 % | 1.100 % | Baisse de -45,00% | |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Livret CASHBEE Taux boosté de 3% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

L’offre de bienvenue Cashbee, un taux boosté de 3% brut, pendant 2 mois, sur le livret épargne CFCAL.

Livret épargne : Fortuneo propose une nouvelle offre promotionnelle pour ses nouveaux clients : un taux boosté de 5% brut pendant 3 mois.

M.Trump a lancé son compte épargne éponyme, 1000$ offerts à la naissance à tout enfant américain, à compter du 4 juillet 2026. Un livret A à la sauce barbecue.
2001-2025 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online