
Primes en euros

Les banques et/ou assureurs possèdent les bons arguments pour vous convaincre, mais avec une prime en plus, c’est toujours plus attrayant !
lundi 1er janvier 2018, par FranceTransactions.com
Primes en euros versées par les banques
Primes en euros versées par les banques lors de l’ouverture de nouveaux comptes bancaires. Offres soumises à conditions.
Banques | Offres | Primes en €/Montant offerts(*) | Dates fin offre | Détails |
---|---|---|---|---|
![]() COMPTE COURANT MONABANQ | Offre exceptionnelle Monabanq : jusqu'à 260 euros offerts pour l'ouverture de votre compte courant + Taux livret épargne à 4% | 260,00€ | nc | > EN SAVOIR + |
![]() COMPTE COURANT BOURSOBANK | Jusqu'à 150 euros offerts pour toute première ouverture d'un Compte Bancaire BoursoBank individuel assortie d'une carte bancaire | 150,00€ | nc | > EN SAVOIR + |
![]() BNP PARIBAS | 80 euros offerts + 1 année de gratuité des services essentiels Esprit Libre de BNP Paribas | 80,00€ | Mercredi 23 Juillet 2025 | > EN SAVOIR + |
TOTAL PRIMES | 490,00 € | |||
(*): Liste non exhaustive des offres promotionnelles des comptes courant du marché. En dehors des primes de bienvenue, le montant offert peut inclure la somme économisée sur la réduction des frais bancaires liée à l'offre en question. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Primes en euros, assurance-vie, offres des courtiers et/ou assureurs
Primes en euros versées par les assureurs ou courtiers lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie. Offres soumises à conditions.
PER Individuels | Primes offertes en €uros | Offres/Conditions | A saisir avant le | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|
1000.00 € | PER YOMONI RETRAITE+ : Jusqu'à 1000 € de prime offerte pour votre souscription d'un PER Yomoni Retraite+ | Mardi 10 Juin 2025 | |||
300.00 € | PER e-PER GENERALI : Jusqu'à 300 euros offerts pour la souscription de votre e-PER GENERALI | Lundi 30 Juin 2025 | |||
200.00 € | GROUPAMA NOUVELLE VIE : Jusqu'à 200 euros offerts pour toute nouvelle souscription | Dimanche 31 Mars 2424 | |||
150.00 € | SURAVENIR PER : 150 euros offerts pour la souscription de votre PER Suravenir PER via LINXEA, sous conditions. | Vendredi 06 Juin 2025 | |||
TOTAL PRIMES | 1 650,00 € | ||||
4 offres PER proposant une prime de bienvenue, référencées sur notre guide, pour un total cumulé de 1 650,00€ de primes de bienvenue, soit un total de versements de 8 000,00€, répartis en moyenne à 20,00% en unités de compte. | |||||
(*): Liste non exhaustive des offres promotionnelles. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des distributeurs pour plus d'informations. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |