Evolution des taux de l’épargne sur décembre 2016
La remontée des taux sur les obligations souveraines, le retour de l’inflation, autant de signes annonciateurs d’une remontée des taux de l’épargne. La chute des rendements des fonds euros devrait inciter les épargnants à se repositionner sur les livrets épargne dans les premiers mois de 2017.
samedi 3 décembre 2016, par Denis Lapalus
Poursuite de la remontée des taux des obligations souveraines
Le krach obligataire est bien là. Le cours des obligations dévisse, mais personne n’en parle. Les particuliers ne sont pas impactés, du moins directement Les assureurs de leur côté constatent des pertes latentes de plus en plus importantes sur leurs portefeuilles obligataires. Il ne faudrait pas que la situation perdure trop longtemps. Si les taux à court terme prennent le chemin de la hausse, avec le retour de l’inflation (constatée sur le mois dernier), le scénario noir se mettrait en place, brique par brique.
Fonds euros : chute des rendements attendu
Sans surprise, tout comme les SCPI, les rendements des fonds euros sont attendus en forte baisse, de l’ordre de 50 points de base au titre de l’année 2016. Les fonds euros les plus moribonds devront donc afficher un rendement, une fois les prélèvements sociaux et l’inflation déduite sous les 1% nets. Une situation largement expliquée depuis plusieurs mois, les épargnants équipés de contrats moribonds doivent agir et avoir le courage de changer de contrat d’assurance-vie.
- Baisse de taux, nouvelle vague, à quand la prochaine hausse de taux ?
Les mises à jour de taux sont effectuées au fil de leur publication. Ces tableaux se mettent à jour automatiquement.
| Livrets fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET HSBC EPARGNE (HSBC) | 0.350 % | 0.300 % | Baisse de -14,29% | |
| LIVRET HSBC 2A (HSBC) | > 20 000 Euros | 0.350 % | 0.300 % | Baisse de -14,29% |
| <= 20 000 Euros | 0.500 % | 0.400 % | Baisse de -20,00% | |
| COMPTE SUR LIVRET (HSBC) | 0.350 % | 0.300 % | Baisse de -14,29% | |
| LIVRET ENGAGE CREDIT AGRICOLE (CREDIT AGRICOLE) | CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES | 0.800 % | 0.650 % | Baisse de -18,75% |
| Livrets fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET EPARGNE ORANGE (ING) | 0.300 % | 0.200 % | Baisse de -33,33% | |
| LIVRET MONABANQ (MONABANQ) | 0.750 % | 0.400 % | Baisse de -46,67% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BANQUE POSTALE) | 0.150 % | 0.100 % | Baisse de -33,33% | |
| LIVRET CROISSANCE (MONABANQ) | 0.750 % | 0.400 % | Baisse de -46,67% | |
| LIVRET INITIATIVE DURABLE BPE (BPE) | 1.250 % | 0.900 % | Baisse de -28,00% | |
| Livrets enfants | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune variation de taux actuellement référencée pour cette date. | ||||
| Livrets jeune | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune variation de taux actuellement référencée pour cette date. | ||||
| Livrets jeune | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune variation de taux actuellement référencée pour cette date. | ||||
| Compte à terme | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| DISTINGO BANK (DISTINGO FIXE) | 2 ans | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% |
| 1 an | 1.600 % | 1.400 % | Baisse de -12,50% | |
| Compte à terme | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune variation de taux actuellement référencée pour cette date. | ||||
- Offres de bienvenue
| Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVRET + | 5.00 % (3 mois) 1.60 % | 100 000 € | 04-12-2025 DERNIER JOUR ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% pendant 3 mois à compter de la quinzaine suivant la date d'ouverture du livret +. | EN SAVOIR + |
| LIVRET MONABANQ | 5.00 % (3 mois) 0.80 % | 100 000 € | 29-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% applicable pendant 3 mois jusqu'à 100.000€ (+ jusqu'à 240€ offert pour l'ouverture du compte courant) | EN SAVOIR + |
| LIVRET ZESTO | 4.00 % (3 mois) + 40€ offerts! 2.00 % | 100 000 € | 07-12-2025 Plus que 4 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux promotionnel de 4% brut applicable jusqu'à 100.000 euros et 40 euros offerts, sous conditions | EN SAVOIR + |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ | 2.10 % (12 mois) 1.00 % | 70 000 € | 30-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.1% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 70000€ | EN SAVOIR + |
| LIVRET HELLO + | 2.00 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 08-12-2025 Plus que 5 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2% brut annuel pendant 12 mois | EN SAVOIR + |
| (1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | |||||
Taux de l’épargne réglementée
| Placements réglementés | Plafonds de versements | Anciens taux | Taux actuels | Variations de taux |
|---|---|---|---|---|
| Livret A | 22 950 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| Livret Bleu | 22 950 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| LDDS | 12 000 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| LEP | 10 000 € | 2.70 % | 2.70 % | - |
| Livret jeune (3) | 1 600 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| LEE (4) | 45 800 € | 1.57 % | 1.57 % | - |
| CEL (1) | 15 300 € | 1.00 % | 1.00 % | - |
| PEL (2) | 61 200 € | 1.75 % | 1.75 % | - |
| (1) : Taux brut, soumis aux prélèvements sociaux.(2) : Taux brut, soumis à fiscalité et prélèvements sociaux. La prime d'Etat n'existe plus.(3) : Taux net minimum à respecter par la banque.(4) : Taux brut, soumis à la flat tax. | ||||