Evolution des taux de l’épargne sur novembre 2016
Coup d’arrêt sur l’assurance-vie pour de bonnes raisons. Les taux vont remonter, mais pas ceux des fonds en euros, tout au contraire, une large chute des rendements est attendue. Sauve qui peut ?
jeudi 3 novembre 2016, par Denis Lapalus
Taux d’intérêts : les obligations souveraines en forte hausse
La remontée des taux est bien là ! Le taux des obligations souveraines en Europe a plus que triplé en seulement 2 semaines. Nous sommes passés de 0.12% sur le 10 ans français à 0.43% hier ! Et ce n’est pas fini. Et c’est bien ces taux portant sur les obligations d’Etat qui font la tendance des taux de l’épargne et des crédits, et non pas seulement, ceux de la BCE.
Cela explique sans doute pourquoi les baisses de taux sur l’épargne sont de plus en plus rare, il faut dire que nous en sommes à un niveau si bas, que cela serait difficile de faire pire.
- Assurance-Vie : coup d’arrêt pour de bonnes raisons !
Trop c’est trop ! Entre la chute promise des rendements sur les fonds euros et la loi sapin 2 visant à bloquer les rachats dès lors que les taux remontent trop rapidement, ça suffit ! Les épargnants peuvent apparaître comme pris au piège sur un placement trop largement souscrit. Tout cela car les fonds en euros n’ont pas été conçu pour affronter cette période totalement ubuesque de taux anormalement bas.
La loi Sapin 2 donne toute latitude à la Banque de France pour décréter le blocage des fonds sur les contrats d’assurance-vie, dès lors qu’un risque pesant sur le système financier serait présent, en clair, une forte remontée des taux d’intérêts. L’idée est bien de préserver au final les avoirs des épargnants en évitant que les assureurs fassent faillite. Signe que le système financier actuel a un défaut d’ingénierie financière majeur.
- Baisse de taux, nouvelle vague, à quand la prochaine hausse de taux ?
Les mises à jour de taux sont effectuées au fil de leur publication. Ces tableaux se mettent à jour automatiquement.
| Livrets fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| COMPTE SUR LIVRET (GROUPAMA BANQUE) | 0.650 % | 0.400 % | Baisse de -38,46% | |
| LIVRET HELLO (HELLO BANK!) | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% | |
| LIVRET HELLO + (HELLO BANK!) | >= 50000 euros | 1.400 % | 1.200 % | Baisse de -14,29% |
| < 50000 euros | 1.200 % | 1.000 % | Baisse de -16,67% | |
| < 10000 euros | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% | |
| Livrets fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET B (CAISSE D EPARGNE) | AQUITAINE POITOU-CHARENTE | 0.150 % | 0.100 % | Baisse de -33,33% |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ (BFORBANK) | 0.500 % | 0.400 % | Baisse de -20,00% | |
| LIVRET ENGAGE CREDIT AGRICOLE (CREDIT AGRICOLE) | CORSE | 0.900 % | 0.600 % | Baisse de -33,33% |
| Livrets enfants | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune variation de taux actuellement référencée pour cette date. | ||||
| Livrets jeune | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET JEUNE CREDIT MUTUEL | NORD EUROPE | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% |
| LIVRET JEUNE CAISSE EPARGNE (ILE DE FRANCE) | LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE | 1.500 % | 1.000 % | Baisse de -33,33% |
| LIVRET JEUNE CREDIT MUNICIPAL (TOULON) | LYON | 2.750 % | 2.500 % | Baisse de -9,09% |
| Livrets jeune | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune variation de taux actuellement référencée pour cette date. | ||||
| Compte à terme | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| CREDIT MUTUEL : TONIC 60 | 24 mois | 1.650 % | 0.400 % | Baisse de -75,76% |
| 36 mois | 1.800 % | 0.500 % | Baisse de -72,22% | |
- Offres de bienvenue
| Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVRET + | 5.00 % (3 mois) 1.60 % | 100 000 € | 04-12-2025 DERNIER JOUR ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% pendant 3 mois à compter de la quinzaine suivant la date d'ouverture du livret +. | EN SAVOIR + |
| LIVRET MONABANQ | 5.00 % (3 mois) 0.80 % | 100 000 € | 29-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% applicable pendant 3 mois jusqu'à 100.000€ (+ jusqu'à 240€ offert pour l'ouverture du compte courant) | EN SAVOIR + |
| LIVRET ZESTO | 4.00 % (3 mois) + 40€ offerts! 2.00 % | 100 000 € | 07-12-2025 Plus que 4 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux promotionnel de 4% brut applicable jusqu'à 100.000 euros et 40 euros offerts, sous conditions | EN SAVOIR + |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ | 2.10 % (12 mois) 1.00 % | 70 000 € | 30-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.1% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 70000€ | EN SAVOIR + |
| LIVRET HELLO + | 2.00 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 08-12-2025 Plus que 5 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2% brut annuel pendant 12 mois | EN SAVOIR + |
| (1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | |||||
Taux de l’épargne réglementée
| Placements réglementés | Plafonds de versements | Anciens taux | Taux actuels | Variations de taux |
|---|---|---|---|---|
| Livret A | 22 950 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| Livret Bleu | 22 950 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| LDDS | 12 000 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| LEP | 10 000 € | 2.70 % | 2.70 % | - |
| Livret jeune (3) | 1 600 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| LEE (4) | 45 800 € | 1.57 % | 1.57 % | - |
| CEL (1) | 15 300 € | 1.00 % | 1.00 % | - |
| PEL (2) | 61 200 € | 1.75 % | 1.75 % | - |
| (1) : Taux brut, soumis aux prélèvements sociaux.(2) : Taux brut, soumis à fiscalité et prélèvements sociaux. La prime d'Etat n'existe plus.(3) : Taux net minimum à respecter par la banque.(4) : Taux brut, soumis à la flat tax. | ||||