Meilleures offres épargne sur Janvier 2023
Janvier 2023 : liste des meilleures offres de livrets épargne à taux boostés actuellement en vigueur. Offres référencées sur le Guide épargne. Liste non exhaustive des offres du (...)
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le
Cette édition permet de comparer tous les livrets accessibles au niveau national, sans tenir compte, ni de leur offres promos, de fait éphémère et sous conditions multiples, ni de leur spécificités. Ces dernières sont tout de même indiquées dans la seconde colonne. Il est en effet biaisé de comparer, par exemple, le taux facial d’un livret épargne nécessitant l’ouverture d’un compte courant avec celui d’un livret épargne n’imposant aucune détention de compte.
Données actualisées au 01/01/2023 - 1 K€ = 1 000 €uros - Tous les taux sont BRUTS (hors offres promotionnelles - taux de base).
Livrets épargne (Banques) |
- | Min. (€) |
de 0 K€ à 2 K€ |
de 2 K€ à 3 K€ |
de 3 K€ à 4 K€ |
de 4 K€ à 5 K€ |
de 5 K€ à 7 K€ |
de 7 K€ à 9 K€ |
de 9 K€ à 15 K€ |
de 15 K€ à 19 K€ |
de 19 K€ à 20 K€ |
de 20 K€ à 25 K€ |
de 25 K€ à 30 K€ |
de 30 K€ à 49 K€ |
de 49 K€ à 50 K€ |
de 50 K€ à 74 K€ |
de 74 K€ à 88 K€ |
de 88 K€ à 99 K€ |
au-delà de 99 K€ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Livret Epargne Bourso+ (Boursorama Banque) Le Livret pargne Bourso+ Boursorama Banque n'est accessible qu'aux clients Boursorama, titulaires d'un compte courant. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
![]() Livret MyMoneyBank (MyMoneyBank) Le livret My Money Bank est exclusivement commercialisé par des CGPI. | 10 € | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||||
![]() Livret Cashbee (CASHBEE) Le livret My Money Bank est exclusivement commercialisé par des courtiers et CGP. | 10 € | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||||
![]() Livret Zesto (RENAULT BANK) | 50 € | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||||||
![]() Livret Distingo (PSA BANQUE) | 10 € | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | ||||||
![]() Livret Monabanq (Monabanq (CSL)) | 10 € | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
![]() Livret Epargne pour les Autres CIC (CIC (LEA)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |||||
![]() Livret BforBank (BforBank) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 100 € | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||
![]() Livret Paris Partage (Credit Municipal de Paris) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | ISR Livret épargne solidaire | 50 € | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
![]() Livret Epargne Solidaire (Credit Municipal de Toulouse) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | ISR Livret épargne solidaire | 15 € | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
![]() Livret + (Fortuneo) | NR Livret ouvert à la souscription aux non résidents | 10 € | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
![]() Compte sur Livret (Credit Agricole (CSL)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
![]() Livret Solidaire Macif (Macif) | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |||||
![]() Livret Agir (Credit Cooperatif (Livret Agir)) 50% des intérêts annuels (bruts ou nets de prélèvement selon l'option fiscale) ouvre droit à une réduction d'impôt selon la législation en vigueur relative aux dons aux ?uvres. | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
![]() Livret B (Caisse Epargne) Le taux du livret B est variable selon les caisses régionales de Caisse d'Epargne. Taux indiqué de la Caisse d'épargne d'Ile de France. Taux du livret B selon les régions | 2 € | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||
![]() Livret Macif (Macif) | 10 € | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||
![]() Livret Epargne Autrement (MAIF) Premier avantage fiscal : sur la partie des intrts reverss au Fonds Solidaire MAIF le prlvement forfaitaire libratoire est rduit de 24 5 %. Deuxime avantage fiscal, les dons au Fonds Solidaire MAIF ouvrent droit une rduction d'impt de 66 % de leurs montants (dans la limite de 20 % du revenu imposable). | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret MATMUT (MATMUT) | 10 € | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||||
![]() Livret Carrefour Banque (Carrefour (CSL)) | 10 € | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | ||||||
![]() Compte sur Livret (Bred) | 10 € | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||
![]() Livret Orange Bank (Orange Bank) Le compte sur livret Orange Bank n'est accessible qu'aux clients Orange Bank, titulaires d'un compte courant. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||
![]() Livret B (Credit Municipal de Lyon) | ISR Livret épargne solidaire | 50 € | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||
![]() Livret Cerise (LCL) L'épargne de votre Livret Cerise est rémunérée au taux facial, si votre LDDS ou votre Livret A est plein. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
![]() Livret BFM Avenir (BFM) Le Livret épargne BFM est réservé
aux agents de la Fonction Publique et du Service Public. | 10 € | 1,000 | 1,000 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||||
![]() Livret LDDS SUP (CIC (livret LDDS Sup)) Le solde ne dépassant pas 12 000 Euros est rémunéré au taux en vigueur, net d'impôt du LDD. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | |||||
![]() Livret coopération pour ma région (Coopération pour ma région) | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||||
![]() Livret Ordinaire (CREDIT MUTUEL) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||||
![]() CSL Credit du Nord (Credit du Nord) | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | ||||||
![]() Livret solidarite (CMP Livret solidarite) Les titulaires ou contractuels de la fonction publique bénéficient d'une rmunration privilégiée de 0.75% soit un bonus de 0.10% par rapport au taux standard. | ISR Livret épargne solidaire | 50 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||||
![]() Livret Excellence (CREDIT MUTUEL) Les versements sont d'abord enregistrs sur le Livret Bleu jusqu' concurrence du plafond lgal, soit 22 950 ? + intrts capitaliss puis sur le Livret Excellence dans la limite d'un plafond de 7 650 ?. Au-del du plafond du Livret Excellence, les fonds sont affects sur le Livret d'Epargne Plus dans la limite d'un plafond de 219 400 ?. La rmunration du Livret Excellence est de 0,10% bruts et celle du Livret d'Epargne Plus de 0,10% bruts. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LIVRET A Livret soumis à condition de détention d'un Livret A | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret Orange (CREDIT MUTUEL) Le solde ne dépassant pas 22 950 Euros est rémunéré au taux en vigueur, net d'impôt du livret bleu. Ensuite le taux nominal annuel brut s'applique au-delà de 22 950 € | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Compte sur Livret LAYDERNIER (Laydernier) | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||
![]() Compte sur Livret Solidaire (Credit Municipal de Bordeaux) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | 15 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
![]() Livret Epargne Griffon Solidaire (Credit Municipal de Nimes) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | ISR Livret épargne solidaire | 15 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret Fidélité (CREDIT MUTUEL) La rémunération du Livret Fidélité est de 0,10 % d'intérêts bruts. Une prime supplémentaire de 0,05 % est attribuée aux titulaires d'Eurocompte, au prorata de la durée de détention de cette convention de services.
La rémunération du Livret Fidélité Plus est de 0,10 % d'intérêts bruts. Une prime supplémentaire de 0,05 % est attribuée aux titulaires d'Eurocompte, au prorata de la durée de dtention de cette convention de services. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() CIC Livret Bienvenue (CIC (Bienvenue)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Compte sur Livret (HSBC (CSL)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret HSBC Epargne (HSBC (Livret HSBC)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret A SUP (CIC (livret A Sup)) Le solde ne dépassant pas 22 950 Euros est rémunéré au taux en vigueur, net d'impôt du livret A. Ensuite le taux nominal annuel brut s'applique au-delà de 22 950 € et jusqu'à 100 000 € | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret BPE (BPE (Livret BPE)) | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||
![]() Compte sur livret (CASDEN ) Le Compte sur Livret est réservé aux Sociétaires CASDEN (Personnels de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Culture). | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||
![]() Livret CIC (CIC (CSL)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Compte sur Livret Milleis (CSL Milleis) | NR Livret ouvert à la souscription aux non résidents | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret HSBC 2A (HSBC (Livret HSBC 2A)) Le livret pargne HSBC 2A est un livret pargne coupl au Livret A HSBC. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 15 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
![]() Compte sur Livret (Boursorama Banque) Le compte sur livret Boursorama Banque n'est accessible qu'aux clients Boursorama, titulaires d'un compte courant. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
![]() Livret Epargne Plus (Societe Generale (Livret Epargne Plus )) Le taux du Livret Epargne Plus peut varier en fonction de la durée du placement effectué. Après 7 mois de détention, le taux est majoré de 0,25% brut pour le capital restant placé 6 mois consécutifs. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
![]() Compte sur Livret (LCL) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
![]() Compte Epargne (BNP) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
![]() Livret Hello + (HELLO BANK) Le livret Hello + ne peut être ouvert sans un compte courant. Possiblité d'ouvrir le compte courant sans moyen de paiement (CB). Aucuns frais. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
![]() Livret bancaire Axa (Axa) | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||||
![]() Livret Librissime (CREDIT MUTUEL) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
![]() | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |||||
![]() Compte sur Livret (Banque postale (CSL)) | NR Livret ouvert à la souscription aux non résidents | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |||||
![]() Livret CodeBis (Credit Agricole IDF) Le Livret CodeBis n'est accessible que pour les clients possédant un LDD au plafond des versements. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
![]() Livret Avenir (HELIOS) | 10 € | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ISR : Livret épargne solidaire CC : Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS : Livret soumis à condition de détention d'un LDDS LIVRET A : Livret soumis à condition de détention d'un Livret A NR : Livret ouvert à la souscription aux non résidents |
Par défaut, ces offres sont affichées par ordre décroissant du montant des intérêts calculés pour un placement de 22.950€ (plafond du livret A) sur une période de 12 mois. Le montant des intérêts calculés ne tient pas compte des offres promotionnelles. Par contre, le calcul effectué tient bien compte des éventuels différents taux proposés par les livrets selon les seuils de capital placé.
Vous avez la possibilité de trier cette liste de façon différente en cliquant sur le titre de chacune des colonnes.
Bien évidemment les banques ne manquent pas d’offrir des taux boostés, afin d’inciter les épargnants à ouvrir un nouveau compte d’épargne. Il est vrai que bien souvent le jeu en vaut la chandelle.
Si vous souhaitez comparer toutes les offres de taux boostés des livrets épargne, consultez notre comparatif des taux boostés des livrets épargne.
🥇 1 | ![]() |
Evolution Vie (ABEILLE ASSURANCES) 300€ offerts pour 4.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à 350€ offerts pour 50.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
NETLIFE 2 (SPIRICA) 100€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Janvier 2023 : liste des meilleures offres de livrets épargne à taux boostés actuellement en vigueur. Offres référencées sur le Guide épargne. Liste non exhaustive des offres du (...)
Quel est le meilleur livret épargne sur Janvier 2023 ?
SOFICA 2023 : Liste des SOFICA 2023 ouvertes à la souscription jusqu’au 31/12/2023, (ou avant si la capital est intégralement souscrit), permettant une réduction d’impôt sur les revenus 2023 (à payer (...)
Quelle banque en ligne choisir en 2023 ? Certaines sont gratuites sur les opérations courantes et pourtant ne sont pas forcément les moins chères à l’utilisation, comment cela est-ce possible (...)
CB à 0 € : Les offres de cartes bancaires gratuites à vie se multiplient. Quels sont les conditions pour en bénéficier ? Quelles sont les offres de ces banques en dehors de la CB ? L’épargne ? Les (...)