Meilleures offres épargne sur Octobre 2024
Octobre 2024 : liste des meilleures offres de livrets épargne à taux boostés actuellement en vigueur. Offres référencées sur le Guide épargne. Liste non exhaustive des offres du (...)
Comparatif des taux de base de tous les livrets épargne accessibles au niveau national. Les taux comparés ne tiennent donc pas compte des offres à taux boostés.
Comparatif livretComparatif livrets épargneQuel est le meilleur livret épargne actuellement ?Quel taux épargne choisir ?
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leCette édition permet de comparer tous les livrets accessibles au niveau national, sans tenir compte, ni de leur offres promos, de fait éphémère et sous conditions multiples, ni de leur spécificités. Ces dernières sont tout de même indiquées dans la seconde colonne. Il est en effet biaisé de comparer, par exemple, le taux facial d’un livret épargne nécessitant l’ouverture d’un compte courant avec celui d’un livret épargne n’imposant aucune détention de compte.
Données actualisées au 01/10/2024 - 1 K€ = 1 000 €uros - Tous les taux sont BRUTS (hors offres promotionnelles - taux de base).
Livrets épargne (Banques) |
- | Min. (€) |
de 0 K€ à 1 K€ |
de 1 K€ à 3 K€ |
de 3 K€ à 5 K€ |
de 5 K€ à 10 K€ |
de 10 K€ à 15 K€ |
de 15 K€ à 20 K€ |
de 20 K€ à 50 K€ |
de 50 K€ à 75 K€ |
au-delà de 75 K€ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livret Partage CM Paris (Credit Municipal de Paris) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | ISR Livret épargne solidaire | 50 € | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 % | N/A | N/A | |||||
Livret Zesto (RENAULT BANK) | 50 € | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 % | 2,750 % | ||||||
Livret solidarité CM Paris (CMP Livret solidarite) Les titulaires ou contractuels de la fonction publique bénéficient d'une rmunration privilégiée de +0.5% par rapport au taux standard. | ISR Livret épargne solidaire | 50 € | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 % | 2,750 % | |||||
Livret Solidaire CM Toulouse (Crédit Municipal de Toulouse) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | ISR Livret épargne solidaire | 15 € | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||
Livret Propriétaire by NEXITY (NEXITY) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 100 € | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |||||
Livret Distingo (DISTINGO BANK) | 10 € | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||
Livret Bourso+ (BoursoBank) Le Livret pargne Bourso+ BoursoBank n'est accessible qu'aux clients BoursoBank, titulaires d'un compte courant. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
Super Livret Placement-direct (PLACEMENT-DIRECT) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
Livret CFCAL CASHBEE (Livret CFCAL) Le livret CFCAL est distribu par plusieurs intermdiaires bancaires, mais potentiellement sous des conditions diffrentes (taux boost, taux standard). | 10 € | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||
Livret Ramify+ (RAMIFY) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 500 € | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
Livret Meilleurtaux (MEILLEURTAUX PLACEMENT) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | |||||
Easy Savings (bunq) | ISR Livret épargne solidaire | 1 € | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |||||
Livret MATMUT (MATMUT) | 10 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | ||||||
Livret Carrefour Banque (Carrefour (CSL)) | 10 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | ||||||
Livret Solidaire CM Bordeaux (Credit Municipal de Bordeaux) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | 15 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | ||||||
Livret RENTABILIS Monabanq (RENTABILIS) | 10 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
Livret BFM Avenir (BFM) Le Livret épargne BFM est réservé aux agents de la Fonction Publique et du Service Public. | 10 € | 2,000 | 2,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||
Livret + (Fortuneo) | NR Livret ouvert à la souscription aux non résidents | 10 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
Livret BforBank Bfor+ (BforBank) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 100 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
Livret Epargne Autrement (MAIF) Premier avantage fiscal : sur la partie des intrts reverss au Fonds Solidaire MAIF le prlvement forfaitaire libratoire est rduit de 24 5 %. Deuxime avantage fiscal, les dons au Fonds Solidaire MAIF ouvrent droit une rduction d'impt de 66 % de leurs montants (dans la limite de 20 % du revenu imposable). | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | |||||
Livret Solidaire Macif (Macif) | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 1,700 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||||
Livret CM Bordeaux (Credit Municipal de Bordeaux) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | 15 € | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||
Livret Epargne Solidaire (LES) (Credit Municipal de Lyon) | ISR Livret épargne solidaire | 50 € | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||
Livret My Money Bank (MyMoneyBank) Le livret My Money Bank est exclusivement commercialisé par des CGPI. | 10 € | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
Livret Monabanq (Monabanq (CSL)) | 10 € | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
Livret Solidaire CM Nîmes (Credit Municipal de Nimes) Le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le déposant peut facultativement reverser une partie ou la totalité de ses intérêts à une association partenaire. | ISR Livret épargne solidaire | 15 € | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
Livret B (Credit Municipal de Lyon) | 50 € | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
Livret bancaire Axa (Axa) | 10 € | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | ||||||
Livret Epargne pour les Autres (CREDIT MUTUEL) Le taux du Livret Epargne pour les Autres peut varier selon les caisses régionales. Le taux indiqué est celui du Crédit Mutuel Ile de France. Les intérêts reversés aux associations partenaires bénéficient d'un taux de prélèvement libératoire très minoré (5 %), auxquels s'ajoutent les contributions sociales de 15,5 %, soit 20,50 % de prélèvements au lieu de 39,50 % ! | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant ISR | 10 € | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |||||
Livret Epargne pour les Autres CIC (CIC (LEA)) Les dons que vous effectuez auprs des associations ouvrent droit une rduction d'impt de 66% ou 75% selon la nature des associations bnficiaires. Cette rduction est limite 20% du revenu imposable. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 3,500 % | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |||||
Livret Agir (Credit Cooperatif (Livret Agir)) 50% des intérêts annuels (bruts ou nets de prélèvement selon l'option fiscale) ouvre droit à une réduction d'impôt selon la législation en vigueur relative aux dons aux ?uvres. | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
Livret Hello + (HELLO BANK!) Le livret Hello + ne peut être ouvert sans un compte courant. Possiblité d'ouvrir le compte courant sans moyen de paiement (CB). Aucuns frais. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,600 | 0,600 | |||||
Compte sur Livret (Credit Agricole (CSL)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
Compte sur Livret (Banque postale (CSL)) | NR Livret ouvert à la souscription aux non résidents | 10 € | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||
Livret A SUP (CIC (livret A Sup)) Le solde ne dépassant pas 22 950 Euros est rémunéré au taux en vigueur, net d'impôt du livret A. Ensuite le taux nominal annuel brut s'applique au-delà de 22 950 € et jusqu'à 100 000 € | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
Compte Epargne Innovation (BNP) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,500 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |||||
Livret Epargne Plus (Societe Generale (Livret Epargne Plus )) Le taux du Livret Epargne Plus peut varier en fonction de la durée du placement effectué. Après 7 mois de détention, le taux est majoré de 0,20% brut pour le capital restant placé 6 mois consécutifs. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |||||
Livret Macif (Macif) | 10 € | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||
Livret Cerise (LCL) L'épargne de votre Livret Cerise est rémunérée au taux facial, si votre LDDS ou votre Livret A est plein. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
Compte sur Livret (Bred) | 10 € | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||
CSL Credit du Nord (Credit du Nord) | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | ||||||
Livret Ordinaire (CREDIT MUTUEL) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||||
Livret coopération pour ma région (Coopération pour ma région) | ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||||
Livret CIC (CIC (CSL)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
Compte sur livret (CASDEN ) Le Compte sur Livret est réservé aux Sociétaires CASDEN (Personnels de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Culture). | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||
Livret BPE (BPE (Livret BPE)) | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||
Livret HSBC Epargne (HSBC (Livret HSBC)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 | 0,600 | |||||
Livret HSBC 2A (HSBC (Livret HSBC 2A)) Le livret pargne HSBC 2A est un livret pargne coupl au Livret A HSBC. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 15 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | N/A | N/A | N/A | |||||
Compte sur Livret Milleis (CSL Milleis) | NR Livret ouvert à la souscription aux non résidents | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
Compte sur Livret (HSBC (CSL)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
Livret Orange (CREDIT MUTUEL) Le solde ne dépassant pas 22 950 Euros est rémunéré au taux en vigueur, net d'impôt du livret bleu. Ensuite le taux nominal annuel brut s'applique au-delà de 22 950 € | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
Livret Fidélité (CREDIT MUTUEL) La rémunération du Livret Fidélité est de 0,10 % d'intérêts bruts. Une prime supplémentaire de 0,05 % est attribuée aux titulaires d'Eurocompte, au prorata de la durée de détention de cette convention de services.
La rémunération du Livret Fidélité Plus est de 0,10 % d'intérêts bruts. Une prime supplémentaire de 0,05 % est attribuée aux titulaires d'Eurocompte, au prorata de la durée de dtention de cette convention de services. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
Livret Excellence (CREDIT MUTUEL) Les versements sont d'abord enregistrs sur le Livret Bleu jusqu' concurrence du plafond lgal, soit 22 950 ? + intrts capitaliss puis sur le Livret Excellence dans la limite d'un plafond de 7 650 ?. Au-del du plafond du Livret Excellence, les fonds sont affects sur le Livret d'Epargne Plus dans la limite d'un plafond de 219 400 ?. La rmunration du Livret Excellence est de 0,10% bruts et celle du Livret d'Epargne Plus de 0,10% bruts. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LIVRET A Livret soumis à condition de détention d'un Livret A | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
CIC Livret Bienvenue (CIC (Bienvenue)) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
Compte sur Livret LAYDERNIER (Laydernier) | 10 € | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||
Compte sur Livret (LCL) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
Livret CodeBis (Credit Agricole IDF) Le Livret CodeBis n'est accessible que pour les clients possédant un LDD au plafond des versements. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,050 | 0,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Compte sur Livret (Boursorama Banque) Le compte sur livret Boursorama Banque n'est accessible qu'aux clients Boursorama, titulaires d'un compte courant. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
Livret B (Caisse Epargne) Le taux du livret B est variable selon les caisses régionales de Caisse d'Epargne. Taux indiqué de la Caisse d'épargne d'Ile de France. Taux du livret B selon les régions | 2 € | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||
ISR Livret épargne solidaire | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||||||
Livret Librissime (CREDIT MUTUEL) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||
Compte Epargne (BNP) | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant | 10 € | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |||||
Livret LDDS SUP (CIC (livret LDDS Sup)) Le solde ne dépassant pas 12 000 Euros est rémunéré au taux en vigueur, net d'impôt du LDD. | CC Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS Livret soumis à condition de détention d'un LDDS (ex LDD) | 10 € | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | |||||
Livret Avenir (HELIOS) | 10 € | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | N/A | N/A | ||||||
|
||||||||||||||||
ISR : Livret épargne solidaire CC : Livret soumis à condition de détention d'un compte courant LDDS : Livret soumis à condition de détention d'un LDDS LIVRET A : Livret soumis à condition de détention d'un Livret A NR : Livret ouvert à la souscription aux non résidents |
Par défaut, ces offres sont affichées par ordre décroissant du montant des intérêts calculés pour un placement de 22.950€ (plafond du livret A) sur une période de 12 mois. Le montant des intérêts calculés ne tient pas compte des offres promotionnelles. Par contre, le calcul effectué tient bien compte des éventuels différents taux proposés par les livrets selon les seuils de capital placé.
Vous avez la possibilité de trier cette liste de façon différente en cliquant sur le titre de chacune des colonnes.
Bien évidemment les banques ne manquent pas d’offrir des taux boostés, afin d’inciter les épargnants à ouvrir un nouveau compte d’épargne. Il est vrai que bien souvent le jeu en vaut la chandelle.
Si vous souhaitez comparer toutes les offres de taux boostés des livrets épargne, consultez notre comparatif des taux boostés des livrets épargne.
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 50.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Linxea Avenir 2 (SURAVENIR) 200€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Octobre 2024 : liste des meilleures offres de livrets épargne à taux boostés actuellement en vigueur. Offres référencées sur le Guide épargne. Liste non exhaustive des offres du (...)
Quel est le meilleur livret épargne sur Octobre 2024 ?
Comparatif de tous les livrets épargne, comparaison des taux sur Octobre 2024, des rendements sur Octobre 2024 et de leur performance globale.
Livret Epargne : Taux des livrets épargne sur Octobre 2024.
Quels sont les meilleurs placements pour 2024 ? Par niveau de prises de risque, horizons de placement et objectifs.
Hausse des taux des livrets épargne en 2024. Entre le LEP, le livret A et le retour à la hausse des taux des livrets bancaires, quel livret rapporte le plus en 2024 (...)
Quels sont les meilleurs livrets épargne en octobre 2024 ?
L’année 2024 est faste pour les marchés boursiers, les performances des gestions pilotées sont attendues avec impatience.
Classement des meilleures performances des gestions pilotées pour les PER.
Après une année 2022 catastrophique pour la gestion pilotée, l’année 2023 devrait afficher des performances attractives. Détails des rendements par type de profils (...)