Taux de l’épargne : Top et Flop sur août 2013
La chute du taux du livret A à son plus bas historique est une aubaine pour les banques. Ces dernières n’hésitent pas à faire chuter également les taux de leurs livrets maison. Mais quelques banques résistent à la tendance générale...
lundi 12 août 2013, par Denis Lapalus
Epargne réglementée : Un flop historique
Dans le sillage de la chute du livret A et du LDD, les autres livrets réglementés voient également leurs rémunérations baisser. Voici les nouveaux taux pour le LEP, livret bleu, LEP et CEL.
| Placements réglementés | Plafonds de versements | Anciens taux | Taux actuels | Variations de taux |
|---|---|---|---|---|
| Livret A | 22 950 € | 1.750 % | 1.250 % | -0,50 % |
| Livret Bleu | 22 950 € | 1.750 % | 1.250 % | -0,50 % |
| LDDS | 12 000 € | 1.750 % | 1.250 % | -0,50 % |
| LEP | 10 000 € | 2.250 % | 1.750 % | -0,50 % |
| Livret jeune (3) | 1 600 € | 1.70 % | 1.70 % | - |
| LEE (4) | 45 800 € | 1.250 % | 0.750 % | -0,50 % |
| CEL (1) | 15 300 € | 1.250 % | 0.750 % | -0,50 % |
| PEL (2) | 61 200 € | 2.500 % | 2.500 % | 0,00 % |
| (1) : Taux brut, soumis aux prélèvements sociaux.(2) : Taux brut, soumis à fiscalité et prélèvements sociaux. La prime d'Etat n'existe plus.(3) : Taux net minimum à respecter par la banque.(4) : Taux brut, soumis à la flat tax. | ||||
Flop par ricochet : Les taux des livrets épargne plongent -* Variations des taux des livrets épargne au 1er août 2013
| Livrets épargne fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET CIC (CIC) | 1.250 % | 0.750 % | Baisse de -40,00% | |
| LIVRET BLEU (CREDIT MUTUEL) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET CODEBIS (CREDIT AGRICOLE IDF) | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% | |
| COMPTE SUR LIVRET (SOCIETE GENERALE) | 1.300 % | 1.100 % | Baisse de -15,38% | |
| COMPTE EPARGNE (BNP PARIBAS) | 1.400 % | 0.900 % | Baisse de -35,71% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BRED) | 0.950 % | 0.750 % | Baisse de -21,05% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CASDEN) | 1.900 % | 1.400 % | Baisse de -26,32% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CREDIT AGRICOLE) | 1.100 % | 1.000 % | Baisse de -9,09% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BANQUE POSTALE) | B | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% |
| A | 1.000 % | 0.900 % | Baisse de -10,00% | |
| LIVRET LDDS SUP (CIC) | 2.000 % | 1.250 % | Baisse de -37,50% | |
| LIVRET A SUP (CIC) | 2.000 % | 1.250 % | Baisse de -37,50% | |
| LIVRET BFM AVENIR (BFM) | Au-delà de 3000 € | 1.750 % | 1.500 % | Baisse de -14,29% |
| Inf. 3001 euros | 2.250 % | 2.000 % | Baisse de -11,11% | |
| LIVRET B (CAISSE D EPARGNE) | 1.000 % | 0.800 % | Baisse de -20,00% | |
| CODESOL (CREDIT COOPERATIF) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES (CREDIT MUTUEL) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET HSBC EPARGNE (HSBC) | 1.250 % | 1.100 % | Baisse de -12,00% | |
| LIVRET HSBC 2A (HSBC) | <= 20 000 Euros | 1.500 % | 1.400 % | Baisse de -6,67% |
| LIVRET MY MONEY BANK (MYMONEYBANK) | 2.200 % | 2.000 % | Baisse de -9,09% | |
| LIVRET EPARGNE PLUS (SOCIETE GENERALE) | 1.100 % | 0.900 % | Baisse de -18,18% | |
| CSL CREDIT DU NORD (CREDIT DU NORD) | 1.250 % | 1.100 % | Baisse de -12,00% | |
| LIVRET GRAND FORMAT (CAISSE D EPARGNE) | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET AGIR (CREDIT COOPERATIF) | A | 2.500 % | 1.850 % | Baisse de -26,00% |
| B | 1.750 % | 1.150 % | Baisse de -34,29% | |
| COMPTE EPARGNE (TOOKAM) | 2.000 % | 1.750 % | Baisse de -12,50% | |
| COMPTE SUR LIVRET (HSBC) | 1.500 % | 1.100 % | Baisse de -26,67% | |
| LIVRET SOLIDARITé CM PARIS (CREDIT MUNICIPAL DE PARIS) | 2.000 % | 1.700 % | Baisse de -15,00% | |
| LIVRET ORANGE (CREDIT MUTUEL) | 2.000 % | 1.100 % | Baisse de -45,00% | |
| LIVRET BIENVENUE (CREDIT MUTUEL) | 2.000 % | 1.100 % | Baisse de -45,00% | |
LIVRET EPARGNE : Variations effectives des taux des livrets épargne au 15 août 2013
| Livrets épargne fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET MONABANQ (MONABANQ) | 1.400 % | 1.500 % | Hausse de 7,14% | |
| COMPTE SUR LIVRET (BOURSORAMA BANQUE) | 1.600 % | 1.450 % | Baisse de -9,38% | |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ (BFORBANK) | 1.700 % | 1.600 % | Baisse de -5,88% | |
LIVRET JEUNE : Variations effectives des taux des livrets jeune au 1er août 2013
| Livrets Jeune (jeunes de 12 à 25 ans) | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET JEUNE SOCIETE GENERALE | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET JEUNE CIC | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET JEUNE CREDIT MUTUEL | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET JEUNE BNP PARIBAS | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET JEUNE CAISSE EPARGNE (ILE DE FRANCE) | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET JEUNE MAIF | 3.250 % | 2.500 % | Baisse de -23,08% | |
| LIVRET JEUNE BANQUE PALATINE | 3.000 % | 2.250 % | Baisse de -25,00% | |
LIVRET JEUNE : Variations effectives des taux des livrets jeune au 15 août 2013
| Livrets Jeune (jeunes de 12 à 25 ans) | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET JEUNE BANQUE POSTALE | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
LIVRET ENFANTS : Variations des taux des livrets dédiés aux enfants
| Livrets pour les enfants | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET TIWI | 2.000 % | 1.750 % | Baisse de -12,50% | |
| LIVRET PREMIER PAS | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET PREMIERE EPARGNE | 3.000 % | 2.500 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET BLEU | 1.750 % | 1.250 % | Baisse de -28,57% | |
| LIVRET SCOOPY | 2.500 % | 2.000 % | Baisse de -20,00% | |
| LIVRET P'TIT MALIN | 3.500 % | 2.750 % | Baisse de -21,43% | |
| Livrets pour les enfants | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| COMPTE EPARGNE JEUNE | 3.000 % | 2.000 % | Baisse de -33,33% | |
TOP 5 : Ces banques qui résistent à la tendance baissière !
| Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVRET + | 5.00 % (3 mois) 1.60 % | 100 000 € | EN SAVOIR + | ||
| LIVRET MONABANQ | 5.00 % (3 mois) 0.80 % | 100 000 € | 29-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% applicable pendant 3 mois jusqu'à 100.000€ (+ jusqu'à 240€ offert pour l'ouverture du compte courant) | EN SAVOIR + |
| LIVRET ZESTO | 4.00 % (3 mois) + 40€ offerts! 2.00 % | 100 000 € | 29-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% applicable pendant 3 mois jusqu'à 100.000€ (+ jusqu'à 240€ offert pour l'ouverture du compte courant) | EN SAVOIR + |
| LIVRET BFORBANK BFOR+ | 2.10 % (12 mois) 1.00 % | 70 000 € | 30-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.1% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 70000€ | EN SAVOIR + |
| LIVRET HELLO + | 2.00 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 30-12-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.1% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 70000€ | EN SAVOIR + |
| (1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | |||||