Fonds euros 2013 / Suravenir : de 3,45% à 4,05% pour Suravenir Opportunités
La publication des taux de rendements 2013 sur les fonds en euros arrive quasiment à son terme. Aujourd’hui, le spécialiste en assurance-vie et prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA Suravenir dévoile les rémunérations servies sur ses fonds euros Opportunités et Rendement.
vendredi 24 janvier 2014, par Frédéric S.
Fonds en euros 2013 : Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités
- Fonds en euros Suravenir Opportunités : 4,05% nets. Composition du fonds au 30 septembre 2013, 46,31% de positions obligataire, 53,69% en actions, immobilier ou Obligations de diversification
- Fonds en euros Suravenir Rendement : 3,45% nets, composition au 30 septembre 2013 de 85,53% de positions obligataires, le reste est diversifié en actions, structuré actions ou immobilier.
Toute au long de l’année 2013 Suravenir a poursuit sa stratégie financière en mettant en place une politique d’allocation d’actifs pérenne et sécuritaire.
Le portefeuille a été majoritairement investi en obligations d’émetteurs souverains, financiers et Corporate Investment Grade. Par ailleurs, la forte dispersion des encours par émetteur a été de rigueur pour limiter l’impact potentiel d’un éventuel défaut.
| Assurance-Vie | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Nombre d'unité de compte |
|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITS (Digital Vie Prime) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,20% SURAVENIR OPPORTUNITES 2 2,50% | 0.00 % | 327 |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% | 0.00 % | 700 |
| CD PARTENAIRES (Diade.Net) | 1 000,00 € | EUROMULTI DIADENET 2,35% | 0.00 % | 135 |
| COLBR (COLBR LIFE) | 1 000,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,20% | 0.00 % | 82 |
| CONSEILS PATRIMOINE SERVICES (Mon Projet Retraite | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 360 |
| E-NOVATION VIE PLUS (Vie Plus) | 1 000,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 21 |
| EPARGNISSIMO (Croissance Avenir) | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 800 |
| EPARGNISSIMO (Croissance Vie) | 500,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 315 |
| ETHIC VIE | 500,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 300 |
| EXCELCIUS VIE (Arkéa Banque Privée) | 20 000,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 2.00 % (maximum) | 372 |
| FORTUNEO (Fortuneo Vie) | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 208 |
| GRISBEE (Grisbee Vie) | 1 000,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 300 |
| HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Life) | 1 000,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% | 0.00 % | 516 |
| HOMUNITY (Homunity Vie) | 5 000,00 € | SELECTION RENDEMENT 2 2,20% SELECTION OPPORTUNITES 2 2,50% | 0.00 % | 15 |
| LINXEA (Linxea Avenir 2) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,20% SURAVENIR OPPORTUNITES 2 2,50% | 0.00 % | 600 |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (M Retraite Vie) | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 665 |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (Placement Vie) | 100,00 € | SELECTION RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 829 |
| MES-PLACEMENTS (Mes Placements Avenir) | 500,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 580 |
| NAVIG'OPTIONS (Crédit Mutuel Arkéa) | 300,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR NAVIG OPTIONS 2,20% | 2.00 % (maximum) | 28 |
| NAVIG'PATRIMOINE (Crédit Mutuel Arkéa) | 25 000,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 2.00 % (maximum) | 260 |
| NEXITY (Nexity Life) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,20% SURAVENIR OPPORTUNITES 2 2,50% | 0.00 % | 12 |
| PATRIMOINE VIE PLUS (Vie Plus) | 500,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 4.50 % (maximum) | 1231 |
| PRIMONIAL (Serenipierre) | 10 000,00 € | SECURITE PIERRE EURO 2,10% SECURITE FLEX EURO 2,10%ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 5.00 % (maximum) | 150 |
| VIE PLUS IMPACT (Vie Plus) | 500,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 4.50 % (maximum) | 245 |
| WESAVE (WeSave Patrimoine) | 500,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 18 |
| YOMONI (Yomoni Kids) | 300,00 € | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI 2,50% | 0.00 % | 176 |
| YOMONI (Yomoni Vie) | 1 000,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 2,50% | 0.00 % | 176 |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
Historique du fonds en euros Suravenir rendement :
| Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 2.200 % | 2.200 % | 1.800 % | 1.300 % | 1.300 % | Taux nets perçus (2) | 1,79 % | 1,79 % | 1,47 % | 1,06 % | 1,06 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 2.200 % |
| 2023 | 2.200 % à 2.500 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : 2.50 % en gestion sous mandat |
| 2022 | 1.800 % |
| 2021 | 1.300 % |
| 2020 | 1.300 % |
| 2019 | 1.600 % |
| 2018 | 2.000 % |
| 2017 | 2.000 % |
| 2016 | 2.300 % |
| 2015 | 2.900 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
Historique du fonds en euros Suravenir opportunité :
| Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 2.500 % | 2.500 % | 2.100 % | 1.800 % | 2.000 % | Taux nets perçus (2) | 2,04 % | 2,04 % | 1,71 % | 1,47 % | 1,63 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 2.500 % à 4.000 % BONUS COND. Bonus de rendement 2024 : Taux de 2.5% à 4% : 3.1% entre 30% et 50% en uc, 3.6% entre 50% et 70% en uc, et 4% si plus de 70% en uc. |
| 2023 | 2.500 % |
| 2022 | 2.100 % |
| 2021 | 1.800 % |
| 2020 | 2.000 % |
| 2019 | 2.400 % |
| 2018 | 2.800 % |
| 2017 | 2.800 % |
| 2016 | 3.100 % |
| 2015 | 3.600 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
Fonds en euros Sécurité Pierre Euro commercialisé dans le contrat Sérénipierre de Primonial
Fonds en euros Sécurité Pierre Euro : 4,15%.
Sécurité Pierre Euro est un fonds en euros nouvelle génération essentiellement constitué d’immobilier en direct ou par le biais de SCPI ou OPCI. En 2013, les investissements ont été orientés dans des immeubles de commerces de proximité et de bureaux récents, intégrant les nouvelles normes environnementales.
Historique du fonds en euros Sécurité Pierre Euro :
| Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 2.100 % | 0.000 % | 2.300 % | 2.500 % | 2.500 % | Taux nets perçus (2) | 1,71 % | 0,00 % | 1,87 % | 2,04 % | 2,04 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 2.100 % |
| 2023 | 0.000 % |
| 2022 | 2.300 % |
| 2021 | 2.500 % |
| 2020 | 2.500 % |
| 2019 | 2.800 % |
| 2018 | 3.200 % |
| 2017 | 3.400 % |
| 2016 | 3.600 % |
| 2015 | 4.000 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |