Livret épargne : meilleur rendement net annuel en Août 2026

Classement Août 2026 des rendements annuels nets d’impôts (PFU/flat tax ou IR) et de prélèvements sociaux des livrets épargne, éventuels taux boostés inclus, selon chaque niveau d’imposition de l’épargnant.
Sommaire de l'article
Pourquoi comparer les rendements annualisés ?
Comparer deux comptes sur livret entre eux est souvent délicat. Certains proposent des taux boostés sur des périodes données, d’autres pas. D’autres encore servent des intérêts non imposables, comme le livret A ou le LDDS. Ce n’est pas fini, car d’autres livrets épargne proposent encore un taux jusqu’à un certain seuil, et puis un ou plusieurs taux distincts pour d’autres seuils de solde sur le livret. Afin de pouvoir effectuer les calculs, nous avons pris, arbitrairement, un montant de 20.000€. Ce montant peut avoir une incidence sur l’attribution des offres promotionnelles (taux boosté appliqué et/ou prime attribuée).
Voici donc le résultat qui devrait permettre une comparaison plus aisée. Tous les taux sont calculés pour une période de placement de 1 an, les rendements servis sont donc annualisés.
| Livret épargne (Banque) | Taux brut (1) | Taux équivalent net annuel selon PFU/Flat Tax ou TMI de l'épargnant | Taux promo. brut | Durée taux promo (en mois) | Prime promo. (Vers.mini) | Taux de base brut | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFU(2) | 0,00% | 11,00% | 30,00% | 41,00% | 45,00% | ||||||
BforBank | 2,80% | 1,92% | 2,28% | 1,97% | 1,44% | 1,13% | 1,02% | 2,80% | 12 | - | 1.00% |
RENTABILIS | 2,30% | 1,58% | 1,87% | 1,62% | 1,18% | 0,93% | 0,84% | 3,00% | 6 | - | 1.60% |
![]() RENAULT BANK | 2,10% | 1,44% | 1,71% | 1,48% | 1,08% | 0,85% | 0,76% | - | - | - | 2.10% |
![]() RAMIFY | 2,05% | 1,41% | 1,67% | 1,44% | 1,05% | 0,83% | 0,75% | - | - | - | 2.05% |
![]() CARREFOUR (CSL) | 2,00% | 1,37% | 1,63% | 1,41% | 1,03% | 0,81% | 0,73% | - | - | - | 2.00% |
![]() MEILLEURTAUX PLACEMENT | 2,00% | 1,37% | 1,63% | 1,41% | 1,03% | 0,81% | 0,73% | - | - | - | 2.00% |
![]() PLACEMENT-DIRECT | 2,00% | 1,37% | 1,63% | 1,41% | 1,03% | 0,81% | 0,73% | - | - | - | 2.00% |
![]() DISTINGO BANK | 2,00% | 1,37% | 1,63% | 1,41% | 1,03% | 0,81% | 0,73% | - | - | - | 2.00% |
![]() Livret SWAIVE (CFCAL) | 2,00% | 1,37% | 1,63% | 1,41% | 1,03% | 0,81% | 0,73% | - | - | - | 2.00% |
![]() Livret CASHBEE (CFCAL) | 1,90% | 1,30% | 1,55% | 1,34% | 0,98% | 0,77% | 0,69% | - | - | - | 1.90% |
MONABANQ (CSL) | 1,90% | 1,30% | 1,55% | 1,34% | 0,98% | 0,77% | 0,69% | 3,00% | 6 | - | 0.80% |
![]() GOODVEST | 1,80% | 1,23% | 1,47% | 1,27% | 0,93% | 0,73% | 0,66% | - | - | - | 1.80% |
![]() Credit Agricole | 1,61% | 1,10% | 1,31% | 1,13% | 0,83% | 0,65% | 0,58% | - | - | - | 2.10% |
![]() Fortuneo | 1,60% | 1,10% | 1,30% | 1,13% | 0,82% | 0,65% | 0,58% | - | - | - | 1.60% |
BoursoBank | 1,50% | 1,03% | 1,22% | 1,06% | 0,77% | 0,61% | 0,55% | - | - | - | 1.50% |
![]() Macif | 1,20% | 0,82% | 0,98% | 0,84% | 0,62% | 0,48% | 0,44% | - | - | - | 1.20% |
![]() MATMUT | 1,01% | 0,69% | 0,82% | 0,71% | 0,52% | 0,41% | 0,37% | - | - | - | 1.90% |
![]() Credit Municipal de Lyon | 1,00% | 0,69% | 0,81% | 0,70% | 0,51% | 0,40% | 0,36% | - | - | - | 1.00% |
![]() BFM | 0,60% | 0,41% | 0,48% | 0,42% | 0,31% | 0,24% | 0,22% | - | - | - | 1.70% |
![]() BANQUE CHALUS | 0,50% | 0,34% | 0,41% | 0,35% | 0,26% | 0,20% | 0,18% | - | - | - | 0.50% |
![]() Axa | 0,50% | 0,34% | 0,41% | 0,35% | 0,26% | 0,20% | 0,18% | - | - | - | 0.50% |
![]() HELLO BANK! | 0,50% | 0,34% | 0,41% | 0,35% | 0,26% | 0,20% | 0,18% | - | - | - | 0.50% |
![]() CIC (livret A Sup) | 0,50% | 0,34% | 0,41% | 0,35% | 0,26% | 0,20% | 0,18% | - | - | - | 0.50% |
![]() Credit Agricole (CSL) | 0,50% | 0,34% | 0,41% | 0,35% | 0,26% | 0,20% | 0,18% | - | - | - | 0.50% |
CCF (Livret CCF Epargne) | 0,50% | 0,34% | 0,41% | 0,35% | 0,26% | 0,20% | 0,18% | - | - | - | 0.50% |
![]() Banque postale (CSL) | 0,45% | 0,31% | 0,37% | 0,32% | 0,23% | 0,18% | 0,16% | - | - | - | 0.50% |
![]() LCL | 0,40% | 0,27% | 0,33% | 0,28% | 0,21% | 0,16% | 0,15% | - | - | - | 0.40% |
![]() Societe Generale (Livret Epargne Plus ) | 0,40% | 0,27% | 0,33% | 0,28% | 0,21% | 0,16% | 0,15% | - | - | - | 0.40% |
![]() LCL | 0,35% | 0,24% | 0,28% | 0,25% | 0,18% | 0,14% | 0,13% | - | - | - | 0.35% |
![]() CIC (CSL) | 0,30% | 0,21% | 0,24% | 0,21% | 0,15% | 0,12% | 0,11% | - | - | - | 0.30% |
![]() Caisse Epargne | 0,30% | 0,21% | 0,24% | 0,21% | 0,15% | 0,12% | 0,11% | - | - | - | 0.05% |
![]() Bred | 0,20% | 0,14% | 0,16% | 0,14% | 0,10% | 0,08% | 0,07% | - | - | - | 0.20% |
![]() Credit Agricole Corse | 0,20% | 0,14% | 0,16% | 0,14% | 0,10% | 0,08% | 0,07% | - | - | - | 0.20% |
![]() CREDIT MUTUEL | 0,15% | 0,10% | 0,12% | 0,11% | 0,08% | 0,06% | 0,05% | - | - | - | 0.15% |
![]() Credit du Nord | 0,15% | 0,10% | 0,12% | 0,11% | 0,08% | 0,06% | 0,05% | - | - | - | 0.15% |
![]() CIC (livret LDDS Sup) | 0,15% | 0,10% | 0,12% | 0,11% | 0,08% | 0,06% | 0,05% | - | - | - | 0.00% |
![]() Laydernier | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() Banque Populaire Rives de Paris | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() CREDIT MUTUEL | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() CIC (Bienvenue) | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() CREDIT MUTUEL | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() BPE (Livret BPE) | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() HSBC (Livret HSBC) | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() HSBC (Livret HSBC 2A) | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() CSL Milleis | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() HSBC (CSL) | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() CREDIT MUTUEL | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() CASDEN | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | - | - | - | 0.10% |
![]() Caisse Epargne | 0,08% | 0,05% | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | - | - | - | 0.10% |
![]() CREDIT MUTUEL | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | - | - | - | 0.05% |
![]() CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | - | - | - | 0.05% |
![]() BNP | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | - | - | - | 0.50% |
![]() Credit Agricole IDF | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0.05% |
![]() BNP | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0.01% |
![]() HELIOS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0.00% |
![]() CAISSE D'EPARGNE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.00% |
| (*): Comparatif d'une sélection de 56 comptes sur livret. Les comptes sur livret à ouverture conditionnée (compte courant) ou couplée (complémentaire d'un autre compte), ou solidaire sont volontairement exclus de cette liste. Taux annualisé = taux équivalent à un placement sur une année entière, en prendant compte les différentes périodes d'application des taux boostés et des taux de base. Calcul effectué pour un placement de 20.000 €, en tenant compte des éventuelles primes de bienvenue et de leurs conditions d'applications.. Les éventuelles primes de bienvenue sont incluses dans le capital placé. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. (1) : Taux brut équivalent annualisé. (2) : PFU, Prélèvement Forfaitaire Unique, au taux de 31.4% pour 2026. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par ordre décroissant du taux équivalent brut annuel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | |||||||||||
Fiscalité des intérêts
Le PFU / Flat Tax est effectif sur les intérêts des livrets épargne fiscalisés. Les épargnants ont toutefois l’option de conserver l’intégration de leur intérêt à l’IR, s’ils jugent que cela est avantageux pour eux.
Pour quels épargnants ?
Si vous êtes adepte du jonglage entre les périodes promotionnelles de taux boostés, cette édition n’aura que peu d’intérêt pour vous, rendez-vous sur la page taux boostés, offres promos des super-livrets. Par contre, les épargnants ayant un horizon de placement d’une année, ils pourront ainsi mieux comparer les différentes offres proposées.
Sélection des 3 meilleures offres de souscription de contrats d'assurance-vie
Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions).
Questions & Échanges
Livret épargne : meilleur rendement net annuel en Août 2026
Livret épargne : meilleur rendement net annuel en Août 2026
Bonjour,
Pourquoi le Taux de base brut MATMUT est de 2.6% puis de 1.4 % en Taux brut (1) ?
Il y en a d’autres qui sont dans ce cas avec un taux annuel plus bas que leur taux de base ce que je ne comprend pas.
Bonne journée
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Bonjour,
Merci bien pour votre alerte. Vous avez raison, pour un capital à placer de 10.000€, les conditions d’application ne sont pas remplies pour obtenir la prime de 80€ sur le livret épargne BforBank. L’édition est donc corrigée.
Bien à vous
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Bonjour,
Il y a visiblement une erreur dans votre tableau.
Comment BforBank peut arriver en tete alors que l’offre promo est de 2% pendant 2 mois alors qu’en face fortuneo sert 2.5% pendant 4 mois avec un taux brut de base équivalent ???
SI cela est du à la prime de 80euros de fortuneo, cela n’est pas correct car elle n’est versée que pour 20000e ; placés, et votre article parle d’un placement de 10000e ;...
Merci
Livret épargne plus société gengénérale.
Bonjour,
Ce n’est pas ce qui est indiqué dans les mentions légales de l’offre, le taux de base du livret est 0.20% depuis le 1er août 2017. Or ce genre d’offres commerciales ne sont qu’une dérivation du CSL standard de la banque, le taux de base est le même pour toutes ces offres, une offre la promo expirée.
Bien à vous
Livret épargne plus société gengénérale.
Meilleur livret
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Bonjour,
Effectivement, pour le moment, via le PFU, seul le livret Matmut à 1.10% brut sert un taux net de fiscalité plus élevé que le livret A. Le livret BforBank est également plus rémunérateur, mais uniquement dans le cadre de l’offre de bienvenue.
Bien à vous
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Un ajout peut-être ?
Bonjour,
Oui, bien-sûr ! Merci bien ! Ce livret épargne sera ajouté dans la journée.
Bien à vous
Un ajout peut-être ?
Mise à jour Livret Soon
Mise à jour Livret Soon
Mise à jour Livret Soon
Mise à jour Livret Soon
Un taux brut promotionnel de 2% est garanti pendant les 2 premiers mois suivant l’ouverture du livret Soon, dans la limite de 30 000 €. Ce qui donne un taux annuel brut moyen de 0,75 €, entre le Credit Agricole Corse et celui d’Ille-et-Vilaine.
Pour calculer le taux annuel brut moyen de BforBank, vous avez intégrer la prime de 50 € au gain brut. Mais cette prime est nette, c’est-à-dire que pour un épargnant bénéficiant du PLF, le taux moyen monte à 1,57 % ; et pour un épargnant non imposable : 1,34 %.
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Bonjour,
Le taux affiché dans la colonne de droite est le taux de base du livret épargne. Le livret Matmut propose un taux boosté portant uniquement sur les 15.000 premiers euros de 1.40%, le taux tombe à 0.50% au-delà de ce solde. Afin de ne pas induire en erreur les épargnants, il est préférable de l’indiquer ainsi. Il ne s’agit pas d’une offre promo éphémère, mais pourtant il s’agit bien d’un taux boosté. Une ruse que d’autres banques utilisent aussi pour apparaître parmi les mieux disant, sans toutefois être les meilleurs livrets dans l’absolu... Tout dépend du montant placé. Comme cette édition est basée sur un calcul avec 10.000€, cela place dans ce cas le livret Matmut en première position, pour le moment. Cela ne devrait pas durer bien longtemps encore.
Cdt
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Livret épargne : meilleur rendement net annuel
Compte sur livret : le meilleur rendement net annuel
Compte sur livret : le meilleur rendement net annuel
bonjour
serais t’il possible de mettre une colonne avec le taux si prélèvement forfaitaire avec moins 2000 euros d’interêt, option pouvant s’avérer utile pour certains
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Meilleures offres épargne sur Août 2026
Août 2026 : liste des meilleures offres de livrets épargne à taux boostés actuellement en vigueur. Offres référencées (...)
Livret épargne : comment placer sans risque 1.000.000 € à 4.62 % brut sur 3 mois ?
Livrets bancaires : placer plus de 1.000.000 € à 4.62 %, sans risque, sans frais ? Impossible ? Comment faire pour (...)
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Bon plan épargne : 3% pendant 6 mois
Bénéficiez de cette offre de placement sans risque pour votre épargne, auprès de Monabanq, via le compte rémunéré Rentabilis. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte courant Monabanq afin de pouvoir en bénéficier. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
En savoir plusSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur


















































