SCPI TRANSITIONS EUROPE
TRANSITIONS EUROPE, SCPI IMMOBILIER EUROPEEN. Investir à crédit sur TRANSITIONS EUROPE ? Investir en cash ?
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le
PATRIMMO COMMERCE est une SCPI de la catégorie commerces, à capital variable, créée en août 2011. Son taux de DVM (Distribution sur Valeur de Marché) pour 2021 était de 3.19% (1). Le TDVM(1) servi en 2021 est inférieur à la moyenne du marché. La moyenne des DVM pour 2021 de l'ensemble des SCPI était de 4.45% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de PATRIMMO COMMERCE était de 91.90% (en fin d'année dernière). Gérée par PRIMONIAL REIM, PATRIMMO COMMERCE est également accessible via des contrats d'assurance-vie, permettant ainsi aux épargnants de bénéficier d'une liquidité assurée en cas de revente des parts et de d'avoir accès aux avantages fiscaux liés à l'assurance-vie, aussi bien en termes de fiscalité sur les revenus et les plus-values, qu'en cas de transmission du capital.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
Identité | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PATRIMMO COMMERCE | ||||||||||||||||||||||||||||
Création | Août 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | PRIMONIAL REIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | COMMERCES | ||||||||||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||
Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution sur Valeur de Marché (1) (2021) (TDVM) | 3.19 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 5,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Dividende (2021) | 44,13 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 91.90 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN) | 1,21 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Provision Gros Travaux (PGR) | 15,29 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 760 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de PATRIMMO COMMERCE | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 198 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
Investir sur PATRIMMO COMMERCE ? | |||||||||||||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 197 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 9,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 0,47 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Assurances vie proposant PATRIMMO COMMERCE en unités de compte | |||||||||||||||||||||||||||||
PER (Plan Epargne Retraite) proposant PATRIMMO COMMERCE en unités de compte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Besoin de conseils sur PATRIMMO COMMERCE?Demande de rappel concernant PATRIMMO COMMERCE | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) Taux de Rendement (TDVM) : Taux de Distribution sur Valeur de Marché, défini comme le dividende brut, avant prélèvements français et étrangers, versé au titre de l'année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix acquéreur moyen de l'année N de la part. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
Assurance Vie (contrats) | Nombre de parts maxi. PATRIMMO COMMERCE | Frais de souscription (1) | Taux de reversement des revenus à l'épargnant (2) | En savoir + |
---|---|---|---|---|
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | 6.67 % | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | 6.00 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 50.00% du contrat maximum. Dans la limite de 50 000,00 € | 0.00 % | 85.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 50.00% du contrat maximum. Dans la limite de 50 000,00 € | NC | 85.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 100.00% du contrat maximum. | 7.14 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 25.00% du contrat maximum. Dans la limite de 100 000,00 € | NC | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | 85.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | 6.50 % | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | 6.00 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | 85.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 50.00% du contrat maximum. Dans la limite de 50 000,00 € | 0.00 % | 85.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | 6.67 % | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 50.00% du contrat maximum. Dans la limite de 1 000 000,00 € | 6.50 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | 6.50 % | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 100.00% du contrat maximum. | 7.14 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | 50.00% du contrat maximum. Dans la limite de 100 000,00 € | 6.67 % | NC | EN SAVOIR PLUS |
![]() | Dans la limite de 150 000,00 € | NC | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
![]() | NC | 6.50 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS |
(1): Un avenant par assureur est à signer avant toute souscription. Ce premier spécifie toutes les conditions particulières. (2): La majorité des contrats ne reverse pas l'intégralité (=100%) des dividendes versés par les SCPI. |
TRANSITIONS EUROPE, SCPI IMMOBILIER EUROPEEN. Investir à crédit sur TRANSITIONS EUROPE ? Investir en cash ?
EPARGNE PIERRE EUROPE, SCPI IMMOBILIER EUROPEEN. Investir à crédit sur EPARGNE PIERRE EUROPE ? Investir en cash ?
LOG IN est une SCPI gérée par THEOREIM, dont les investissements immobiliers sont majoritairement orientés vers les secteurs de la logistique et des biens immobiliers industriels. LOG IN est à (...)