
Taux USA à 10 ans (US10Y)
Taux USA 10 ans : évolution des taux américain à 10 ans basés sur les obligations du Trésor Américain à 10 ans.

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Taux fixes directeurs de la BCE (au 28 janvier 2026) | Taux |
|---|---|
| Taux de refinancement | 2.15 % |
| Taux de dépôt au jour le jour | 2.00 % |
| Taux de prêt marginal au jour le jour | 2.40 % |
| Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
|---|---|---|---|---|
| LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.500 % | 0.750 % | Hausse de 50,00% |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.000 % | 3.750 % | Baisse de -6,25% | |
| BANQUE DE SUEDE (Riksbank) | 1.750 % | 1.750 % | Pas de variation : 0,00% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.000 % | 3.750 % | Baisse de -6,25% | |
| BANQUE DU CANADA | 2.250 % | 2.000 % | Baisse de -11,11% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.250 % | 4.000 % | Baisse de -5,88% | |
| Banques centrales | Taux directeurs | Variations de taux | Dates |
|---|---|---|---|
| BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.750 % | 0,25 % | 19/12/2025 |
| BANQUE DE SUEDE (Riksbank) | 1.750 % | 0,00 % | 18/12/2025 |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 3.750 % | -0,25 % | 18/12/2025 |
| BANQUE DES USA (FED) | 3.750 % | -0,25 % | 10/12/2025 |
| BANQUE DU CANADA | 2.000 % | -0,25 % | 29/10/2025 |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.250 % | -0,25 % | 20/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.650 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 2.900 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.250 % | -0,25 % | 07/02/2024 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
| BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 18.000 % | 2,00 % | 26/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.350 % | -0,10 % | 22/07/2024 |
| BANQUE SUISSE (SNB) | 1.250 % | -0,25 % | 22/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.300 % | -0,15 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.650 % | -0,05 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.000 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.750 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE D'UKRAINE | 25.000 % | 15,00 % | 10/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.750 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.850 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.750 % | 0,25 % | 03/05/2022 |
| BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.500 % | 0,50 % | 14/04/2022 |

Taux USA 10 ans : évolution des taux américain à 10 ans basés sur les obligations du Trésor Américain à 10 ans.

Sans surprise, avec la forte poussée des taux d’intérêt de marché, le taux moyen du crédit hypothécaire aux USA a repassé le niveau des 7 %.

Il faudra suivre à 14h30 les créations d’emplois US dans le secteur non agricole attendues en baisse à 170K.
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online