
RENDEMENT SÉLECTION 2027 (FR001400EF78)
RENDEMENT SÉLECTION 2027 est un fonds obligataire daté proposé par AURIS GESTION.
Sélection de fonds obligataires datés référencés sur le guide de l’épargne.
Dernière mise à jour effectuée le à 08 h 47 par FranceTransactions.com
Un fonds daté est une solution de placement obligataire dont la durée de vie est déterminée à l’avance. Les obligations d’entreprises composant le portefeuille disposent d’une date de remboursement (ou d’échéance) se situant en amont et proche de la date de dissolution du fonds daté.
Fonds obligataires datés | Sociétés de gestion | ISIN | Échéances | Rendements potentiels(*) | Frais entrée maxi. | Frais de gestion | Accessible en Assurance-vie/PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APICIL HAUT RENDEMENT 2027 | APICIL ASSET MANAGEMENT | FR0014009TV1 | 2027 | 4.00 % | 0.00 % | 1.10 % | ✅ |
CARMIGNAC CREDIT 2027 | CARMIGNAC GESTION | FR00140081Y1 | 2028 | 7.00 % | 1.00 % | 1.04 % | ✅ |
CORUM BUTLER ENTREPRISES | CORUM Butler Asset Management Limited | IE000WOATID0 | 2029 | 5.00 % | 5.00 % | 1.00 % | ✅ |
GEFIP OBLIGATIONS 2025 | GEFIP | FR001400CDY9 | 2025 | 3.00 % | 0.50 % | 0.00 % | ❌ |
INVESTCORE 2028 | ALIENOR CAPITAL | FR001400DX51 | 2028 | 4.60 % | 0.00 % | 1.10 % | ✅ |
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 | LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT | FR0013439403 | 2028 | 6.00 % | 3.00 % | 1.34 % | ✅ |
MAM TARGET 2027 | Meeschaert Asset Management | FR0014009BP1 | 2027 | 8.15 % | 0.00 % | 1.30 % | ❌ |
MILLESIMA WORLD 2028 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT | FR0014008W22 | 2028 | 4.50 % | 4.00 % | 1.20 % | ✅ |
OBJECTIF 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | FR001400DK72 | 2028 | 4.10 % | 3.00 % | 0.90 % | ✅ |
OCTO RENDEMENT 2028 | OCTO AM | FR001400CPO4 | 2028 | 5.00 % | 2.00 % | 1.10 % | ❌ |
OFI HIGH YIELD 2027 | OFI AM | FR0013511458 | 2027 | 2.25 % | 3.00 % | 0.50 % | ❌ |
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 | FINANCIERE ARBEVEL | FR001400A1K0 | 2029 | 7.70 % | 0.00 % | 0.90 % | ❌ |
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 | FINANCIÈRE ARBEVEL | FR001400A1J2 | 2028 | 4.50 % | 3.00 % | 1.34 % | ✅ |
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY F EUR | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | FR0013476231 | 2026 | 6.50 % | 2.50 % | 1.20 % | ✅ |
RENDEMENT SÉLECTION 2027 | AURIS GESTION | FR001400EF78 | 2027 | 5.00 % | 0.00 % | 0.70 % | ✅ |
SYCOYIELD 2026 | SYCOMORE AM | FR001400A6Y0 | 2026 | 5.50 % | 3.00 % | 1.00 % | ✅ |
TIKEHAU 2027 R | TIKEHAU CAPITAL | FR0013505450 | 2027 | nc | 3.00 % | 1.30 % | ✅ |
(*) Le rendement annoncé n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. |
RENDEMENT SÉLECTION 2027 est un fonds obligataire daté proposé par AURIS GESTION.
NOUVEAUTÉ !InvestCore 2028 est un fonds obligataire à échéance en 2028, une stratégie classique de buy and hold de lignes obligataires.
OBJECTIF 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD est un fonds obligataire daté proposé par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE).
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY F EUR est un fonds obligataire daté proposé par ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT.
MILLESIMA WORLD 2028 est un fonds obligataire daté proposé par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT.
APICIL HAUT RENDEMENT 2027 est un fonds obligataire daté proposé par APICIL ASSET MANAGEMENT.
CARMIGNAC CREDIT 2027 est un fonds obligataire daté proposé par CARMIGNAC GESTION.
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 est un fonds obligataire daté proposé par LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT.
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 est un fonds obligataire daté proposé par FINANCIÈRE ARBEVEL.
GEFIP OBLIGATIONS 2025 est un fonds obligataire daté proposé par GEFIP.
OCTO RENDEMENT 2028 est un fonds obligataire daté proposé par OCTO AM.
OFI HIGH YIELD 2027 est un fonds obligataire daté proposé par OFI AM.
🕒Fonds obligataires datés : 17 articles 🕒Fonds obligataires datés disponibles, 12 seulement affichés sur cette page.