
MIF STRUCTURE RENDEMENT 5 (XS2814497538)
NOUVEAUTÉ !5e millésime pour cette proposition de produit structuré chez MIF, éligible en assurance vie ou via le PER. Coupon conditionnel de 4.75%, capital garanti uniquement à (...)

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Produits | Détails de l'offre | En savoir + |
|---|---|---|
| MIF EPARGNE ENFANT | Jusqu'à 200 euros de prime offerte versée pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie multisupport MIF Épargne Enfant | EN SAVOIR + |
| MIF COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT | Frais sur versements ramenés à 0% | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT | MIF, taux 2025 : de 3.450% à 4,80 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | FONDS EUROS MIF: 0.600% | 500,00 € |
| COMPTE EPARGNE TRANSMISSION | MIF, taux 2025 : de 3.450% à 4,80 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 1 000,00 € |
| MIF HORIZON EUROACTIF | MIF, taux 2025 : de 3.450% à 4,80 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 500,00 € |
| MIF INTERGENERATIONS | MIF, taux 2025 : de 3.450% à 4,80 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 360,00 € |
| MIF ÉPARGNE ENFANT | MIF, taux 2025 : de 3.450% à 4,80 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.600% | 360,00 € |
| MIF PROJET VIE | MIF, taux 2025 : de 3.450% à 4,80 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS MIF: 0.350% | 100,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| MIF PER RETRAITE | MIF EPARGNE RETRAITE: 3.550 % | 0.00 % | MIF EPARGNE RETRAITE: 0.600% | 500,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
L’ambition affirmée de la MIF est de rendre chacun acteur de son épargne. Grâce au développement d’un écosystème digital complet : espace personnel, application mobile, site et possibilité de souscrire 100% en ligne à tout moment ; et à sa plateforme téléphonique de conseillers experts, la MIF une expérience humano-digitale permettant à chacun d’avoir la maîtrise directe de ses opérations et la réalisation de ses projets.

NOUVEAUTÉ !5e millésime pour cette proposition de produit structuré chez MIF, éligible en assurance vie ou via le PER. Coupon conditionnel de 4.75%, capital garanti uniquement à (...)

Ce contrat d’assurance-vie MIF est destiné à faciliter la constitution d’un capital épargne au nom d’un enfant, pour ses études, le début de sa vie active, sa résidence principale, (...)
jusqu'à 200€ offerts, sous conditions.
NOUVEAUTÉ !Taux 2025 des fonds euros de l’assureur MIF publiés en 2026, au titre de l’année 2025
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online