
Taux d’intérêt mars 2025 : la banque centrale Suisse (BNS) abaisse son taux directeur de 25 points de base
La banque centrale suisse a abaissé jeudi son taux directeur d’un quart de point de pourcentage.
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
Taux fixes directeurs de la BCE (au 20 juin 2025) | Taux |
---|---|
Taux de refinancement | 2.15 % |
Taux de dépôt au jour le jour | 2.00 % |
Taux de prêt marginal au jour le jour | 2.40 % |
Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
---|---|---|---|---|
LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BANQUE SUISSE (BNS) | 0.500 % | 0.250 % | Baisse de -50,00% |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.900 % | 2.650 % | Baisse de -8,62% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.150 % | 2.900 % | Baisse de -7,94% | |
RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.500 % | 6.250 % | Baisse de -3,85% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.750 % | 4.500 % | Baisse de -5,26% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.150 % | 2.900 % | Baisse de -7,94% |
Banques centrales | Taux directeurs | Variations de taux | Dates |
---|---|---|---|
BANQUE SUISSE (BNS) | 0.250 % | -0,25 % | 20/03/2025 |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.650 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 2.900 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.250 % | -0,25 % | 07/02/2024 |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.500 % | -0,25 % | 06/02/2024 |
BANQUE DES USA (FED) | 4.500 % | -0,25 % | 18/12/2024 |
BANQUE DU CANADA | 3.750 % | -0,50 % | 23/10/2024 |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.250 % | 0,25 % | 31/07/2024 |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 18.000 % | 2,00 % | 26/07/2024 |
BANQUE SUISSE (SNB) | 1.250 % | -0,25 % | 22/07/2024 |
BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.350 % | -0,10 % | 22/07/2024 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.300 % | -0,15 % | 22/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.650 % | -0,05 % | 22/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.750 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.000 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
BANQUE D'UKRAINE | 25.000 % | 15,00 % | 10/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.750 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.850 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.750 % | 0,25 % | 03/05/2022 |
BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.500 % | 0,50 % | 14/04/2022 |
La banque centrale suisse a abaissé jeudi son taux directeur d’un quart de point de pourcentage.
La tendance des baisses des taux directeurs des banques centrales perdure, après l’Angleterre, au tour de l’Inde d’abaisser ses taux directeurs ce jour.
Comme attendu, la BoE relève de 25 points de base son taux directeur et indique que le train de hausse devrait s’arrêter.