
Assurance-Vie Digital Vie Prime : jusqu’à 1.000 euros offerts, à saisir avant le 30 avril 2026
NOUVEAUTÉ !Nouvelle offre de bienvenue proposée par AltaProfits sur son contrat phare Digital Vie Prime. Détails.

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Produits | Détails de l'offre | En savoir + |
|---|---|---|
| ASSURANCE-VIE DIGITAL VIE PRIME | Jusqu'à 1000€ offerts sous conditions pour votre contrat Digital Vie Prime | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
Après avoir annoncé leur intention de rapprocher leurs activités fin décembre, Cosevad a finalisé l’acquisition d’Altaprofits à la date du 15 janvier 2020. Ce rapprochement valide la vision stratégique partagée par les 2 entités, convaincues que l’approche « phygital » est la réponse adaptée aux nouvelles attentes des épargnants et à un marché de l’épargne en pleine mutation dans un environnement de taux bas.
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITS PEA | 0.00 % | - | 300,00 € | |
| ALTAPROFITS VIE | EUROSSIMA: 1.820% (2025) NETISSIMA, taux 2025 : de 3.000% à 4,60 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | EUROSSIMA: 0.750% NETISSIMA: 0.750% | 300,00 € |
| DIGITAL VIE PRIME | SURAVENIR RENDEMENT 2: 2.100% (2025) SURAVENIR OPPORTUNITES 2, taux 2025 : de 3.000% à 4,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT 2: 0.600% SURAVENIR OPPORTUNITES 2: 0.600% | 100,00 € |
| GENERALI ESPACE LUX VIE | FONDS GENERAL: 1.600% (2020) | 0.00 % | FONDS GENERAL: 0.700% | 50 000,00 € |
| ALTAPROFITS TITRES@VIE | SWISSLIFE, taux 2025 : de 1.900% à 3,45 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | SWISSLIFE: 0.600% | 1 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Frais de gestion fonds euros | Frais de gestion UC | Nombre d'unité de compte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-PER GENERALI | 300,00 € | GENERALI FONDS RETRAITE 3,30% | 0.00 % | 0.900 % | 0.750 % | 494 | ||
| TITRES@PER | 100,00 € | PER SWISSLIFE 1,85% | 0.00 % | 0.650 % | 0.840 % | 575 | ||
(1) : Dernier rendement publié. | ||||||||

NOUVEAUTÉ !Nouvelle offre de bienvenue proposée par AltaProfits sur son contrat phare Digital Vie Prime. Détails.

Contrat EuroCroissance Altaprofits vie, assuré par GENERALI VIE, distribué par ALTAPROFITS. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : (...)

Le plus avantageux des PER proposés par l’assureur Generali, distribué par Altaprofits ou Bourse Direct.
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online