 CREDIT MUTUEL NORD EUROPE Opale | 2.25/5 (4 avis) | ACMN VIE OPALE | 0.700% | n/a | 3.50 % | 50 € | 11 |
 AFER VIE AFER MultisupportFrais sur versements réduits à 0%, sous conditions. | 3.35/5 (83 avis) | AFER | 2.010% | n/a | 0.50 % | 100 € | 19 |
 A.G.P.M VIE Arpege | 2.71/5 (7 avis) | ARPEGE | % | n/a | 2.50 % | 50 € | 3 |
 A.G.P.M VIE Plan Eparmil | 3.61/5 (61 avis) | AGPM EPARMIL | 2.000% | n/a | 1.75 % | 50 € | 0 |
 ALTAPROFITS Digital Vie Prime | 3.12/5 (104 avis) | SURAVENIR RENDEMENT 2VERS. COND.Versements conditionnés :Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement 2, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | 1.800% | n/a | 0.00 % | 100 € | 294 |
 AMPLI AMPLI-GRAIN 9 EURO | 2.98/5 (1 avis) | FONDS EUROS AMPLI | 1.000% | n/a | 3.00 % | 40 € | 0 |
 ASSURANCEVIE.COM Puissance Avenir | 3.44/5 (86 avis) | SURAVENIR RENDEMENTVERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | 1.800% | n/a | 0.00 % | 100 € | 700 |
 BANQUE POPULAIRE Horizeo 2 | 2.05/5 (21 avis) | FONDS EURO BPCE VIE | 0.750% | 1,10% | 3.00 % | 100 € | 69 |
 BANQUE POPULAIRE Horizeo | 2.05/5 (21 avis) | FONDS EURO BPCE VIE | 0.750% | 1,10% | 3.00 % | 100 € | 20 |
 BNP PARIBAS Avenir Retraite | Aucun avis | | % | n/a | 3.50 % | 50 € | 0 |
 BNP PARIBAS CARDIF Multiplacements 2Frais sur versements réduits à 0%, sous conditions. | 2.4/5 (86 avis) | CARDIF | 2.000% | 2,55%CONDITIONSSous conditions de 55.00% de répartition en unités de compte et/ou de 10000.00 € de capital minimum | 2.75 % | 50 € | 52 |
 BRED Rytmo | 2.6/5 (5 avis) | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 0.800% | n/a | 0.00 % | 15 € | 5 |
 CARAC Carac Profileo | 3.32/5 (34 avis) | CARAC VERS. COND.Versements conditionnés :Versements conditionnés sur le fonds euros: au minimum 25% de votre épargne doit être placée sur des supports exprimés en unités de compte. | 2.500% | n/a | 3.50 % | 200 € | 6 |
 CARAC Compte Epargne | 3.08/5 (40 avis) | CARAC CE | 1.200% | n/a | 2.44 % | 150 € | 0 |
 CARAC Carac Entraid Epargne | 2.71/5 (21 avis) | CARAC ENTRAID | 1.300% | n/a | 2.44 % | 150 € | 0 |
 CARAC Carac Épargne Génération | 3/5 (3 avis) | CARAC FG 0.90VERS. COND.Versements conditionnés :Versements conditionnés sur le fonds euros: au minimum 25% de votre épargne doit être placée sur des supports exprimés en unités de compte. | 2.500% | n/a | 0.00 % | 200 € | 22 |
 CARAC Carac Épargne Protection | Aucun avis | CARAC EURO | 2.500% | n/a | 0.00 % | 200 € | 0 |
 CARAC Carac Entraid Plenitude | 3/5 (6 avis) | CARAC PLENITUDE | 1.400% | n/a | 2.44 % | 150 € | 0 |
 CONSEILS PATRIMOINE SERVICES Mon Projet Retraite Vie | 3.8/5 (5 avis) | SURAVENIR OPPORTUNITESVERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). | 2.100% | n/a | 0.00 % | 100 € | 360 |
 CORUM L'EPARGNE Corum Life | 3.5/5 (36 avis) | | % | n/a | 0.00 % | 50 € | 7 |
 CRÉDIT AGRICOLE Cap Découverte | 2.48/5 (63 avis) | EUROS SECURITE | 1.200% | n/a | 2.00 % | 20 € | 3 |
 CRÉDIT AGRICOLE Contrat Solidaire | Aucun avis | EURO SOLIDAIRE | 1.000% | n/a | 1.00 % | 100 € | 13 |
 CRÉDIT AGRICOLE Predissime 9 Serie 2 | 2.06/5 (33 avis) | PREDIEURO | 1.900% | 2,70%CONDITIONSSous conditions de 50.00% de répartition en unités de compte | 3.00 % | 40 € | 73 |
 CRÉDIT AGRICOLE Vers l'avenir | 2.95/5 (22 avis) | AVENIR | 1.100% | n/a | 3.00 % | 20 € | 2 |
 CREDIT COOPERATIF Credit Cooperatif Agir | 3.2/5 (15 avis) | CARAC | 1.200% | n/a | 3.50 % | 200 € | 5 |
 CREDIT DU NORD Antarius Donation | Aucun avis | CAPI SECURITE | 1.010% | n/a | 3.90 % | 50 € | 80 |
 CREDIT DU NORD Antarius Duo | 0.99/5 (1 avis) | CAPI SECURITE | 1.010% | n/a | 3.90 % | 150 € | 37 |
 CREDIT MUTUEL / CIC Plan Assurance Vie Essentiel | 3.24/5 (21 avis) | ACM VIE FONDS EUROS | 2.100% | 2,60%CONDITIONSSous conditions de 50.00% de répartition en unités de compte | 3.15 % | 50 € | 12 |
 CREDIT MUTUEL / CIC Assur Horizons | 3.06/5 (31 avis) | CREDIT MUTUEL ACM | 1.000% | n/a | 3.85 % | 150 € | 0 |
 EPARGNISSIMO Croissance Avenir | 3.66/5 (61 avis) | SURAVENIR OPPORTUNITESVERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). | 2.100% | n/a | 0.00 % | 100 € | 800 |
 FORTUNEO Fortuneo Vie100 € offerts, sous conditions. 200 € offerts, sous conditions. 200 € offerts, sous conditions. 150 € offerts, sous conditions. | 3.19/5 (197 avis) | SURAVENIR OPPORTUNITESVERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). | 2.100% | n/a | 0.00 % | 100 € | 208 |
 GENERALI Generali Epargne | 2.5/5 (8 avis) | EUROSSIMAVERS. COND.Versements conditionnés :Vous pouvez investir au maximum 100 % de vos versements sur le fonds en euros Eurossima, avec un plafond de 15.000€, sans contrainte d'investissement en unités de compte. Au-delà de 15.000€, vous devrez investir votre capital sur le fonds euro Netissima. | 1.300% | n/a | 0.00 % | 150 € | 66 |
 GENERALI Generali Phi | Aucun avis | Y | 1.260% | n/a | 4.50 % | 150 € | 212 |
 HSBC HSBC Essentiel | 1.6/5 (5 avis) | FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | 0.860% | n/a | 4.00 % | 150 € | 29 |
 LA BANQUE POSTALE Cachemire 2 | 2.81/5 (105 avis) | CACHEMIRE EUROS FG 0.85 | 1.400% | 2,80%CONDITIONSSous conditions de 40.00% de répartition en unités de compte | 0.00 % | 70 € | 51 |
 LA BANQUE POSTALE Solesio Vie | 2.3/5 (91 avis) | BANQUE POSTALE SOLESIO | 0.500% | n/a | 3.50 % | 30 € | 2 |
 LCL LCL Vie | 2.33/5 (15 avis) | LCL VIE | 2.300% | n/a | 3.50 % | 50 € | 115 |
 LE CONSERVATEUR Arep Multisupport | Aucun avis | AREP MULTI | 1.000% | n/a | 3.50 % | 200 € | 7 |
 LINXEA Linxea Avenir 2150 € offerts, sous conditions. | 3.12/5 (16 avis) | SURAVENIR RENDEMENT 2VERS. COND.Versements conditionnés :Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement 2, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | 1.800% | n/a | 0.00 % | 100 € | 600 |
 MACIF MULTI VIE | 3.17/5 (66 avis) | MUTAVIE | 1.600% | n/a | 0.00 % | 75 € | 7 |
 MACSF EPARGNE RETRAITE Res | 3.38/5 (39 avis) | MACSF (FG 0.50) | 2.500% | n/a | 3.00 % | 200 € | 0 |
 MACSF EPARGNE RETRAITE Res Multisupport | 3.17/5 (54 avis) | MACSF (FG 0.50) | 2.500% | n/a | 1.00 % | 200 € | 11 |
 MAIF Assurance-Vie Responsable et Solidaire | 2.84/5 (58 avis) | MAIF RESP | 2.100% | n/a | 2.20 % | 30 € | 0 |
 MAIF L
ibre Cap | 2.75/5 (4 avis) | MAIF | 2.100% | n/a | 2.20 % | 100 € | 0 |
 MAIF Nouveau Cap | 2.78/5 (107 avis) | MAIF | 2.100% | n/a | 2.20 % | 30 € | 0 |
 MONFINANCIER M Retraite Vie | 3.54/5 (97 avis) | SURAVENIR OPPORTUNITESVERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). | 2.100% | n/a | 0.00 % | 100 € | 665 |
 MEILLEURTAUX PLACEMENT Placement Vie | 0.99/5 (1 avis) | SURAVENIR RENDEMENTVERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | 1.800% | n/a | 0.00 % | 100 € | 829 |
 MIF MIF Projet Vie50 € offerts, sous conditions. | 2.81/5 (16 avis) | MIF | 2.200% | n/a | 2.00 % | 100 € | 0 |
 MMA MMA Multisupports | 2.75/5 (32 avis) | MMA EURO | 1.400% | 2,15%CONDITIONSSous conditions de 40.00% de répartition en unités de compte et/ou de 50000.00 € de capital minimum | 4.00 % | 100 € | 34 |
 MMA MMA Solutions Retraite | 1.99/5 (1 avis) | MMA RETRAITE | 1.400% | n/a | 4.00 % | 100 € | 2 |
 MUTUALITE FRANCAISE Mutex Horizon | 2/5 (2 avis) | UNPMF | 1.800% | n/a | 4.50 % | 0 € | 9 |
 MUTUALITE FRANCAISE Tremplin Mutex | 1.5/5 (2 avis) | UNPMF | 1.800% | n/a | 4.50 % | 150 € | 0 |
 PRO BTP Multisupport Confiance | 2.86/5 (35 avis) | PROBTP | 1.460% | n/a | 1.00 % | 100 € | 6 |
 SOCIETE GENERALE / SOGECAP Erable Essentiel | 2.64/5 (50 avis) | ERABLE FONDS EUROS | 1.500% | n/a | 3.00 % | 150 € | 0 |