Immovalor Gestion
🎁 Offre Assurance Vie Mon Petit Placement : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir condition sur la page dédiée à cette offre.
Immovalor Gestion appartient au Groupe Allianz, numéro un mondial en assurance de biens et responsabilités et leader européen en assurance et services financiers. Créée en 1983, Immovalor Gestion est devenue société de gestion de portefeuille en 2007.
| Noms SCPI | Orientations | Rendements (TD) (Année) | Variation de prix de part (Année) | PGA (Performance Globale Annuelle) | Ouvertes à la souscription | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ DOMI 2 | LOI SCELLIER BBC | 1.07 % (2020) | 0,00 % (2020) | 1,07 % | ❌ | - |
| ALLIANZ DOMIDURABLE | LOI SCELLIER BBC | NC | 0,00 % | 0,00 % | ❌ | - |
| ALLIANZ DOMIDURABLE 3 | PINEL | NC | 0,00 % | 0,00 % | ❌ | - |
| ALLIANZ DOMIDURABLE 4 | PINEL | NC | 0,00 % | 0,00 % | ❌ | - |
| ALLIANZ PIERRE | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | 4.00 % (2025) | 0,00 % (2025) | 4,00 % | ✅ | |
| (*): TD = Le Taux de distribution est un indicateur de performance utilisé pour mesurer le rendement des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Son calcul prend en compte le montant total des dividendes bruts versés au cours d'une année donnée et le prix de part acquéreur au 1er janvier de cette même année. PGA = La Performance Globale Annuelle tient compte du taux de distribution ainsi que de la variation des prix de part dans l'année. (**) : Taux de Rentabilité Interne (TRI) = Mesure la rentabilité de l'investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. | ||||||
Articles sur le thème
SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE 2 (DOMI 2)
ALLIANZ DOMI 2 est une SCPI fiscale gérée par IMMOVALOR GESTION, permettant de bénéficier du dispositif fiscal LOI SCELLIER BBC.
SCI ALLIANZ VALUE PIERRE
ALLIANZ VALUE PIERRE est une Société Civile Immobilière (SCI), avec une orientation de type CLASSIQUE DIVERSIFIEE, gérée par ALLIANZ IMMOVALOR. ALLIANZ VALUE PIERRE, rendement 2024 de -16.26% brut. Quel(s) contrat(s) d'assurance-vie choisir pour investir sur cette SCI ?