
EPARGNE EVOLUTION 2
Contrat d'assurance-vie Epargne Evolution 2, assuré par SPIRICA, distribué par PATRIMEA. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : ACTIF (...)
La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| EPARGNE EVOLUTION 2 | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.600% (2025) EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.080% (2025) | 0.00 % | SPIRICA: 0.700% EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA: 2.000% | 500,00 € |
| EPARGNE EVOLUTION | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.600% (2025) EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.700% (2025) | 0.00 % | SPIRICA: 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.000% | 500,00 € |
| ETHIC VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES 2, taux 2025 : de 3.000% à 4,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SURAVENIR RENDEMENT: 2.200% (2024) | 0.00 % | SURAVENIR OPPORTUNITES 2: 3.000% SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 500,00 € |
| MARIE QUANTIER I | SURAVENIR RENDEMENT: 2.200% (2024) | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 1 000,00 € |
| PATRIMEA PREMIUM | SÉCURITÉ EN EUROS, taux 2022 : de 1.900% à 3,04 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SECURITE INFRA EURO: 3.500% (2024) | 0.00 % | FONDS EUROS ORADEA VIE: 0.720% SECURITE INFRA EURO: 0.800% | 50 000,00 € |
| PATRIMEA NETLIFE | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.600% (2025) EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.700% (2025) NEOEURO GARANTI 2: 2.500% (2024) EUROSELECTION #2.1: 1.500% (2024) EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.080% (2025) | 0.00 % | FONDS SPIRICA: 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 0.700% NEOEURO GARANTI 2: 0.000% | 1 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||

Contrat d'assurance-vie Epargne Evolution 2, assuré par SPIRICA, distribué par PATRIMEA. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : ACTIF (...)

Épargne Évolution 2, assuré par Spirica, est un contrat d’assurance-vie pour le moins au goût du jour. En proposant non moins de 21 SCPI, 6 OPCI et 3 SCI, ce contrat permet tout aussi d’investir sur (...)

Assurance-vie : Un rendement net en haut de tableau pour le jeune fonds en euros Axéria Vie. Avec un taux servi à 4,51% Axéria Vie surclasse une fois de plus la concurrence et marque ainsi sa (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online